Soda/Coke/Pop

For Kevin's Science Fair Project
#1, age 41 23226
#2, age 69 02135
#3, age 70Lincoln, NE
#4, age 70Flushing, NY
#5, age 69 60137
#6, age 64La Grange, IL
#7, age 69 60137
#8, age 68Sumter, SC
#9, age 51 62223
#10, age 66La Grange Park, IL
#11, age 74 19134
#12, age 74 98105
#13, age 45 63122
#14, age 64Elmhurst, IL
#15, age 52 82001
#16, age 21 63017
#17, age 56 62223
#18, age 53 03235
#19, age 53 63132
#20, age 63 63117
#21, age 63 63135
#22, age 38 62245
#23, age 41 60137
#24, age 51 10543
#25, age 10 63017
#26, age 37 55902
#27, age 27 46176
#28, age 28 62220
#29, age 38 48084
#30, age 46 60558
#31, age 51 19152
#32, age 84Philadelphia, PA
#33, age 22 63131
#34, age 22 63146
#35, age 53 01201
#36, age 57 10010
#37, age 25 80303
#38, age 70 61054
#39, age 65 62521
#40, age 13 63017
#41, age 50 63124
#42, age 52 19023
#43, age 53 63130
#44, age 39 30338
#45, age 52 22030
#46, age 67 53211
#47, age 68 53217
#48, age 50 49456
#49, age 45 63144
#50, age 13 63199
#51, age 57 61744
#52, age 60 16134
#54, age 53 49456
#55, age 60 46807
#56, age 24 77836
#57, age 35 91360
#58, age 49Tampa, FL
#59, age 39 94549
#60, age 31 63141
#61, age 66 11530
#62, age 39 30338
#63, age 40 63141
#64, age 48 15226
#65, age 21 28053
#66, age 30 98902
#67, age 38 10458
#68, age 55 07901
#69, age 44 20853
#70, age 10 63017
#71, age 28 21090
#72, age 26Alexandria, LA
#73, age 47 77573
#74, age 27 63010
#75, age 40 79762
#76, age 27 77384
#77, age 26 63033
#78, age 43 63130
#79, age 23 77836
#80, age 27 63038
#81, age 26 63011
#82, age 26 63376
#83, age 27 55024
#84, age 23 71071
#85, age 27 63011
#86, age 27Greeley, CO
#87, age 45 91316
#88, age 28 63376
#89, age 31 63366
#90, age 51 63121
#91, age 38 60440
#92, age 63 61951
#93, age 62 61951
#94, age 32 61944
#95, age 66 53403
#96, age 62 63077
#97, age 37Muskegon, MI
#98, age 28 63105
#99, age 59 65452
#100, age 40 63130
#101, age 30 44130
#102, age 27 62226
#103, age 51 63125
#104, age 57 44011
#105, age 63 61951
#106, age 46 44011
#107, age 27 46514
#108, age 56Houston, TX
#109, age 58 63049
#110, age 31 76132
#111, age 30 63129
#112, age 58 63119
#113, age 47 44011
#114, age 31 63366
#115, age 31 63366
#116, age 29 63005
#117, age 31 63366
#118, age 44 63128
#119, age 56 63109
#120, age 43 63109
#121, age 51 49506
#122, age 71 51334
#123, age 50 02421
#124, age 50 80222
#125, age 52 80222
#126, age 19 65004
#127, age 36 65248
#128, age 52Anaheim, CA
#129, age 40 60108
#130, age 69 96252
#131, age 46 02476
#132, age 39 63017
#133, age 33 60061
#134, age 42 63122
#135, age 25 63031
#136, age 32 63121
#137, age 25 66088
#138, age 43 63130
#139, age 54 48202
#140, age 59 62836
#141, age 31 62812
#142, age 18 63043
#143, age 73 63119
#144, age 19 68005
#145, age 53 63052
#146, age 57 63077
#147, age 33 63357
#148, age 20 63122
#149, age 49 48322
#151, age 73Havertown, PA
#152, age 40 90045
#154, age 52 80222
#155, age 14 91364
#156, age 52 80222
#157, age 62 65248
#158, age 69 76201
#159, age 36 63122
#160, age 45 02861
#161, age 28 63049
#162, age 44 63011
#163, age 36 63122
#164, age 56St. Louis, MO
#165, age 27 19707
#166, age 31 38120
#167, age 11 78574
#168, age 44 63125
#169, age 24 30062
#170, age 26 63011
#171, age 36 27542
#172, age 25 78148
#173, age 48Corpus Christi, TX
#174, age 27 63038
#175, age 30 64668
#176, age 35 30062
#177, age 25 42429
#178, age 27 52556
#"178a", age 24 66415
#179, age 28 63122
#180, age 45 53066
#181, age 24 43502
#182, age 31 47129
#183, age 56St. Louis, MO
#184, age 45North Reading, MA
#185, age 25 65281
#186, age 41 63627
#187, age 66 63119
#188, age 38 65066
#189, age 37 63012
#190, age 39 60137
#191, age 43 70301
#192, age 25 63303
#193, age 43 63022
#194, age 46 52753
#195, age 21 60461
#196, age 39 63122
#197, age 53 63010
#198, age 29 02130
#199, age 38Waldo, OH
#200, age 25 01588
#201, age 25Pasadena, CA
#202, age 44 47449
#203, age 45 63119
#204, age 45 63143
#205, age 31 63105
#206, age 48 81701
#207, age 27 49514
#208, age 35 22866
#209, age 18 64118
#210, age 40 49441
#211, age 60 02135
#212, age 35 02494
#213, age 59 02135
#214, age 41 24153
#215, age 42Brattleboro, VT
#216, age 39 06029
#217, age 66 02135
#218, age 66 02135
#219, age 65 02135
#220, age 36 06070
#221, age 18 06410
#222, age 51 06450
#223, age 68 02135
#224, age 42 07470
#225, age 62 02135
#226, age 28 01581
#227, age 28 85029
#228, age 38 72116
#229, age 27 46514
#230, age 34 62812
#231, age 35 75075
#232, age 50Mesilla Park, NM
#233, age 25 63021
#234, age 55Jeannette, PA
#235, age 26 63445
#236, age 40Woodstock, NH
#237, age 41 63627
#238, age 46 01095
#239, age 25 63016
#240, age 30 63016
#241, age 27 46516
#242, age 26 60060
#243, age 46 63012
#244, age 28 63077
#245, age 32 63021
#246, age 51 80222
#247, age 63 60076
#248, age 33Chandler, AZ
#249, age 38 60048
#250, age 50 54911
#251, age 40 70301
#252, age 11 65804
#254, age 49 85018
#255, age 50 60035
#256, age 28 45450
#257, age 49 87110
#258, age 63 53217
#259, age 24 63017
#261, age 43 63126
#262, age 21 63017
#263, age 27 33444
#264, age 17 63021
#265, age 44 72150
#266, age 14 63122
#268, age 34 63077
#269, age 65 61951
#270, age 39 63017
#271, age 71 76201
#272, age 19 60432
#273, age 19Kansas City, MO
#274, age 58 60558
#275, age 26 11731
#276, age 26Redding, CT
#277, age 31 53149
#278, age 21 03054
#279, age 40 02703
#280, age 69Concord, MA
#281, age 34 70001
#283, age 27 68144
#284, age 51Peru, IL
#285, age 56 13905
#286, age 15 10016
#287, age 44 64133
#288, age 30 63011
#289, age 31 54915
#290, age 23 55421
#291, age 31 32174
#292, age 44 02370
#293, age 44Racine, WI
#294, age 34 32174
#295, age 55 32074
#296, age 30Tarpon Springs, FL
#297, age 46 65809
#298, age 74Milwaukee, WI
#299, age 72Syracuse, NY
#300, age 28 73106
#301, age 29Baskingridge, NJ
#302, age 73Delta, OH
#303, age 32 63123
#304, age 43 63043
#305, age 70Merkel, TX
#306, age 39 70301
#307, age 28 73118
#308, age 39 62223
#309, age 31 22101
#310, age 59Laguna Beach, CA
#311, age 39 63122
#312, age 51 64063
#313, age 74Kirkwood, MO
#314, age 29 63025
#315, age 30 34698
#316, age 44 80210
#317, age 11 80230
#318, age 14 80230
#319, age 73 50208
#320, age 65 01742
#321, age 24 61884
#322, age 65Syracuse, NY
#323, age 21 62269
#324, age 50Austin, TX
#325, age 62Tacoma, WA
#326, age 70 63116
#327, age 28Ormond Beach, FL
#328, age 39 63124
#329, age 69 60610
#330, age 53 63141
#331, age 48 63011
#332, age 21 63011
#333, age 47 63011
#334, age 28 44021
#335, age 61Baltimore, MD
#336, age 39Riverton, IL
#337, age 46 63132
#338, age 22 63050
#339, age 70 63124
#340, age 37 51401
#341, age 28 06385
#342, age 69 60143
#343, age 49 96744
#344, age 38 70814
#345, age 39 70003
#346, age 25 63119
#347, age 29 44001
#348, age 47 33169
#349, age 40 44011
#351, age 30 44011
#352, age 46 44011
#353, age 13 63005
#354, age 47 62033
#355, age 39 63116
#356, age 19 92399
#357, age 84New Haven, CT
#358, age 84New Haven, CT
#359, age 54 06450
#360, age 20 06023
#361, age 18 06023
#362, age 18 06410
#363, age 32 30707
#364, age 24 80525
#365, age 16 53012
#366, age 42 50636
#367, age 16 02703
#368, age 47 63131
#369, age 41 63122
#370, age 57 34624
#371, age 33 63138
#372, age 57 63124
#373, age 44 66762
#374, age 81 63113
#375, age 42 63021
#376, age 66 63124
#377, age 63 02703
#378, age 71 63124
#379, age 42New Providence, NJ
#380, age 44 95051
#381, age 14 63385
#382, age 9 63368
#383, age 12 63368
#384, age 52 53217
#385, age 40Denver, CO
#386, age 34 50574
#387, age 76 53217
#388, age 35 63385
#389, age 39 77098
#390, age 41 63119
#391, age 57 63124
#392, age 57 01570
#393, age 42 63011
#394, age 59 02110
Download Soda/Coke/Pop Google Earth (KML)