Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.9490 | 3.2140 | 0.735 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.9490 | 3.2260 | 0.723 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 3.4390 | 3.1696 | 0.2694 |
304 | Steele | AL | AL507 | 4.2490 | 3.2506 | 0.9984 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.8890 | 3.1936 | 0.6954 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 4.1890 | 3.2011 | 0.9879 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.8890 | 3.1856 | 0.7034 |
530 | Moody | AL | AL566 | 3.5290 | 3.2476 | 0.2814 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 4.3890 | 3.3008 | 1.0882 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 4.0790 | 3.2191 | 0.8599 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 4.1890 | 3.2185 | 0.9705 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.6290 | 3.1930 | 0.436 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 4.3490 | 3.1361 | 1.2129 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 3.4290 | 3.2183 | 0.2107 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.9990 | 3.1801 | 0.8189 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.9490 | 3.1901 | 0.7589 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 3.5290 | 3.1976 | 0.3314 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.6290 | 3.1540 | 0.475 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.9390 | 3.0577 | 0.8813 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 4.2290 | 3.0887 | 1.1403 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 4.2890 | 3.0887 | 1.2003 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.7790 | 3.1746 | 0.6044 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.5290 | 3.0237 | 0.5053 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.5890 | 3.1711 | 0.4179 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.7490 | 3.0637 | 0.6853 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.8890 | 3.0779 | 0.8111 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 4.1490 | 3.1974 | 0.9516 |
635 | Alma | AR | AR116 | 4.3290 | 2.9982 | 1.3308 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.6890 | 3.0858 | 0.6032 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.8890 | 3.2066 | 0.6824 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.8890 | 3.1179 | 0.7711 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.9390 | 3.0837 | 0.8553 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.5490 | 3.1319 | 0.4171 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 4.2290 | 3.0887 | 1.1403 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.5290 | 3.0237 | 0.5053 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.8190 | 3.4974 | 0.3216 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 4.4290 | 3.5165 | 0.9125 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.7490 | 3.5849 | 0.1641 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 4.1490 | 3.4974 | 0.6516 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 4.3890 | 3.5474 | 0.8416 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 4.6490 | 3.5149 | 1.1341 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.8290 | 3.4699 | 0.3591 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 4.7890 | 3.6301 | 1.1589 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.9890 | 3.4011 | 0.5879 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 4.4290 | 3.5215 | 0.9075 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.9290 | 3.4226 | 0.5064 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 4.4490 | 3.5799 | 0.8691 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 4.1490 | 3.4899 | 0.6591 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 4.4890 | 3.5199 | 0.9691 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.9690 | 3.4151 | 0.5539 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.9490 | 4.5738 | 0.3752 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 5.5890 | 4.2376 | 1.3514 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.9490 | 4.2963 | 0.6527 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 5.1790 | 4.8982 | 0.2808 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 5.5490 | 4.2979 | 1.2511 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 5.5890 | 4.6570 | 0.932 |
410 | Corning | CA | CA425 | 4.5990 | 4.2646 | 0.3344 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 5.4190 | 4.2461 | 1.1729 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 5.4490 | 4.2490 | 1.2 |
652 | Williams | CA | CL083 | 4.6990 | 4.3024 | 0.3966 |
736 | Madera | CA | CL107 | 5.5890 | 4.3008 | 1.2882 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 5.7490 | 5.0856 | 0.6634 |
755 | Boron | CA | CL142 | 5.5890 | 4.8551 | 0.7339 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 5.4490 | 4.2505 | 1.1985 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 4.4690 | 3.0584 | 1.4106 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 4.5890 | 3.2195 | 1.3695 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.4990 | 3.1058 | 0.3932 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 4.5890 | 3.1233 | 1.4657 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 4.5790 | 3.2818 | 1.2972 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 4.2890 | 3.1403 | 1.1487 |
649 | Brush | CO | CO800 | 4.5790 | 3.1448 | 1.4342 |
653 | Eads | CO | CO350 | 4.4790 | 3.1836 | 1.2954 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 4.5890 | 3.2875 | 1.3015 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.9490 | 3.1243 | 0.8247 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 4.3490 | 3.2818 | 1.0672 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.9890 | 3.2345 | 0.7545 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.8890 | 3.5959 | 1.2931 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.8190 | 3.2727 | 0.5463 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 4.3490 | 3.3453 | 1.0037 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.7890 | 3.3277 | 0.4613 |
379 | Lee | FL | FL707 | 4.1890 | 3.3300 | 0.859 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.8890 | 3.3278 | 0.5612 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.9890 | 3.3015 | 0.6875 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.8890 | 3.3278 | 0.5612 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 4.0490 | 3.3119 | 0.7371 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.8390 | 3.3302 | 0.5088 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.9890 | 3.3425 | 0.6465 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 4.1490 | 3.3353 | 0.8137 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 4.0690 | 3.3518 | 0.7172 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.9890 | 3.3650 | 0.624 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.9490 | 3.3600 | 0.589 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 4.2890 | 3.3213 | 0.9677 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.5890 | 3.2952 | 0.2938 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.9890 | 3.3652 | 0.6238 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 4.3490 | 3.3353 | 1.0137 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.9890 | 3.3798 | 0.6092 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.9890 | 3.3378 | 0.6512 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.8890 | 3.3825 | 0.5065 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.8390 | 3.3531 | 0.4859 |
311 | Waco | GA | GA165 | 4.1290 | 3.3381 | 0.7909 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 4.0890 | 3.3231 | 0.7659 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 4.1290 | 3.3402 | 0.7888 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.8390 | 3.4406 | 0.3984 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 4.1290 | 3.3156 | 0.8134 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 4.1390 | 3.3401 | 0.7989 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 4.0890 | 3.3456 | 0.7434 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.8890 | 3.4006 | 0.4884 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.8390 | 3.3350 | 0.504 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 4.0890 | 3.3010 | 0.788 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.9390 | 3.3511 | 0.5879 |
771 | West Point | GA | GE203 | 4.0890 | 3.3241 | 0.7649 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 4.0490 | 3.3737 | 0.6753 |
781 | Madison | GA | GE006 | 4.3490 | 3.3661 | 0.9829 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 4.0890 | 3.3402 | 0.7488 |
808 | Albany | GA | GE808 | 4.1890 | 3.3317 | 0.8573 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.8390 | 3.4406 | 0.3984 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.8390 | 3.4406 | 0.3984 |
361 | Newton | IA | IA589 | 4.1890 | 3.0531 | 1.1359 |
411 | Clive | IA | IA432 | 4.0490 | 3.0531 | 0.9959 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.9190 | 3.0769 | 0.8421 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 4.1890 | 3.1188 | 1.0702 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 4.0890 | 3.0422 | 1.0468 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 4.1890 | 3.0622 | 1.1268 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 4.1890 | 3.0647 | 1.1243 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 4.1490 | 3.0472 | 1.1018 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.9890 | 3.0840 | 0.905 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.9890 | 3.0746 | 0.9144 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.9890 | 3.1388 | 0.8502 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 4.4890 | 3.8821 | 0.6069 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 4.5890 | 3.6425 | 0.9465 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 4.5890 | 3.6201 | 0.9689 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 4.3890 | 3.6500 | 0.739 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 4.0290 | 3.3099 | 0.7191 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.7890 | 3.2721 | 0.5169 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.6890 | 3.2569 | 0.4321 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 4.1890 | 3.2374 | 0.9516 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.9490 | 3.2059 | 0.7431 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.8490 | 3.3609 | 0.4881 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 4.0490 | 3.2344 | 0.8146 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 4.2490 | 3.2445 | 1.0045 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.9890 | 3.2239 | 0.7651 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.9690 | 3.2280 | 0.741 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 4.0490 | 3.2730 | 0.776 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 4.1890 | 3.3963 | 0.7927 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 4.3490 | 3.4493 | 0.8997 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 4.0290 | 3.2733 | 0.7557 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 4.0490 | 3.2713 | 0.7777 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.9890 | 3.2938 | 0.6952 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 4.2890 | 3.2490 | 1.04 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 4.1890 | 3.2415 | 0.9475 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.8890 | 3.2361 | 0.6529 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.8490 | 3.3062 | 0.5428 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.9890 | 3.2427 | 0.7463 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.7490 | 3.3943 | 0.3547 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 4.0290 | 3.3754 | 0.6536 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.8490 | 3.2703 | 0.5787 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 4.0490 | 3.2796 | 0.7694 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 4.0890 | 3.3544 | 0.7346 |
803 | Marion | IL | IL953 | 4.0890 | 3.3386 | 0.7504 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 4.0890 | 3.5426 | 0.5464 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.6890 | 3.3272 | 0.3618 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 4.1490 | 3.2076 | 0.9414 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 4.1890 | 3.2034 | 0.9856 |
859 | Morris | IL | IL937 | 4.1490 | 3.1997 | 0.9493 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.7890 | 3.3649 | 0.4241 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.9890 | 3.3202 | 0.6688 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 4.1890 | 3.2719 | 0.9171 |
254 | Belleville | IN | IN661 | 4.2790 | 3.2763 | 1.0027 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 4.1890 | 3.2744 | 0.9146 |
323 | Marion | IN | IN306 | 4.2490 | 3.2299 | 1.0191 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 4.1690 | 3.3804 | 0.7886 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 4.2890 | 3.2789 | 1.0101 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 4.1490 | 3.2028 | 0.9462 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 4.2890 | 3.3634 | 0.9256 |
417 | Gary | IN | IN434 | 4.1490 | 3.1853 | 0.9637 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 4.1690 | 3.2769 | 0.8921 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.9490 | 3.2594 | 0.6896 |
551 | Angola | IN | IN115 | 4.2490 | 3.2790 | 0.97 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 4.2490 | 3.3444 | 0.9046 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 4.2490 | 3.2399 | 1.0091 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 4.1890 | 3.2719 | 0.9171 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 4.2490 | 3.2178 | 1.0312 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 4.3490 | 3.2302 | 1.1188 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.2890 | 3.2448 | 1.0442 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.9490 | 3.2540 | 0.695 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 4.2890 | 3.3854 | 0.9036 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 4.1490 | 3.2148 | 0.9342 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 4.0890 | 3.3394 | 0.7496 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.4990 | 3.4690 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 4.4190 | 3.0389 | 1.3801 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.9890 | 3.0422 | 0.9468 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 4.2390 | 3.0038 | 1.2352 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 4.5490 | 3.0142 | 1.5348 |
608 | McPherson | KS | KS299 | 4.3990 | 2.9921 | 1.4069 |
632 | Liberal | KS | KS336 | 4.0990 | 3.0483 | 1.0507 |
647 | Belleville | KS | KS136 | 4.3990 | 3.0496 | 1.3494 |
655 | Scott City | KS | KS553 | 4.2390 | 3.0038 | 1.2352 |
656 | Holcomb | KS | KS423 | 4.4190 | 3.0090 | 1.41 |
692 | Chanute | KS | KS196 | 3.9890 | 3.0297 | 0.9593 |
695 | Cunningham | KS | KS345 | 4.1490 | 2.9875 | 1.1615 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.