Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Customer Name | Customer ID | New Auditor | Latitude | Longitude | تواجد جوندولا | Floor display 1 x 1 m | Warm Shelf 2 m Block | تواجد بلوك في ثلاجة العميل |
---|
Customer Name | Customer ID | New Auditor | Latitude | Longitude | تواجد جوندولا | Floor display 1 x 1 m | Warm Shelf 2 m Block | تواجد بلوك في ثلاجة العميل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamwinat silati ghidha | 133734 | Mustafa Test | 21.597786 | 39.182655 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Morjan Llmawad Al Ghazaa | 129928 | Osama Alhabil Adv | 21.762562 | 39.085251 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Almboth Almrkziah | 105810 | Osama Alhabil Adv | 21.76551 | 39.072342 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zad jeddah | 106337 | Osama Alhabil Adv | 21.77479 | 39.103851 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Albandar Tmwenat | 110751 | Osama Alhabil Adv | 21.75781 | 39.1188 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq W Makhabez Hala | 119214 | Osama Alhabil Adv | 21.77928 | 39.097887 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rwabi Abhur | 121269 | Osama Alhabil Adv | 21.75629052 | 39.12233783 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwenat Alfahd | 123394 | Osama Alhabil Adv | 21.74575 | 39.1434 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seaven Mart | 127673 | Osama Alhabil Adv | 21.897822 | 39.123943 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seven Mart | 125314 | Osama Alhabil Adv | 21.821516 | 39.17515 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Matager Al Sla Al Aqtsadia | 130775 | Osama Alhabil Adv | 21.850716 | 39.200604 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fatafeet Mm | 112613 | Osama Alhabil Adv | 21.691259 | 39.10611 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Central Market | 114821 | Osama Alhabil Adv | 21.696458 | 39.104408 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Samaher Tamwenat | 110975 | Mustafa Test | 21.58468 | 39.1095 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hamada Salama | 119658 | Mustafa Test | 21.58502593 | 39.15984787 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Surah Shopping Center | 119660 | Mustafa Test | 21.58237422 | 39.15128367 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bakery & tmwenat drid | 119665 | Mustafa Test | 21.56893 | 39.159645 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rauof Tamwinat | 119906 | Mustafa Test | 21.60406 | 39.1644 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Center & Makhbaz Al Hossam Lil Mawa | 120066 | Mustafa Test | 21.60922333 | 39.13463693 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alandls Markez | 120120 | Mustafa Test | 21.59081 | 39.1569 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mini Market Marzoki | 120131 | Mustafa Test | 21.58125352 | 39.15486725 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lujain Markets And Bakeries | 120593 | Mustafa Test | 21.6115 | 39.1685 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alshmoa Alhaditha Llmwad Algzaeiah | 121122 | Mustafa Test | 21.591802 | 39.140569 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Samaher Tamwenat | 121353 | Mustafa Test | 21.55909168 | 39.1147207 | Yes | Yes | Yes | Yes |
manga mart | 121382 | Mustafa Test | 21.569315 | 39.159596 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manga Mart Quraish | 121416 | Mustafa Test | 21.599944 | 39.167972 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mini Market Al Gezaa | 121438 | Mustafa Test | 21.595995 | 39.16757 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Markaz Al Malek | 121830 | Mustafa Test | 21.60719 | 39.1253 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dorhat Al Khaleg Center | 121838 | Mustafa Test | 21.599597 | 39.166017 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bab Al-Karam Salama | 123241 | Mustafa Test | 21.58188019 | 39.15446473 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mira Mart | 126040 | Mustafa Test | 21.583095 | 39.12925 | Yes | Yes | Yes | Yes |
alyakht liltaswiq | 133381 | Mustafa Test | 21.559352 | 39.116086 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Super Market Salet Al Gheza | 106645 | Mustafa Test | 21.5675 | 39.181 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mukhabiz Waswbiri Markt Kady | 115068 | Mustafa Test | 21.574116 | 39.18948 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimarket Markety | 119655 | Mustafa Test | 21.58297323 | 39.17224172 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Super Market Al Nazawi | 119670 | Mustafa Test | 21.57223 | 39.17445 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Harbi Shopping Cente | 119676 | Mustafa Test | 21.58385079 | 39.19765468 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwenat Al Bashiah | 119874 | Mustafa Test | 21.59926983 | 39.18362505 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwenat Ayoun | 120159 | Mustafa Test | 21.60066727 | 39.1916431 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mkhazen Almamlakah | 122348 | Mustafa Test | 21.609748 | 39.210559 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tmwenat Dort Albahr Alahmar | 122901 | Mustafa Test | 21.5603 | 39.179 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nada Tamwenat | 123263 | Mustafa Test | 21.57401 | 39.2056 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zat Al Wadieih | 105780 | Mustafa Test | 21.577612 | 39.219424 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Abou Hashem Mmarket | 110413 | Mustafa Test | 21.57528 | 39.2192 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zadi Tamweenat | 119746 | Mustafa Test | 21.56731835 | 39.2111452 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shola Center Shopping | 119758 | Mustafa Test | 21.57252 | 39.2204 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saraty | 120428 | Mustafa Test | 21.56580353 | 39.2114974 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Almnsora Mart | 125534 | Mustafa Test | 21.590264 | 39.216645 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Matajir Alwatan | 134208 | Mustafa Test | 21.513418 | 39.200458 | Yes | Yes | Yes | Yes |
S Markt Al Nowrs | 115357 | Hassan Ali Adv | 21.33267 | 39.1905 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sm Alagial | 115502 | Hassan Ali Adv | 21.11459 | 39.2625 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Al Usrah Al Saeeda | 127394 | Hassan Ali Adv | 21.308972 | 39.260704 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Wa Makhabiz Fatah | 130632 | Hassan Ali Adv | 21.293132 | 39.24719 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Alearabia | 105005 | Hassan Ali Adv | 21.409279 | 39.297054 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Markz Wa Makhabz Sma Al Andlous Ll | 107756 | Hassan Ali Adv | 21.41401 | 39.2996 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswak & Makhabez Emad | 110816 | Hassan Ali Adv | 21.39732 | 39.2913 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mrkz Al Hada Ll Tsweeq | 112199 | Hassan Ali Adv | 21.381884 | 39.289641 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Qtar Geda | 119098 | Hassan Ali Adv | 21.41092 | 39.2976 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Al Nahdi | 123587 | Hassan Ali Adv | 21.4188125 | 39.2934375 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Al Tawfir Land | 126659 | Hassan Ali Adv | 21.419637 | 39.295025 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwinat Zad Ljawad | 127730 | Hassan Ali Adv | 21.411754 | 39.289445 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fahd Ahmed Abdullah Al-Malki Grocer | 128457 | Hassan Ali Adv | 21.393477 | 39.272811 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lana Market | 131956 | Hassan Ali Adv | 21.384508 | 39.290997 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bayariq Altawfiq Altijarat w Markaz | 106095 | Hassan Ali Adv | 21.477973 | 39.365751 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Wa Makhbz Al Emad Al Hadetha | 117809 | Hassan Ali Adv | 21.48285 | 39.3089 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Al Emad | 117846 | Hassan Ali Adv | 21.46717 | 39.3744 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq muhamad bn hansh bn eatiq alz | 134411 | Hassan Ali Adv | 21.486391 | 39.380795 | Yes | Yes | Yes | Yes |
تموينات محطه البندر | 110265 | Mohammed Samman Adv | 28.41293677 | 36.58733758 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق سلة التوفير للمواد الغذا | 124342 | Mohammed Samman Adv | 28.455555 | 36.552807 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق جده | 104596 | Mohammed Samman Adv | 28.461834 | 36.559645 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسيا ماركت | 110079 | Mohammed Samman Adv | 28.38966 | 36.5448 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق شعلة الريان المتميزة الم | 114906 | Mohammed Samman Adv | 28.46195 | 36.560615 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق لؤلؤة جده | 110103 | Mohammed Samman Adv | 28.36658242 | 36.57690262 | Yes | Yes | Yes | Yes |
شركة متاجر ابياتى | 134752 | Mohammed Samman Adv | 28.4080571 | 36.5445441 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق قمة التميز | 132745 | Mohammed Samman Adv | 28.4187242 | 36.4659458 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Badr Center | 101833 | Abdul Rahman Adv | 24.872 | 40.5134 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Al Rukn Al Awfar Center | 114897 | Abdul Zahir Adv | 24.449051 | 39.542337 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Almadinah | 124583 | Abdul Zahir Adv | 24.450096 | 39.518349 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zad Albalad | 119497 | Abdul Zahir Adv | 24.088042 | 38.056184 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mtaijr Al Ttakamul | 112075 | Osama Alhabil Adv | 22.30583 | 39.82801 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABRA MARKIT | 123668 | Osama Alhabil Adv | 22.290855 | 39.115772 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shareka Matjar Al Eata | 118349 | Osama Alhabil Adv | 22.08832 | 39.31376 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sharikat almunafis alaiqtisadia | 134719 | Hassan Ali Adv | 21.401724 | 39.277161 | Yes | Yes | Yes | Yes |
sharikat zad alkhayr alraayidat lil | 134998 | Hassan Ali Adv | 21.435713 | 39.198708 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ajowa Center | 100886 | Fahad Majde Latest | 21.320182 | 40.430688 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Y Mart Markets | 124737 | Fahad Majde Latest | 21.3386469 | 40.4526952 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ybil Mart | 127650 | Fahad Majde Latest | 21.34047 | 40.458161 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hawazin Center | 100640 | Fahad Majde Latest | 21.28205072 | 40.41870067 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saoat Center | 100445 | Fahad Majde Latest | 21.3272 | 40.4352 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwenat tasheel almusafir | 117491 | Fahad Majde Latest | 21.46276 | 41.775727 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alueluaa Center | 117365 | Fahad Majde Latest | 21.221186 | 41.633717 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Dar Silati | 126742 | Fahad Majde Latest | 23.891446 | 42.907512 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwinat Bawaabat Taraba | 126562 | Fahad Majde Latest | 21.20442 | 41.62175 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwinat Barakat Alqiam Lilmawad | 127028 | Fahad Majde Latest | 21.354399 | 40.426669 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Matager Almatar Road | 119149 | Fahad Majde Latest | 21.21659 | 40.56221 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASWAK WAY MART | 135312 | Fahad Majde Latest | 21.451643 | 40.508628 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مركز قابوس | 108590 | Abu Anza New Adv | 21.45349973 | 39.83915142 | Yes | Yes | Yes | Yes |
العماد سوبر ماركت | 109728 | Abu Anza New Adv | 21.44415 | 39.8604 | Yes | Yes | Yes | Yes |
سوبرماركت ابراج الصفوة... | 109379 | Abu Anza New Adv | 21.41981 | 39.82648 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مركز البرج... | 109055 | Abu Anza New Adv | 21.3653073 | 39.797113 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مركز سلة الاحتياجات | 114289 | Abu Anza New Adv | 21.467226 | 39.889313 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مؤسسة صفوة النجوم التجارية | 130256 | Abu Anza New Adv | 21.419464 | 39.828669 | Yes | Yes | Yes | Yes |
البيحاني البحيرا | 108297 | Abu Anza New Adv | 21.47870442 | 39.79505757 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسطوره النجوم | 135582 | Abu Anza New Adv | 21.40569 | 39.80963 | Yes | Yes | Yes | Yes |
الهجرتين | 135609 | Osama Alhabil Adv | 21.801264 | 39.082615 | Yes | Yes | Yes | Yes |
ماركت السحيلي | 100316 | Fahad Majde Latest | 21.283254 | 40.445585 | Yes | Yes | Yes | Yes |
SUPER MARKET ALA | 100371 | Fahad Majde Latest | 21.273664 | 40.447549 | Yes | Yes | Yes | Yes |
جنامار | 100401 | Fahad Majde Latest | 21.283468 | 40.419242 | Yes | Yes | Yes | Yes |
فجر العنود | 100436 | Fahad Majde Latest | 21.30001 | 40.41669 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mathnah Center | 100554 | Fahad Majde Latest | 21.2632 | 40.3979 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Galdy Center | 100571 | Fahad Majde Latest | 21.27333157 | 40.43300807 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Matager Alseteen | 100870 | Fahad Majde Latest | 21.2554 | 40.4084 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marhabah Mawad Gezaeyah | 105875 | Abu Anza New Adv | 21.37788 | 39.810646 | Yes | Yes | Yes | Yes |
تموينات ركن كاري للموار الغذائ | 110088 | Mohammed Samman Adv | 28.39692177 | 36.5373138 | Yes | Yes | Yes | Yes |
محل تسوق البوادي | 117302 | Fahad Majde Latest | 21.219969 | 41.62209 | Yes | Yes | Yes | Yes |
market one | 118855 | Fahad Majde Latest | 21.34447 | 40.4623 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مركز الجود | 123777 | Abu Anza New Adv | 21.440473 | 39.785621 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اي مارت | 125924 | Abu Anza New Adv | 21.472401 | 39.791343 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Magna Al Semar | 127693 | Fahad Majde Latest | 21.246569 | 40.425728 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق و مخابز القصواء | 128023 | Abu Anza New Adv | 21.581369 | 39.76165 | Yes | Yes | Yes | Yes |
سلال المنار | 135243 | Fahad Majde Latest | 21.347152 | 40.43536 | Yes | Yes | Yes | Yes |
روبي الاقتصاديه | 135262 | Abu Anza New Adv | 21.381832 | 39.784148 | Yes | Yes | Yes | Yes |
فرش واي 2 | 135901 | Fahad Majde Latest | 21.355484 | 40.450055 | Yes | Yes | Yes | Yes |
متاجر السنابل | 136775 | Fahad Majde Latest | 21.29721 | 40.391233 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Matajer Al Faras Al Aqtsadayh | 105940 | Osama Alhabil Adv | 21.77058 | 39.2204 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Al Aaela Center-Aswaq Al Qarya Al Fadiya | 101776 | Abdul Rahman Adv | 24.45336 | 39.67253 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Alsanabil Almarkazia | 111693 | Abdul Rahman Adv | 24.41365052 | 39.64539022 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq Alqarya Alzahbya | 112178 | Abdul Rahman Adv | 24.398673 | 39.643627 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alsanabil Mm | 112303 | Abdul Rahman Adv | 24.381981 | 39.595939 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aswaq W Mkabez Alsanabel Llmwad Alg | 127758 | Abdul Rahman Adv | 24.48127 | 39.6334 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamwenat W Makhabez Marhaba | 129888 | Abdul Zahir Adv | 24.45319 | 39.500854 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Al Wafra Center | 100921 | Fahad Majde Latest | 21.351523 | 40.429814 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Salat Al Mostahlek | 105856 | Abu Anza New Adv | 21.458653 | 39.970957 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kaiki Makhbaz.. | 112681 | Abu Anza New Adv | 21.366356 | 39.79395 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Al-Jazera Center.. | 118464 | Abu Anza New Adv | 21.36861 | 39.7952 | Yes | Yes | Yes | Yes |
أسواق ومخابز حي الصفوة | 137733 | Fahad Majde Latest | 21.507733 | 40.498855 | Yes | Yes | Yes | Yes |
متجر الحساني | 102285 | Abdul Rahman Adv | 24.39147949 | 39.6270752 | Yes | Yes | Yes | Yes |
مركز القصوى | 137615 | Abu Anza New Adv | 21.634685 | 39.682087 | Yes | Yes | Yes | Yes |
اسواق السنابل | 138317 | Abdul Rahman Adv | 24.484715 | 39.682388 | Yes | Yes | Yes | Yes |
تموينات خير بلادي الاولي | 136071 | Abdul Zahir Adv | 24.080199 | 38.036505 | Yes | Yes | Yes | Yes |
نافا | 137677 | Osama Alhabil Adv | 21.78434 | 39.10445 | Yes | Yes | Yes | Yes |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.