Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Address | City | State | Zipcode | Name | URL | Attinenza | Area | Cod Bando | Lingua 1 | Livello | Lingua 2 | Livello |
---|
Address | City | State | Zipcode | Name | URL | Attinenza | Area | Cod Bando | Lingua 1 | Livello | Lingua 2 | Livello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residenzstraße 8 | Ansbach | GERMANY | 91522 | Hochschule Ansbach | http://www.hs-ansbach.de | 1 | Scienze politiche | 264 XR | tedesco | B1 | inglese | B1 | |
Nordhäuser Straße 63 | Erfurt | GERMANY | 99089 | universitÄt erfurt | www.uni-erfurt.de | 1 | Scienze politiche | 265 XR | tedesco | B1 | inglese | A2 | |
Scharnhorststr. 1 | Lüneburg | Germany | 21335 | Leuphana University of Lueneburg | www.uni-lueneburg.de | 1 | Scienze politiche | 266 XR | tedesco | A2 | inglese | B2 | |
33, boulevard du Port | Cergy-Pontoise | FRANCE | 95011 | université de cergy - Pontoise | www.u-cergy.fr | 1 | Scienze politiche | 267 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
40 Avenue du Recteur Pineau | Poitiers | FRANCE | 86022 | Université de Poitiers | www.univ-poitiers.fr | 1 | Scienze politiche | 268 XR | francese | B2 | francese | B2 | |
Gabriela Narutowicza 11/12 | Gdańsk | Poland | 80-233 | POLITECHNIKA GDAŃSKA ( GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ) | http://www.pg.gda.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 269 XR | inglese | B1 | polacco | B1 | |
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 | Lublin | Poland | 20-031 | Maria Curie-Sklodowska University | https://www.umcs.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 270 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 1 | Scienze politiche | 271 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Wolffintie 34 | Vaasa | FINLAND | 65200 | university of vaasa | http://www.uwasa.fi/english/ | 1 | Scienze politiche | 272 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
33, boulevard du Port | Cergy-Pontoise | FRANCE | 95011 | université de cergy - Pontoise | www.u-cergy.fr | 2 | LM_Scienze Politiche | 273 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 274 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Avenue de l'Universitè | Pau | France | 64012 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | http://www.univ-pau.fr/live/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 275 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Dugonics tér 13. | Szeged | Ungheria | H-6720 | University of szeged | http://www.u-szeged.hu | 2 | LM_Scienze Politiche | 276 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Campus Kristiansand, Gimlemoen 25 | Kristiansand S | Norway | 4630 | University of Agder | http://www.uia.no/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 277 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Gabriela Narutowicza 11/12 | Gdańsk | Poland | 80-233 | POLITECHNIKA GDAŃSKA ( GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ) | http://www.pg.gda.pl/en/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 278 XR | inglese | B1 | polacco | B1 | |
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 | Lublin | Poland | 20-031 | Maria Curie-Sklodowska University | https://www.umcs.pl/en/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 279 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Svärdsjögatan 53 | Falun | SWEDEN | 791 31 | Dalarna University | http://www.du.se/en/Education/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 280 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Wolffintie 34 | Vaasa | FINLAND | 65200 | university of vaasa | http://www.uwasa.fi/english/ | 2 | LM_Scienze Politiche | 281 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 3 | D_Scienze politiche | 288 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
boulevard du jardin botanique 43 | bruxelles | belgique | b-1000 | facultés universitaires saint louis | http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html | 4 | Economia | 1 XR | francese | B1 | inglese | B1 | |
Universitätsstr. 2 | Augsburg | GERMANY | 86159 | Universität Augsburg | http://www.uni-augsburg.de/ | 4 | Economia | 2 XR | tedesco | B2 | inglese | B2 | |
Ostenstraße 26-28 | Eichstätt | germany | 85072 | Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt | http://www.ku-eichstaett.de/ | 4 | Economia | 3 XR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Grose Scharrnstraße 59 | Frankfurt (Oder) | GERMANY | d-15230 | Europa- Universität viadrina frankfurt ( oder ) | http://www.europa-uni.de | 4 | Economia | 4 XR | inglese | B1 | tedesco | B2 | |
Akademiestraße 6, | Freiberg | Germany | 09599 | Università di Freiberg | https://tu-freiberg.de/ | 4 | Economia | 5 XR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Edificio Constitución 1812, Paseo Carlos III nº3 | Cádiz | SPAIN | 11003 | Universidad de Càdiz | http://www.uca.es/ori/erasmus/erasmus-in-coming | 4 | Economia | 6 XR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
Ctra. de Borriol | Castelló | SPAIN | 12004 | Universitat Jaume 1 | http://ujiapps.uji.es/ | 4 | Economia | 7 XR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Medina Azahara 5 | Córdoba | SPAIN | 14005 | Universidad de Córdoba | http://www.uco.es/ | 4 | Economia | 8 XR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Dr. Cantero Cuadrado, 6 | Huelva | SPAIN | E-21071 | Universidad de Huelva | http://www.uhu.es/ | 4 | Economia | 9 XR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Economia | 10 XR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
Avenida de los Castros s/n. | Santander (Cantabria) | SPAIN | 39005 | Universidad de Cantabria | www.unican.es | 4 | Economia | 11 XR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
Avenida de los Castros s/n. | Santander (Cantabria) | SPAIN | 39005 | Universidad de Cantabria | www.unican.es | 4 | Economia | 12 XR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
avenida de castelao | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SPAIN | 15705 | universidade de SANTIAGO DE COMPOSTELA | www.usc.es | 4 | Economia | 13 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca | Villanueva de Gállego | SPAIN | E-50830 | Universidad san Jorge | http://www.usj.es/ | 4 | Economia | 14 XR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
40, rue de Rennes | Angers | France | 73532 | Université d'Angers | http://www.univ-angers.fr/fr/international.html | 4 | Economia | 15 XR | inglese | B2 | francese | B2 | |
35, Avenue Abadie - Bordeaux Bastide | Bordeaux | Francia | 33072 | I.U.T. bordeaux Montesquieu - Bordeaux IV Pôle Universitaire de Sciences de Gestion | https://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/IUT-de-l-universite-de-Bordeaux/IUT-site-de-Bordeaux-Bastide | 4 | Economia | 16 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
33, boulevard du Port | Cergy-Pontoise | FRANCE | 95011 | université de cergy - Pontoise | www.u-cergy.fr | 4 | Economia | 17 XR | francese | B2 | inglese | C1 | |
24 Avenue des Landais | Aubière | FRANCE | 63170 | Université Clermont Auvergne (ex: Université Blaise Pascal - Clermont Ferrand) | http://www.univ-bpclermont.fr/ | 4 | Economia | 18 XR | francese | B2 | francese | B2 | |
Esplanade Erasme | Dijon | france | 21078 | Université de Bourgogne | www.u-bourgogne.fr | 4 | Economia | 19 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Esplanade Erasme | Dijon | france | 21078 | Université de Bourgogne | www.u-bourgogne.fr | 4 | Economia | 20 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Ile du Saulcy | Metz | FRANCE | 57000 | Université de Lorraine ( Metz campus) | http://www.univ-metz.fr/ | 4 | Economia | 21 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
99, av.Jean-Baptiste Clément | Villetaneuse | FRANCE | 93430 | université paris 13 ( Paris - nord) | http://www.univ-paris13.fr/en/ | 4 | Economia | 22 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Avenue de l'Universitè | Pau | France | 64012 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | http://www.univ-pau.fr/live/ | 4 | Economia | 23 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Voirie Communale Université Val Mont Houy | Famars | France | 59300 | Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) | https://www.uphf.fr/ | 4 | Economia | 24 XR | francese | B1 | inglese | B1 | |
51 rue Barthélémy de Laffemas - BP 29 | Valence | France | 26901 | Université Pierre Mendès France - Pôle iut Valence - | http://www.iut-valence.fr | 4 | Economia | 25 XR | francese | B1 | inglese | B1 | |
Ιωαννίνων | Ioannina | Greece | 455 00 | The University of Ioannina | http://www.uoi.gr | 4 | Economia | 26 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Livanjska ul. 5 | Split | CROATIA | 21000 | Sveučilište U Splitu (University of Split) | http://www.unist.hr/Default.aspx?alias=www.unist.hr/eng | 4 | Economia | 27 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Trg maršala Tita 14 | Zagreb | Croatia | 10000 | University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) | http://www.unizg.hr | 4 | Economia | 28 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Campus universitårio de Santiago | Aveiro | Portugal | 3810-193 | UNIVERSIDADE de Aveiro | www.ua.pt | 4 | Economia | 29 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
golebia 24 | Kraków | poland | 31 007 | Jagiellonian University in Krakòw | http://www.uj.edu.pl/ | 4 | Economia | 30 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
al. Niepodległości 10 | Poznan | Poland | 60-967 | Poznań University of Economics and Business (PUEB) | www.ue.poznan.pl/international | 4 | Economia | 31 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
al. Papieża Jana Pawła II 22 a | Szczecin | Poland | 70-453 | Szczecin University | http://www.us.szc.pl/ | 4 | Economia | 32 XR | inglese | B1 | polacco | A1 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 4 | Economia | 33 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Jagiellonska 57/59 | Warsaw | Poland | 03-301 | University of Kozminski | http://www.kozminski.edu.pl/en | 4 | Economia | 34 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Plac Politechniki 1 | Warsaw | Poland | 00-661 | Military University of Technology | http://www.wat.edu.pl/ | 4 | Economia | 35 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Strada Universității 1 | Brasov | Romania | 500068 | transilvania University of brasov | http://www.unitbv.ro/ | 4 | Economia | 36 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Strada Alexandru Ioan Cuza 13 | Craiova | ROMANIA | 200585 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | www.ucv.ro | 4 | Economia | 37 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Bld. Galati, nr. 3 | Galati | Romania | 800654 | Danubius University of Galati | http://www.univ-danubius.ro/ | 4 | Economia | 38 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Wolffintie 34 | Vaasa | FINLAND | 65200 | university of vaasa | http://www.uwasa.fi/english/ | 4 | Economia | 39 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Istanbul | Turkey | 34349 | Yildiz technical University | http://www.ikt.yildiz.edu.tr/en/index.php | 4 | Economia | 40 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | ||
boulevard du jardin botanique 43 | bruxelles | belgique | b-1000 | facultés universitaires saint louis | http://www.usaintlouis.be/sl/welcome.html | 4 | Diritto | 60 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Erasmus Office - 46 Makedonitissas Avenue | P.O.Box 24005 - Nicosia | Cyprus | CY-2417 | University of Nicosia | https://www.unic.ac.cy/ | 4 | Diritto | 61 XR | inglese | B2 | Inglese | B2 | |
Universitatstrasse, 25 | Bielefeld | GERMANY | D-33615 | Universitat Bielefeld | http://www.uni-bielefeld.de/ | 4 | Diritto | 62 XR | tedesco | B1 | tedesco | B1 | |
Grose Scharrnstraße 59 | Frankfurt (Oder) | GERMANY | d-15230 | Europa- Universität viadrina frankfurt ( oder ) | http://www.europa-uni.de | 4 | Diritto | 63 XR | inglese | B1 | tedesco | B2 | |
Universitätshauptgebäude - Fürstengraben 1 | Jena | GERMANY | D-07743 | friedrich schiller universitÄt jena | http://www.uni-jena.de/ | 4 | Diritto | 64 XR | tedesco | B1 | tedesco | B1 | |
Schloss | Mannheim | GERMANY | 68131 | Universität Mannheim | http://www.uni-mannheim.de/ | 4 | Diritto | 65 XR | tedesco | B2 | inglese | B2 | |
Deutschhausstr. 11+13, | Marburg | Germany | D-35032 | Philipps-Universität Marburg | https://www.uni-marburg.de/international | 4 | Diritto | 66 XR | tedesco | B2 | inglese | B2 | |
Salzdahlumer Str. 46/48 | Wolfenbüttel | Germany | 38302 | Wolfenbüttel - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel ( Ostfalia University of Applied Sciences) | https://www.ostfalia.de/cms/en/ | 4 | Diritto | 67 XR | tedesco | B1 | inglese | B2 | |
Barrio Sarriena, s/n | Leioa, Vizcaya | ESPAÑA | 48940 | Universidad del Pais Vasco ( SAN SEBASTIAN -GIPUZKOA- ) | www.ehu.es | 4 | Diritto | 68 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Barrio Sarriena, s/n | Leioa, Vizcaya | ESPAÑA | 48940 | Universidad del Pais Vasco ( SAN SEBASTIAN -GIPUZKOA- ) | www.ehu.es | 4 | Diritto | 69 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Medina Azahara 5 | Córdoba | SPAIN | 14005 | Universidad de Córdoba | http://www.uco.es/ | 4 | Diritto | 70 XR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
Calle de Ben Saprut, 2 | Jaén | SPAIN | 23009 | Universidad de Jaén | http://www.ujaen.es/ | 4 | Diritto | 71 XR | spagnolo | B1 | inglese | B2 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Diritto | 72 XR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
AVENIDA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 25 | León | SPAIN | E-24007 | Universidad de León | www.unileon.es | 4 | Diritto | 73 XR | spagnolo | A2 | inglese | B1 | |
Av. Jaume II, 67 | Lleida | SPAIN | E-25001 | universitat de lleida | www.udl.es | 4 | Diritto | 74 XR | spagnolo | B1 | inglese | B1 | |
Principado 3 | Oviedo | SPAIN | E-33007 | Universidad de Oviedo | www.uniovi.es | 4 | Diritto | 75 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
c/san fernando 4 | sevilla | españa | e-41004 | Universidad De Sevilla | http://www.us.es/ | 4 | Diritto | 76 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Carretera de Utrera, km 1 | Sevilla | Spain | 41013 | Universidad Pablo de Olavide | http://www.upo.es/portal/impe/web/portada | 4 | Diritto | 77 XR | spagnolo | A2 | spagnolo | A2 | |
plaza de la universidad s/n facultad de derecho | valladolid | españa | e-47002 | university of valladolid | http://www.uva.es/ | 4 | Diritto | 78 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
Pedro Carbuna 12 | Zaragoza | SPAIN | E-50009 | Universidad de zaragoza | www.unizar.es | 4 | Diritto | 79 XR | spagnolo | B1 | spagnolo | B1 | |
34 Cours Léopold | Nancy | FRANCE | 54000 | Université de Lorraine ( Nancy campus) | http://www.univ-lorraine.fr | 4 | Diritto | 80 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
2 Chemin de la Houssinière | Nantes | FRANCE | 44300 | Université de Nantes | http://www.univ-nantes.fr/ | 4 | Diritto | 81 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Campus Valrose, 28 avenue Valrose | Nice | France | 06108 | Nice - Université Côte d’Azur | https://univ-cotedazur.eu/ | 4 | Diritto | 82 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
99, av.Jean-Baptiste Clément | Villetaneuse | FRANCE | 93430 | université paris 13 ( Paris - nord) | http://www.univ-paris13.fr/en/ | 4 | Diritto | 83 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
9 Boulevard de la Paix | Reims | France | 51100 | Université de Reims Champagne - Ardenne | http://www.univ-reims.fr/ | 4 | Diritto | 84 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
Université de Toulon | Toulon | France | 83957 | Universitè de Toulon | www.univ-tln.fr | 4 | Diritto | 85 XR | francese | B2 | inglese | B2 | |
Voirie Communale Université Val Mont Houy | Famars | France | 59300 | Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) | https://www.uphf.fr/ | 4 | Diritto | 86 XR | francese | B1 | inglese | B1 | |
Trg Andrije Hebranga 11 | Šibenik | Croatia | 22000 | Polytechnic of Šibenik | http://vus.hr/ | 4 | Diritto | 87 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Livanjska ul. 5 | Split | CROATIA | 21000 | Sveučilište U Splitu (University of Split) | http://www.unist.hr/Default.aspx?alias=www.unist.hr/eng | 4 | Diritto | 88 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Trg maršala Tita 14 | Zagreb | Croatia | 10000 | University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu) | http://www.unizg.hr | 4 | Diritto | 89 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Kaunas | Lithuania | LT-44248 | Vytautas Magnus University | https://www.vdu.lt/en/ | 4 | Diritto | 90 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | ||
Alameda da Universidade | Lisboa | Portugal | 1600-214 | Universidade de Lisboa | http://www.letras.ulisboa.pt/pt/ | 4 | Diritto | 91 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Maksymiliana Piotrowskiego 12 | Bydgoszcz | Polonia | 85-023 | Kujawsko-Pomorska Szkola Wyższa w Bydgoszczy | http://www.kpsw.edu.pl/ | 4 | Diritto | 92 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
golebia 24 | Kraków | poland | 31 007 | Jagiellonian University in Krakòw | http://www.uj.edu.pl/ | 4 | Diritto | 93 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
Sienkiewicza 9 | Lodz | Polonia | 90-113 | University of Social Sciences (Społeczna Akademia Nauk) | http://www.lodz.san.edu.pl/ | 4 | Diritto | 94 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
ul. Gagarina 11 | Torun | Poland | 87-100 | Nicolaus Copernicus University | http://www.umk.pl/en/ | 4 | Diritto | 95 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Jagiellonska 57/59 | Warsaw | Poland | 03-301 | University of Kozminski | http://www.kozminski.edu.pl/en | 4 | Diritto | 96 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
PL UNIWERSYTECKI 1 | WROCłAW | POLAND | 50-137 | University of Wroclaw | www.uni.wroc.pl | 4 | Diritto | 97 XR | inglese | B2 | inglese | B2 | |
Targu din Vale. n. 1 | Pitesti | Romania | 110040 | Universitatea Din Pitesti | http://www.upit.ro/ | 4 | Diritto | 98 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | |
İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | Turchia | Inönü University | http://www.inonu.edu.tr/ | 4 | Diritto | 99 XR | inglese | B1 | inglese | B1 | ||
Campus Valrose, 28 avenue Valrose | Nice | France | 06108 | Nice - Université Côte d’Azur | https://univ-cotedazur.eu/ | 4 | D_Diritto | 289 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
200 Avenue de la Republique | Nanterre | France | 92001 | Université de Paris x - Nanterre | www.u-paris10.fr | 4 | D_Diritto | 290 XR | francese | B1 | francese | B1 | |
İnönü Üniversitesi Merkez | Malatya | Turchia | Inönü University | http://www.inonu.edu.tr/ | 4 | D_Diritto | 291 XR | inglese | B1 | inglese | B1 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.