Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
ID | Gade | Postnr | By | Anlæg Type | PE | Krav | Kommune | COD | NH4 | P | Ejendoms Type |
---|
ID | Gade | Postnr | By | Anlæg Type | PE | Krav | Kommune | COD | NH4 | P | Ejendoms Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2864 | Vigerslev Allé 12 | 2500 | Valby | Venus 1850 | 5 PE | SO | København | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
2853 | Islevbrovej 37 | 2610 | Rødovre | Venus 1850 | 5 PE | SO | Rødovre | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
2539 | Kærhavegårdsvej 4 | 2630 | Tåstrup | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Høje-Taastrup | 51,6 | 3,4 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
1085 | Nybølle Vad 8 | 2630 | Tåstrup | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Høje-Taastrup | 16,7 | 1,8 | 1,3 | Privat beboelse 1- 2 huse |
1500089 | Snubbekorsvej 18 | 2630 | Tåstrup | Mars 1000 | 30 PE | SOP | Høje-Taastrup | 28,0 | 0,7 | 0,0 | Landsbyanlæg |
7113 | Snubbekorsvej 24 B | 2630 | Tåstrup | Venus 2500 | 15 PE | SO | Høje-Taastrup | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
1020 | Herringløsevej 2 | 2640 | Hedehusene | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Høje-Taastrup | 18,3 | 0,2 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
468 | Ingersvej 1 B | 2640 | Hedehusene | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Høje-Taastrup | 23,6 | 0,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
15000156 | Stamholmen 111 | 2650 | Hvidovre | Jupiter | 20B | Hvidovre | Privat beboelse 1- 2 huse | ||||
1097 | Greve Landevej 140 | 2670 | Greve | Mars 1000 | 5 PE | SO | Greve | 24,8 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
2078 | Gammeltoftevej 9 | 2690 | Karlslunde | Venus 1850 | 5 PE | SO | Greve | 17,1 | 0,3 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
218 | Sortemosen 17 | 2690 | Karlslunde | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Greve | 22,2 | 4,9 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6390 | Baltorpvej 204 | 2750 | Ballerup | Venus 2200 | 10 PE | SO | Ballerup | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6730 | Baltorpvej 208 | 2750 | Ballerup | Venus 2500 | 20 PE | SOP | Ballerup | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
1235 | Baltorpvej 214 | 2750 | Ballerup | Mars 1000 | 10 PE | SO | Ballerup | 15,0 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5462 | Kildedalsvej 37 | 2760 | Måløv | Mars 3000 | 15 PE | SO | Ballerup | 15,0 | 1,0 | Landsbyanlæg | |
5452 | Ledøjetoften 16 | 2765 | Smørum | Venus 1850 | 5 PE | SO | Egedal | 35,3 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
652 | Kongelundsvej 614 | 2791 | Dragør | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Tårnby | 15,0 | 0,4 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4915 | Tømmerupvej 173 | 2791 | Dragør | Venus 1850 | 5 PE | SO | Tårnby | 27,2 | 0,4 | Staten / skole ol ejer | |
6796 | Mesterlodden 35 | 2820 | Gentofte | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gentofte | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
193 | Strandvejen 171 | 2900 | Hellerup | Mars 1000 | 5 PE | SO | Fredensborg | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
2870 | Skovvej 83 | 2920 | Charlottenlund | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gentofte | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
5018 | Donsevej 4 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Hørsholm | 28,8 | 0,4 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
3387 | Hvedehavevej 3 | 2970 | Hørsholm | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Hørsholm | 15,0 | 0,2 | 0,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6174 | Kettingevej 22 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Hørsholm | 15,0 | 0,2 | 1,3 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6124 | Overdamsvej 8 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Hørsholm | 15,0 | 0,2 | 0,8 | Privat beboelse 1- 2 huse |
3040 | Sandbjergvej 33 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | SO | Rudersdal | 15,0 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
7335 | Sandbjergvej 6A | 2970 | Hørsholm | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Rudersdal | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
3307 | Sjælsmarkvej 1a | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Hørsholm | 17,4 | 0,2 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4928 | Slutterupvej 1 | 2970 | Hørsholm | Venus 2200 | 10 PE | OP | Hørsholm | 56,9 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4884 | Stasevangsvej 10 | 2970 | Hørsholm | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Fredensborg | 22,1 | 3,1 | 0,8 | Staten / skole ol ejer |
3046 | Avderødvej 1 | 2980 | Kokkedal | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Fredensborg | 73,2 | 0,0 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4975 | Fredtoftevej 10 | 2980 | Kokkedal | Venus 1850 | 5 PE | SO | Fredensborg | 101,0 | 0,0 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
7428 | Fredtoftevej 10 | 2980 | Kokkedal | Venus 1850 | 5 PE | SO | Fredensborg | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
6002 | Fredtoftevej 15 | 2980 | Kokkedal | Venus 2200 | 10 PE | SO | Fredensborg | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
2140 | Skovgårdsvej 5 | 2980 | Kokkedal | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Fredensborg | 15,0 | 0,9 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6716 | Ullerødvej 3 | 2980 | Kokkedal | Mars 3000 | 30 PE | SO | Fredensborg | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5276 | Vejenbrødvej 18 | 2980 | Kokkedal | Pluto | 5 PE | O | Fredensborg | 41,6 | Privat beboelse 1- 2 huse | ||
5058 | Vejenbrødvej 24 | 2980 | Kokkedal | Pluto | 5 PE | O | Fredensborg | 37,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | ||
1030 | Borsholmvej 47 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | SO | Helsingør | 21,1 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
426 | Borsholmvej 53 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | SO | Helsingør | 27,8 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
594 | Borsholmvej 57 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | SO | Helsingør | 32,5 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
1160 | Horserød Byvej 4 | 3000 | Helsingør | Mars 1000 | 5 PE | SO | Helsingør | 45,4 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
3045 | Horserødvej 6 | 3000 | Helsingør | Venus 2200 | 10 PE | SO | Helsingør | 15,0 | 0,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6351 | Rødegårdsvej 19 | 3000 | Helsingør | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,3 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5838 | Rødegårdsvej 36 | 3000 | Helsingør | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 56,3 | 0,3 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5521 | Ømosevej 22 | 3000 | Helsingør | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
5381 | Ørsholtvej 37 | 3000 | Helsingør | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,2 | 1,0 | Staten / skole ol ejer |
7345 | Ørsholtvej 62 | 3000 | Helsingør | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Helsingør | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
6496 | Hørsholmvej 3 | 3050 | Humlebæk | Venus 2200 | 10 PE | SO | Fredensborg | 29,6 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
1500039 | Kongevejen 275 A | 3060 | Espergærde | Mars 1000 | 15 PE | SO | Helsingør | 43,0 | 0,2 | Landsbyanlæg | |
5416 | Danstrupvej 31 | 3080 | Tikøb | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 36,5 | 3,8 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7044 | Esrum Søvej 19 A | 3080 | Tikøb | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Helsingør | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
7395 | Fredensborgvej 35 | 3080 | Tikøb | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
5882 | Guldsmedevej 2 A+B | 3080 | Tikøb | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Helsingør | 19,5 | 22,9 | 1,5 | Landsbyanlæg |
5516 | Gurrevej 502 | 3080 | Tikøb | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,2 | 1,0 | Staten / skole ol ejer |
4773 | Harreshøjvej 13 | 3080 | Tikøb | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,6 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4122 | Kathøjvej 2 | 3080 | Tikøb | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Helsingør | 69,7 | 0,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
1025 | Langesøvej 28 | 3080 | Tikøb | Mars 1000 | 5 PE | SO | Helsingør | 15,1 | 0,2 | Sommerhus | |
64 | Storesøvej 3 | 3080 | Tikøb | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Helsingør | 29,9 | 0,5 | 1,3 | Sommerhus |
6439 | Tinkerupvej 10 | 3080 | Tikøb | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Helsingør | 30,1 | 1,7 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse |
3384 | Fasanhaven 8 | 3100 | Hornbæk | Venus 1850 | 5 PE | SO | Helsingør | 34,6 | 2,7 | Sommerhus | |
5682 | Hornbækvej 666 A, Bistrup | 3100 | Hornbæk | Venus 2200 | 10 PE | SO | Helsingør | 37,4 | 9,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5374 | Petersborgvej 2 | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 31,7 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4951 | Petersborgvej 3 | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4508 | Villingerødvej 71, Esrum | 3120 | Dronningmølle | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,5 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
1162 | Holmenevej 25 | 3140 | Ålsgårde | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 1,7 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5785 | Skindersøvej 40 | 3140 | Ålsgårde | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,2 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5383 | Hellebækvej 87 | 3150 | Hellebæk | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 17,4 | 0,7 | Staten / skole ol ejer |
4991 | Bakkegårdsvej 20 | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | OP | Gribskov | 21,7 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4995 | Bakkevej 4, Ramløse | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | OP | Gribskov | 74,4 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6248 | Egholm 4 | 3200 | Helsinge | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5440 | Frederiksværksvej 156 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 4,7 | 1,3 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4976 | Græsmosevej 3 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | OP | Gribskov | 44,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6509 | Græstedvej 46 | 3200 | Helsinge | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Gribskov | 17,0 | 2,3 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6101 | Græstedvej 54 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 49,4 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5524 | Helsingørvej 24 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 29,5 | 0,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4691 | Huslodden 1 | 3200 | Helsinge | Pluto | 5 PE | OP | Gribskov | 16,6 | 0,8 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
1238 | Kildevej 160 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 10 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,3 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
2818 | Kirkebjergvej 21 | 3200 | Helsinge | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Gribskov | 37,0 | 3,4 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
25040 | Kurrebrovej 18 | 3200 | Helsinge | BioKube Beton | 15 PE | SO | Gribskov | 55,7 | 0,3 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5561 | Kæderupvej 7 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 29,4 | 0,2 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6422 | Laugø Gade 4 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 41,9 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5635 | Løgelandsvej 21 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5288 | Løgelandsvej 25 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 0,3 | Staten / skole ol ejer |
7080 | Maglebjergvej 3 | 3200 | Helsinge | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Gribskov | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
5175 | Nellerødvej 10 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 24,4 | 0,2 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
148 | Ramløsevej 44 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 10 PE | SOP | Gribskov | 16,8 | 0,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6657 | Tremarksmosen 11 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 72,3 | 5,0 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5567 | Tremarksmosen 20 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,1 | Staten / skole ol ejer |
5490 | Unnerupvej 1A | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
830 | Valby Overdrev 10 | 3200 | Helsinge | Mars 1000 | 5 PE | SO | Gribskov | 53,3 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6487 | Valby Overdrev 3 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 55,5 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5804 | Valbyvej 45 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 2,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6004 | Valbyvej 50 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 34,2 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
7091 | Valbyvej 85 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 51,6 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
7231 | Ågerupvej 35 | 3200 | Helsinge | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 37,6 | 0,2 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6630 | Askemose Åvej 9 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 17,7 | 0,4 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6554 | Farvergårdsvej 16 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 41,8 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4634 | Farvergårdsvej 18 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 41,4 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6446 | Fyrrebakken 15 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,3 | 0,9 | Privat beboelse 1- 2 huse |
950 | Karl Andersensvej 24 | 3210 | Vejby | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 0,4 | Sommerhus |
961 | Karl Andersensvej 26 | 3210 | Vejby | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,1 | Sommerhus |
6297 | Lerbjerg 6 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 47,4 | 0,8 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
2552 | Stokkebrovej 66 | 3210 | Vejby | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 16,4 | 1,0 | 1,2 | Sommerhus |
3017 | Klammerhøj 4 | 3220 | Tisvildeleje | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 55,7 | 1,2 | Sommerhus | |
6086 | Aggebovej 42 | 3230 | Græsted | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Gribskov | 60,8 | 3,1 | 1,1 | Landsbyanlæg |
5513 | Aggebovej 46 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 38,3 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
25049 | Bannebjergvej 14 | 3230 | Græsted | BioKube Beton | 5 PE | SOP | Gribskov | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
5229 | Bannebjergvej 15 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 25,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5507 | Bannebjergvej 28 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 43,4 | 2,7 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5504 | Bannebjergvej 35 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7125 | Bannebjergvej 46 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 71,9 | 0,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5629 | Bjørstrupvej 69 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 25,1 | 0,3 | 1,3 | Staten / skole ol ejer |
6303 | Boserupvej 10 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 61,8 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5541 | Boserupvej 28 B | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 16,8 | 0,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5731 | Boserupvej 31 | 3230 | Græsted | Pluto | 5 PE | O | Gribskov | 41,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | ||
3839 | Bredland 18 | 3230 | Græsted | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Gribskov | 24,5 | 0,2 | 1,0 | Landsbyanlæg |
1201 | Bue-Ager 33 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 10 PE | SO | Gribskov | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6084 | Ebholmvej 4 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 55,2 | 3,3 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5320 | Ebholmvej 6 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 15,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5324 | Esbønderupvej 38 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | SO | Gribskov | 68,1 | 5,0 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4064 | Esrum Hovedgade 32 | 3230 | Græsted | Mars 3000 | 20 PE | SO | Gribskov | 66,2 | 4,7 | Landsbyanlæg | |
1221 | Esrumvej 455 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 10 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,6 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
2345 | Frederiksværksvej 101 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 33,9 | 5,0 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5639 | Frederiksværksvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 31,6 | 0,2 | 0,6 | Staten / skole ol ejer |
5630 | Gillelejevej 1 A | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5566 | Gillelejevej 1 C | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 43,6 | 0,2 | 1,3 | Staten / skole ol ejer |
5234 | Gillelejevej 26 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 44,2 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6526 | Gillelejevej 48 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 15,0 | 0,9 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5447 | Mårumvej 27 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,8 | 0,9 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6603 | Mårumvej 35 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 36,5 | 0,2 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6015 | Mårumvej 42 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 51,0 | 3,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5286 | Nørrerisvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Helsingør | 28,0 | 1,5 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
25045 | Nørrerisvej 6 | 3230 | Græsted | BioKube Beton | 5 PE | SOP | Helsingør | 15,0 | 0,2 | 7,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6114 | Porsagervej 9 | 3230 | Græsted | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Gribskov | 20,3 | 0,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6751 | Præstevejen 112 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 37,1 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
3082 | Præstevejen 162 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 37,4 | 0,2 | 1,4 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4519 | Præstevejen 53 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 46,7 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5556 | Præstevejen 75 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 34,4 | 3,9 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6927 | Pårupvej 138 A+B | 3230 | Græsted | Venus 2500 | 15 PE | SO | Gribskov | 39,5 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
655 | Pårupvej 49 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 5 PE | SO | Gribskov | 22,2 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
2565 | Ryttermosevej 20 A | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 1,6 | 0,5 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5492 | Ryttermosevej 39 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 50,3 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5610 | Skovvej 43 | 3230 | Græsted | Mars 3000 | 15 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 1,1 | Staten / skole ol ejer |
4113 | Sodemarksvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | SO | Gribskov | 24,4 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5404 | Sodemarksvej 16 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | SO | Gribskov | 26,0 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5366 | Sodemarksvej 17B | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 18,8 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
4931 | Sodemarksvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | SO | Gribskov | 55,0 | 4,1 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5523 | Sodemarksvej 8 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 46,7 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5454 | Søvejen 8 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 2,7 | 1,2 | Privat beboelse 1- 2 huse |
4089 | Søvejen 9 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 2,1 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7418 | Thorsgårdsvej 2 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
6293 | Tinghusevej 41 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 26,7 | 0,2 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
6348 | Tinghusevej 45 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,4 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7487 | Tinghusevej 52+54 | 3230 | Græsted | Venus 2200 | 10 PE | SOP | Gribskov | Privat beboelse 1- 2 huse | |||
1090 | Tofthøjs-Åsen 44 | 3230 | Græsted | Mars 1000 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,2 | 0,7 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7379 | Tulstrupvej 108 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 43,4 | 0,7 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
7337 | Tulstrupvej 112 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 15,0 | 0,4 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5186 | Tulstrupvej 39 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 3,7 | 1,0 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5134 | Villingerødvej 68 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 17,9 | 5,0 | 0,6 | Privat beboelse 1- 2 huse |
5418 | Villingerødvej 70 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 29,9 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
6210 | Ørbakkevej 30 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SOP | Gribskov | 26,2 | 0,6 | 1,1 | Privat beboelse 1- 2 huse |
25036 | Ørbakkevej 45 a | 3230 | Græsted | BioKube Beton | 10 PE | SO | Gribskov | 21,2 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5177 | Østvej 14 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 30,3 | 0,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5704 | Ålekistevej 80 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 27,5 | 5,0 | Forsyning er ejer | |
5711 | Ålekistevej 82 | 3230 | Græsted | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 31,9 | 4,6 | Forsyning er ejer | |
5145 | Almevej 120 | 3250 | Gilleleje | Venus 1850 | 5 PE | SO | Gribskov | 38,0 | 0,4 | Privat beboelse 1- 2 huse | |
5224 | Dragstrupvej 62 | 3250 | Gilleleje | Mars 3000 | 20 PE | SO | Gribskov | 38,2 | 0,9 | Landsbyanlæg | |
6677 | Græstedvejen 54 | 3250 | Gilleleje | Pluto | 5 PE | O | Gribskov | 20,2 | Privat beboelse 1- 2 huse | ||
