Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
DMA | Service Region | Edge ID | RIO ID | FS Product Group | Dwelling Type | Order Sub-Type | Status | Due Date | Customer Phone | Address | Duration in Minutes |
---|
DMA | Service Region | Edge ID | RIO ID | FS Product Group | Dwelling Type | Order Sub-Type | Status | Due Date | Customer Phone | Address | Duration in Minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5115064701 | 4442730896 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/8/2025, 12:59 AM | 8175839682 | 5804 LIGHTHOUSE DR, FLOWER MOUND, TX 75022 US | 70 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5111125678 | 1-3GUNSAI0 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9142074277 | 521 COUNTY ROAD 5075, LEONARD, TX 75452 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5113126862 | 1-3GUYSUZK | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8178460973 | 4111 KNOB RD, SPRINGTOWN, TX 76082 US | 175 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116048033 | N44430888 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9722962167 | 1503 SUNRISE LN, DUNCANVILLE, TX 75137 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5112132008 | 8711137308 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 2144756008 | 605 SPRING RAIN RD, MABANK, TX 75147 US | 196 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5101109210 | 1-3GTAII5P | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2145347530 | 203 E 5TH ST, KAUFMAN, TX 75142 US | 235 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115130100 | N44386381 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9038121985 | 118 OAK CREEK DR, TOOL, TX 75143 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5113068451 | 1-3GUX58VW | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/20/2025, 12:59 AM | 3616485778 | 15605 CANYON RDG, PROSPER, TX 75078 US | 165 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5114182483 | 1-3GV5AFG2 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 8172357880 | 1017 BEACON SHORE RD, KEMP, TX 75143 US | 90 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5116114864 | N44463148 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9729225117 | 13964 MARILYN ST, QUINLAN, TX 75474 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115163270 | N44419383 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 7138987515 | 13111 CLEARVIEW DR, KAUFMAN COUNTY, TX 75126 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5107092705 | 1-3GU4UEH2 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 9725296976 | 1909 WISTERIA WAY, MCKINNEY, TX 75071 US | 150 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5111075015 | 8159828452 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/13/2025, 12:59 AM | 6469154145 | 4531 RIVER RUN RD, KAUFMAN COUNTY, TX 75114 US | 126 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5117100868 | N44507208 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 2149276202 | 8741 BACARDI DR, DALLAS, TX 75238 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5116095822 | N44457835 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9854386808 | 5200 LAGO VISTA DR, ATHENS, TX 75752 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5115128203 | 1-3GV9QJ4Q | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 9403911086 | 3108 HIDDEN SPRINGS DR, CORINTH, TX 76210 US | 125 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5112115500 | 1-3GUS9F31 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/10/2025, 12:59 AM | 8174010713 | 113 BEAR CREEK DR, MABANK, TX 75156 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5104042813 | 1-3GTOJCXI | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/22/2025, 12:59 AM | 4692741210 | 521 E LANETT DR, DESOTO, TX 75115 US | 210 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5108102758 | 8707317936 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/13/2025, 12:59 AM | 8175653443 | 1737 MCDAVID CT, PARKER COUNTY, TX 76008 US | 181 |
DALLAS FT WORTH TX | TX42 | S5116118662 | 8166314032 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 4698793488 | 1511 BERRY PATCH LN, GRANBURY, TX 76048 US | 50 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5116067957 | 4443830936 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9739892009 | 3430 COUNTY ROAD 4301, GREENVILLE, TX 75401 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116100527 | 1-3GVE47BL | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9729000414 | 1712 CORNWALL LN, SACHSE, TX 75048 US | 215 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5114162933 | 1-3GV511SO | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/16/2025, 12:59 AM | 2147932031 | 7135 ABERDEEN AVE, DALLAS, TX 75230 US | 130 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5116101695 | 8373293521 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9729353082 | 7686 FM 660, ENNIS, TX 75119 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116068021 | 1-3GVDH7D1 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2147700241 | 3001 SAINT AMANDA DR, MANSFIELD, TX 76063 US | 125 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5116068665 | N44437976 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 8179375723 | 9232 COUNTY ROAD 419, GRANDVIEW, TX 76050 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5113154341 | 1-3GUZEX00 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 8179929276 | 4513 SHADY HOLLOW DR, FORT WORTH, TX 76123 US | 205 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5117081217 | N44500578 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9727547752 | 118 DIAMOND POINT DR, MABANK, TX 75156 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX42 | S5113185384 | 8370432685 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8702358095 | 1410 LADY AMBER LN, GRANBURY, TX 76049 US | 135 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5065104635 | 1-3GO77RXM | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 9724152823 | 1405 MINTER RD, PLANO, TX 75023 US | 150 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115066897 | 8431629858 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2148084832 | 202 PECOS DR, MABANK, TX 75156 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5115066790 | 1-3GV7U9R2 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/8/2025, 12:59 AM | 2149080800 | 601 PECAN ST, FORRESTON, TX 76041 US | 95 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5115087859 | 8372228929 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9132261356 | 11709 TURKEY CREEK DR, FORT WORTH, TX 76244 US | 105 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116050796 | 8545088853 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9722071421 | 733 MULBERRY LN, DESOTO, TX 75115 US | 70 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5114088186 | 1-3GV38KBN | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8176900511 | 5617 WAINWRIGHT DR, FORT WORTH, TX 76112 US | 185 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5111138268 | 1-3GUO4H1M | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/13/2025, 12:59 AM | 4422544006 | 7913 WEATHERFORD TRCE, MCKINNEY, TX 75071 US | 180 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5102079465 | 1-3GTGMDV5 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 8178450505 | 1322 MONTGOMERY LN, SOUTHLAKE, TX 76092 US | 160 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5111140368 | 8539271001 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 8176589026 | 147 BRUSH CREEK DR, BOYD, TX 76023 US | 121 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115167674 | N44424397 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 4696523926 | 201 MAIN PLACE BLVD LOT 32, SEVEN POINTS, TX 75143 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5113160642 | 1-3GUZJJG6 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 2149261896 | 13762 QUAIL LN, TERRELL, TX 75160 US | 110 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5116074109 | 8463155023 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 4693600061 | 109A MASSEY ST, DENTON, TX 76205 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5116100203 | 8545409661 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9725203929 | 516 EQUESTRIAN DR, ROCKWALL COUNTY, TX 75032 US | 55 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5113130435 | N44222265 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 3184584198 | 2144 TEAL CT, LEWISVILLE, TX 75077 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5116120173 | 1-3GVEG288 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 4693387855 | 201 LEONARD WAY, FATE, TX 75087 US | 50 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116102053 | 8545429497 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 6822225858 | 503 ALASKA ST, ARLINGTON, TX 76011 US | 126 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5113097524 | 8459752255 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 9034954710 | 2335 E CHERRY ST APT 2, PARIS, TX 75460 US | 146 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5115118014 | 1-3GV9GFQC | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 6822443327 | 1218 GRAY DAWN DR, MIDLOTHIAN, TX 76065 US | 90 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116101625 | N44456817 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8173133673 | 4661 GRANT PARK AVE, FORT WORTH, TX 76137 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX42 | S5094072182 | 8407874610 | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2816206988 | 4318 ELMWOOD CT, GRANBURY, TX 76049 US | 176 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5095060413 | N42768540 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/16/2025, 12:59 AM | 8175595497 | 234 SALT GRASS CIR, POOLVILLE, TX 76487 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5103076580 | N43415180 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/14/2025, 12:59 AM | 2142127946 | 613 BUNKER HILL RD, FATE, TX 75189 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5115120789 | 8544651129 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2149520816 | 9166 COUNTY ROAD 2584, HUNT COUNTY, TX 75189 US | 90 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5116055715 | 1-3GVD9PJO | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 4699128231 | 2200 HARTLEY DR, FORNEY, TX 75126 US | 240 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5107162353 | 1-3GU6IGAF | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/17/2025, 12:59 AM | 2013625773 | 39 FOREST DR, MANSFIELD, TX 76063 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5093120333 | 1-3GS58115 | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 2392460376 | 4551 COWBOSS RD, WAXAHACHIE, TX 75165 US | 240 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5113075056 | N44167420 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 2545161600 | 12313 HUNTERS CROSSING LN, FORT WORTH, TX 76028 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116054134 | 1-3GVD8QNS | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 8173501015 | 7716 KERMIT AVE, FORT WORTH, TX 76116 US | 180 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116087575 | N44453496 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/4/2025, 12:59 AM | 8176005338 | 4904 BRAZOSWOOD CIR, ARLINGTON, TX 76017 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5114112835 | 4441865396 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8175600500 | 2324 WAKECREST DR, FORT WORTH, TX 76108 US | 110 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5116053476 | 8432646342 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 9405958554 | 576 BOBCAT RD, SANGER, TX 76266 US | 60 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5111170553 | 8709636492 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 2146039190 | 2311 ROSEBRIAR ST, CRANDALL, TX 75114 US | 226 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5114096557 | 1-3GV3FJZR | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/8/2025, 12:59 AM | 5209079912 | 2543 BOYD AVE, FORT WORTH, TX 76109 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5116073033 | 8463146923 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 4694267009 | 114 MUSTANG TRL, SHADY SHORES, TX 76208 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116136713 | 1-3GVEM4UI | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8177971187 | 301 CRESTWOOD DR, FORT WORTH, TX 76107 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5115133504 | 8372655349 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8179292154 | 2411 W BARDIN RD, ARLINGTON, TX 76017 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5117059344 | N44490977 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 9033407212 | 102 LAKEWOOD LN, MALAKOFF, TX 75148 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5099081090 | 8414505870 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 6823471080 | 325 CHRISTIE AVE, EVERMAN, TX 76140 US | 126 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5116122686 | 1-3GVEH3SS | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 9727719098 | 509 SUNSET HILL DR, ROCKWALL, TX 75087 US | 60 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116104060 | 8166222556 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 2144152300 | 500 ROLLING HILLS PL UNIT 801, LANCASTER, TX 75146 US | 166 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5115092181 | 8544361293 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 5052287804 | 9701 CYPRESS ST, DENTON, TX 76207 US | 40 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5115128637 | 1-3GV9QTYH | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 4697742107 | 124 OCOTILLO DR, WAXAHACHIE, TX 75165 US | 180 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5112164411 | 1-3GUUB1CU | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8174556286 | 2964 LA RODA, GRAND PRAIRIE, TX 75054 US | 45 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5112069418 | 8458200439 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9728982538 | 506 WESTON ST, WYLIE, TX 75098 US | 55 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5116091954 | 1-3GVDY4UW | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 2147555529 | 18371 HICKORY CIR, KEMP, TX 75143 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116078641 | 1-3GVDP5O9 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 4693630273 | 1224 KENTUCKY DR, GRAND PRAIRIE, TX 75052 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115095741 | 1-3GV8O4OO | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9452252949 | 1009 S 3RD ST APT 11, MABANK, TX 75147 US | 135 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5115135246 | 1-3GV9WCH4 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9153731436 | 614 LIFE SPRING DR, ROCKWALL, TX 75087 US | 145 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5092122058 | 1-3GRZZB6V | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/6/2025, 12:59 AM | 8178076745 | 1509 BRIAR CROSSING DR, DECATUR, TX 76234 US | 185 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5117114563 | 4444553804 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2145467333 | 16715 CLEARY CIR, DALLAS, TX 75248 US | 40 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5114114988 | 1-3GV3YGHK | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2146291193 | 303 N CHATTEY RD, DESOTO, TX 75115 US | 105 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116077386 | 1-3GVDMZ27 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 8179991401 | 5429 NORTHCREST RD, FORT WORTH, TX 76107 US | 90 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5110076411 | N43952398 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 2147625842 | 307 S BAY CIR, MABANK, TX 75156 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5114053772 | 8370744601 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 4692474222 | 4195 COUNTY ROAD 1001, COLLIN COUNTY, TX 75071 US | 95 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5112149528 | 8711290128 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 8173202463 | 1017 HARRIMAN DR, SAGINAW, TX 76131 US | 30 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5117114433 | 1-3GVIRLR0 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 8172018074 | 3505 BRETT JACKSON DR, CROWLEY, TX 76036 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX48 | S5115138643 | 8432341098 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/30/2025, 12:59 AM | 5125609445 | 101 EARP RD, SPRINGTOWN, TX 76082 US | 196 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5117063898 | 1-3GVDLGRQ | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 6233267873 | 2255 BEACHFRONT DR, FRISCO, TX 75036 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5113104962 | 1-3GUY5X8F | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 4697896024 | 1201 N BRECKENRIDGE ST, ENNIS, TX 75119 US | 50 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5116078031 | 1-3GVDO3LC | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8176482676 | 7433 COUNTY ROAD 421, GRANDVIEW, TX 76050 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5110086059 | 8708312988 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2144153295 | 949 SCENIC RANCH CIR, FAIRVIEW, TX 75069 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5112146345 | 8369158393 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9034503230 | 320 NORTHSIDE, QUINLAN, TX 75474 US | 180 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5115120738 | 1-3GV9JGI2 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/20/2025, 12:59 AM | 8173681676 | 4704 BIRCHBEND LN, FORT WORTH, TX 76137 US | 150 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5095074913 | 4425925076 | DTVM | Residential | New Install | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 4693634487 | 1909 BRAZORIA DR, MESQUITE, TX 75150 US | 106 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5114118151 | 1-3GV40UV8 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9724890788 | 1102 ASPEN CT, ROCKWALL, TX 75087 US | 40 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5105173770 | 1-3GTWONTW | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/7/2025, 12:59 AM | 6825405394 | 300 DEACON DR, EULESS, TX 76039 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5099088007 | 1-3GSYOBAR | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 8178124286 | 721 E DAVIS AVE, FORT WORTH, TX 76104 US | 105 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5093111353 | 4603564439 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2142637679 | 3806 ABERDEEN CT, RICHARDSON, TX 75082 US | 150 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5112191217 | 1-3GUUE6JZ | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 8176407218 | 2400 TABLE ROCK CT, ARLINGTON, TX 76006 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5111183299 | 1-3GUOZ1D6 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/3/2025, 11:59 PM | 8175058756 | 1805 SAINT NEVIS DR, MANSFIELD, TX 76063 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5117118539 | 1-3GVITTZG | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 2148083986 | 1888 QUAIL LN, RICHARDSON, TX 75080 US | 165 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5116085505 | 1-3GVDTIAS | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 6824383798 | 5119 LEDGESTONE DR, FORT WORTH, TX 76132 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116081134 | 8432834538 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/3/2025, 12:59 AM | 2148025851 | 115 WARBLER DR, DESOTO, TX 75115 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5115141825 | N44398995 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9032886590 | 3898 COUNTY ROAD 3711, ATHENS, TX 75752 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5117085972 | 1-3GVI9QW8 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 2146958831 | 615 TUMBLEWEED DR, FORNEY, TX 75126 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5117162827 | 1-3GVJ9BCP | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8174437374 | 516 ANCHOR WAY, CROWLEY, TX 76036 US | 120 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5115071194 | 8544146049 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 6824293223 | 5708 ATLANTIS TER, ARLINGTON, TX 76016 US | 50 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5117063176 | 8373562117 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 8176002265 | 1132 REED ST, HURST, TX 76053 US | 70 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5115147217 | 4443520460 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9729895051 | 9047 STATE HIGHWAY 78 N, BLUE RIDGE, TX 75424 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5115096622 | 1-3GV8P8LW | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2149841437 | 6615 BRADDOCK PL, DALLAS, TX 75232 US | 140 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5116141160 | 8373475525 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 4693484541 | 631 EDGEDALE DR, DALLAS, TX 75232 US | 55 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5115109652 | 1-3GV96ZWV | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 9725239401 | 1207 EULANE DR, MESQUITE, TX 75149 US | 125 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5116082291 | 1-3GVD53R3 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2149344450 | 3913 BURNLEY DR, PLANO, TX 75025 US | 90 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5117087771 | 8166570328 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2147636157 | 1760 BISON MEADOW LN, HEATH, TX 75032 US | 45 |
DALLAS FT WORTH TX | TX45 | S5115139382 | 1-3GV9Z9AV | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2145779152 | 521 MEADOW HILL DR, DESOTO, TX 75115 US | 100 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5101090479 | 8357054497 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/9/2025, 12:59 AM | 8173201544 | 212BE BELLE VIEW DR, LEWISVILLE, TX 75057 US | 161 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5092110375 | 4553419455 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/30/2025, 12:59 AM | 2815432312 | 105 WILD PLUM DR, KRUGERVILLE, TX 76227 US | 151 |
DALLAS FT WORTH TX | TX49 | S5117092167 | N44501582 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 9036817507 | 9887 COUNTY ROAD 1111, ATHENS, TX 75751 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX44 | S5093069291 | 8348501353 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/2/2025, 12:59 AM | 7073863775 | 909 ALLBRIGHT RD, COLLIN COUNTY, TX 75009 US | 126 |
DALLAS FT WORTH TX | TX47 | S5115112668 | 1-3GV9A842 | DTVM | Residential | Service | Scheduled | 4/30/2025, 12:59 AM | 2149579884 | 334 LAKE MEADOWS DR, ROCKWALL, TX 75087 US | 75 |
DALLAS FT WORTH TX | TX43 | S5117140203 | 8166699916 | DTVM | Residential | Upgrade | Scheduled | 5/1/2025, 12:59 AM | 2145436543 | 2003 LAKERIDGE CIR, ENNIS, TX 75119 US | 65 |
DALLAS FT WORTH TX | TX46 | S5078120285 | 8327458801 | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/9/2025, 12:59 AM | 8302203127 | 4220 CROSSGATE CT, ARLINGTON, TX 76016 US | 146 |
DALLAS FT WORTH TX | TX42 | S5094086985 | 1-3GS9M5DB | DTVM | Residential | Former Install | Scheduled | 5/9/2025, 12:59 AM | 8178945539 | 3406 FARM LAND CT, GRANBURY, TX 76048 US | 170 |
