Error loading resource. Please reload page.
1227
515
206
193
182
164
11
700
437
154
7
Image Export Format
Image Size
Address | City | State | Zipcode | Name | Phone Number | Group | URL |
---|
Address | City | State | Zipcode | Name | Phone Number | Group | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastioni di Porta Nuova | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1718 | ||||
Bastioni di Porta Venezia | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 22 | ||||
Bastioni di Porta Volta | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Corso Giacomo Matteotti | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 407 | ||||
Corso Giuseppe Garibaldi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 3575 | ||||
Corso Venezia | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Foro Buonaparte | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Galleria Alessandro Manzoni | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 975 | ||||
Galleria Ciro Fontana | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 4 | ||||
Galleria Sala dei Longobardi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 37 | ||||
Galleria Vittorio Emanuele II | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 473 | ||||
Giardini Indro Montanelli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Largo Antonio Ghiringhelli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 3 | ||||
Largo Antonio Greppi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Largo Bortolo Belotti | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Largo Claudio Treves | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 194 | ||||
Largo Guido Donegani | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Largo la Foppa | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 334 | ||||
Largo Lino Montagna | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Largo Maria Callas | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 6 | ||||
Largo Paolo Grassi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Largo Raffaele Mattioli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Passaggio Santa Margherita | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 42 | ||||
Piazza Belgioioso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 80 | ||||
Piazza Carlo Mirabello | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 103 | ||||
Piazza Castello | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 774 | ||||
Piazza Cavour | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 32 | ||||
Piazza del Carmine | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 390 | ||||
Piazza del Duomo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 177 | ||||
Piazza del Liberty | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 56 | ||||
Piazza della Repubblica | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 429 | ||||
Piazza della Scala | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 16 | ||||
Piazza Filippo Meda | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 46 | ||||
Piazza Paolo Ferrari | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 6 | ||||
Piazza San Fedele | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 65 | ||||
Piazza San Marco | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazza San Simpliciano | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 294 | ||||
Piazza Sant'Angelo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazza Sant'Erasmo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazzale Biancamano | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 255 | ||||
Piazzale Marengo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazzale Principessa Clotilde | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 421 | ||||
Piazzale Rodolfo Morandi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazzetta di Brera | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Piazzetta Maurilio Bossi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Portici Settentrionale Duomo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Sottopassaggio Metrò Cairoli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 10 | ||||
Sottopassaggio Metrò Duomo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 32 | ||||
Sottovia Radegonda | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 3 | ||||
Via Adalberto Catena | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 12 | ||||
Via Agnello | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 176 | ||||
Via Alessandro Manzoni | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Alessandro Volta | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Ancona | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Andegari | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 192 | ||||
Via Andrea Appiani | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 606 | ||||
Via Anfiteatro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Antonio Beretta | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Arco | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 57 | ||||
Via Arrigo Boito | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Bagutta | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Baguttino | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Via Bassano Porrone | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 20 | ||||
Via Bettino Ricasoli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 83 | ||||
Via Bigli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Bonaventura Cavalieri | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Borgonuovo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Borgospesso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Boschetti | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Brera | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Broletto | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 555 | ||||
Via Carlo Cattaneo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 23 | ||||
Via Carlo Porta | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Castelfidardo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Cernaia | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Cesare Mangili | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 70 | ||||
Via Ciovassino | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 51 | ||||
Via Ciovasso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Clerici | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Croce Rossa | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 7 | ||||
Via Cusani | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Daniele Manin | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Dante | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 346 | ||||
Via degli Omenoni | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 19 | ||||
Via dei Bossi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via dei Chiostri | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via dei Giardini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via dei Mercanti | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 27 | ||||
Via del Carmine | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via del Gallo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 6 | ||||
Via del Lauro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 258 | ||||
Via del Vecchio Politecnico | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Delio Tessa | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via della Moscova | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via della Spiga | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 686 | ||||
Via dell'Annunciata | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via delle Erbe | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via dell'Orso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via di Porta Tenaglia | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 534 | ||||
Via Eugenio Balzan | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Via Fatebenefratelli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Fatebenesorelle | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Filippo Turati | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Filodrammatici | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 26 | ||||
Via Fiori Chiari | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Fiori Oscuri | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Fratelli Gabba | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 607 | ||||
Via Gastone Pisoni | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Gerolamo Morone | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giacomo Puccini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1446 | ||||
Via Gian Domenico Romagnosi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 95 | ||||
Via Giorgio Strehler | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 25 | ||||
Via Giovanni Berchet | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 7 | ||||
Via Giovanni Lanza | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 43 | ||||
Via Giulianova | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giuseppe Brentano | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 45 | ||||
Via Giuseppe Marcora | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giuseppe Mengoni | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 9 | ||||
Via Giuseppe Parini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giuseppe Pozzone | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giuseppe Sacchi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Giuseppe Verdi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Goito | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Iginio Ugo Tarchetti | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Landolfo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Laura Solera Mantegazza | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Legnano | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Lovanio | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Luca Beltrami | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 18 | ||||
Via Luigi Albertini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Luigi Illica | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Luigi Rossari | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Madonnina | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Marco De Marchi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Marco Formentini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Marina | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Marsala | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Melone | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 8 | ||||
Via Mercato | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Milazzo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Monte di Pietà | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Montebello | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Montenapoleone | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Palermo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Palestro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Pietro Paleocapa | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 255 | ||||
Via Pietro Verri | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Pinamonte da Vimercate | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Pontaccio | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Ponte Vetero | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Pontida | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Quintino Sella | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 237 | ||||
Via Rivoli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Rovello | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 231 | ||||
Via San Carpoforo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Dalmazio | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Via San Fermo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Giovanni sul Muro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Marco | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Paolo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Pietro all'Orto | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Primo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Simpliciano | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via San Tomaso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Sandro Sandri | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Santa Radegonda | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 3 | ||||
Via Sant'Andrea | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Santo Spirito | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Senato | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Solferino | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Statuto | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Stefano Jacini | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Tivoli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Tommaso da Cazzaniga | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Tommaso Grossi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Tommaso Marino | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 6 | ||||
Via Ugo Foscolo | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Ulrico Hoepli | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 67 | ||||
Via Varese | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Via Vasto | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 124 | ||||
Viale Emilio Alemagna | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 14 | ||||
Viale Francesco Crispi | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Viale Gerolamo Gadio | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Viale Guglielmo Shakespeare | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 2 | ||||
Viale Michele Cervantes | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Viale Wolfango Goethe | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Vicolo Ciovasso | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 418 | ||||
Vicolo Fiori | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 1 | ||||
Vicolo San Giovanni sul Muro | Milano | IT | 20121 | Tot. Particelle: 504 | ||||
Corso di Porta Romana | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Corso di Porta Vigentina | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 893 | ||||
Corso di Porta Vittoria | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 1404 | ||||
Corso Europa | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Corso Italia | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Corso Monforte | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Corso Vittorio Emanuele II | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Galleria De Cristoforis | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Galleria del Corso | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
Galleria Passarella | Milano | IT | 20122 | Tot. Particelle: 0 | ||||
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.