Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Customer Name | Customer Number | Project | Class | Area m2 | Latitude | Longitude |
---|
Customer Name | Customer Number | Project | Class | Area m2 | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
Sup. Al Qahtanee | 1510000991 | Safi | A | 24.4613 | 39.6392 | |
Al Harby | 1510001105 | Safi | B | 24.4688 | 39.6318 | |
Al Sahood | 1510002343 | Safi | B | 24.4665 | 39.6504 | |
Bashair | 1510003902 | Safi | B | 24.4461 | 39.6434 | |
Makhpaz Al Hijaz | 1510000296 | Safi | A | 24.451 | 39.6084 | |
Al Sharef | 1510002030 | Safi | A | 24.4562 | 39.6209 | |
Markaz Alsmaha | 1510004375 | Safi | B | 24.4391 | 39.6121 | |
Baqalet Alekhwa | 1510004394 | Safi | B | 24.4397 | 39.6054 | |
Al Wofee | 1510002998 | Safi | A | 25.0856 | 40.4843 | |
M.Almshaialiy.Alader | 1510003655 | Safi | A | 25.0755 | 40.4834 | |
Alharthee | 1510002921 | Safi | B | 24.865 | 40.4951 | |
M.Algazira | 1510003646 | Safi | B | 24.6064 | 41.6133 | |
Markaz Roshan | 1510003906 | Safi | B | 24.8637 | 40.4904 | |
Bakala Rawabi Nakeel | 1510004676 | Safi | B | 25.0661 | 40.4359 | |
Lolat Al Eskan | 1510001989 | Safi | A | 24.4485 | 39.6541 | |
Markaz Wamakhbaz Taibah | 1510003292 | Safi | A | 24.4811 | 39.6855 | |
Markaz Rysan | 1510004315 | Safi | B | 24.4497 | 39.6771 | |
Mahata Aleat | 1510002689 | Safi | B | 24.5183 | 39.5223 | |
Markaz Sultan | 1510003885 | Safi | B | 24.3873 | 39.5942 | |
Rehab Shourn Bakeries And Supe | 1510004161 | Safi | B | 24.3937 | 39.6109 | |
Nesma | 1510003396 | Safi | A | 24.3897 | 39.6238 | |
Aswaa Alhiah | 1510004035 | Safi | A | 24.3841 | 39.6152 | |
Almawda 3 | 1510004411 | Safi | A | 24.4216 | 39.599 | |
Maraz Sekka Al Hadee | 1510000503 | Safi | A | 24.4709 | 39.5949 | |
Bakalah Tibah | 1510002188 | Safi | B | 24.4702 | 39.591 | |
Albaihany | 1510000577 | Safi | B | 24.5082 | 39.6827 | |
Zawih Alarabiuh Liltasiq (Markaz Rayat) | 1510004198 | Safi | B | 24.497 | 39.6997 | |
Bahar 2 | 1510003878 | Safi | A | 24.4287 | 39.6539 | |
Zawada Super Market | 1510004561 | Safi | A | 24.3917 | 39.6279 | |
Aswak Alkher | 1510004272 | Safi | B | 24.3896 | 39.6502 | |
Aswak Al Bahar (Halwany) | 1510002416 | Safi | A | 24.5438 | 39.6911 | |
Market Abo Ali | 1510003477 | Safi | A | 24.5897 | 39.6717 | |
Markaz Shahd | 1510003679 | Safi | A | 24.5402 | 39.6911 | |
Noor | 1510003976 | Safi | B | 24.5394 | 39.6863 | |
Makbaz Sireen Shamal | 1510004421 | Safi | B | 24.5495 | 39.7542 | |
Tamvnath Makabz Al Khair | 1510004678 | Safi | B | 24.5487 | 39.7466 | |
Mr. Bin Morshed | 1510000480 | Safi | A | 24.523 | 39.6753 | |
Shagrun 2 | 1510001045 | Safi | A | 24.4677 | 39.6334 | |
Mandarin 2 | 1510003895 | Safi | A | 24.5116 | 39.6597 | |
Markaz Alzewaadah 2 | 1510004239 | Safi | A | 24.4874 | 39.6628 | |
Al Ailaa | 1510003293 | Safi | B | 24.4879 | 39.6773 | |
Markaz Tawfeer | 1510001556 | Safi | A | 24.4858 | 39.6003 | |
Safa Al Madinah | 1510003269 | Safi | B | 24.4922 | 39.6223 | |
Mathaf Alghizaa | 1510003496 | Safi | B | 24.4907 | 39.6316 | |
Al Waha | 1510000051 | Safi | A | 24.4573 | 39.6002 | |
Al Hiay | 1510002117 | Safi | A | 24.4559 | 39.6008 | |
Markz Alansar | 1510000026 | Safi | B | 24.4731 | 39.6471 | |
Markaz Rayat Tibah (Al-baehany) | 1510002489 | Safi | B | 24.4667 | 39.6639 | |
Tmwent.Tiba | 1510003649 | Safi | B | 24.4773 | 39.6434 | |
Gheza Osraty | 1510003907 | Safi | B | 24.4731 | 39.6419 | |
Anwa Alkhirat | 1510004396 | Safi | B | 24.4721 | 39.6472 | |
Sup. Mandareen | 1510000836 | Safi | Super Market | 24.4876 | 39.6174 | |
Markaz Abdualaziz | 1510002318 | Safi | Super Market | 24.4946 | 39.6055 | |
Bin Khalaowi 1 | 1510000312 | Safi | A | 24.4491 | 39.6599 | |
Al- Jeran | 1510002811 | Safi | A | 24.4508 | 39.6584 | |
Mawadah | 1510003431 | Safi | A | 24.4163 | 39.6007 | |
Aswak Al Najma | 1510004609 | Safi | B | 24.4507 | 39.6626 | |
Al Qadee | 1510001799 | Safi | B | 25.7056 | 39.2883 | |
Khayrat Taiba | 1510004254 | Safi | B | 24.538 | 39.4554 | |
Ben Morshed | 212260018 | Nada | Convenience Store | 24.52292258 | 39.67522938 | |
Aswaq Salat Al Wisaam Trading | 212290070 | Nada | Mini Market | 24.4406217 | 39.6676317 | |
Aswaq Zawadah Food Store | 212290060 | Nada | Mini Market | 24.384282 | 39.61514688 | |
Watal Taswok | 212140264 | Nada | Mini Market | 25.6926052 | 39.2939102 | |
Wardah Owaid Trading | 212110030 | Nada | Mini Market | 24.44926142 | 39.65992227 | |
Aswaq Alqaryat Alfidiya | 212110323 | Nada | Mini Market | 24.45312 | 39.67272 | |
Musasa Khalid Mahal Rehaly | 212140261 | Nada | Mini Market | 26.6028383 | 37.92646707 | |
Aswaq Wamakhabiz Alzaad | 212130048 | Nada | Mini Market | 24.45525 | 39.59276 | |
Markaz Taibah | 212260102 | Nada | Mini Market | 24.48109275 | 39.68547365 | |
Atyab Al Madinah | 212250195 | Nada | Mini Market | 24.47748613 | 39.64328402 | |
Tamveenat Dura Al Earid Food Store | 212250205 | Nada | Mini Market | 24.48062 | 39.64615 | |
Mahal Layali Al Madinah Store | 212290084 | Nada | Mini Market | 24.4466 | 39.68348 | |
Markaz Resaan Trading | 212110289 | Nada | Mini Market | 24.4494412 | 39.6768576 | |
Aswaq Masia Tal - Madinah | 212290073 | Nada | Mini Market | 24.44734 | 39.67722 | |
Makhabiz Aswaq Bin Khilewi Markazia | 212190074 | Nada | Mini Market | 24.39186 | 39.6487 | |
Zawdah | 212290018 | Nada | Mini Market | 24.39777708 | 39.6419839 | |
Aswaq Zawada Al Markazia | 212190061 | Nada | Mini Market | 24.422988 | 39.63948487 | |
Zawadah Markazia 3 | 212190006 | Nada | Mini Market | 24.38474 | 39.61542 | |
Aswaq Al Zawdah | 212190055 | Nada | Mini Market | 24.38956015 | 39.65015112 | |
Al Zawada | 212250216 | Nada | Supermarket | 24.48276 | 39.65141 | |
Alnahdiu | 212260123 | Nada | Supermarket | 24.49223 | 39.6915 | |
Aswaq Al Reem Store | 212260095 | Nada | Supermarket | 24.5111 | 39.69854 | |
Aswaq Al Mogher | 212220005 | Nada | Supermarket | 24.45120308 | 39.61532903 | |
Aswaq Abd Al Aziaz | 212220298 | Nada | Supermarket | 24.45051 | 39.61531 | |
Aswaq Alsanabil Bakeries | 212290058 | Nada | Supermarket | 24.41369042 | 39.6452152 | |
Aswaq Manatiq Al Khair Markazia | 212290066 | Nada | Supermarket | 24.37829511 | 39.60134744 | |
Quraiat Bakala | 117056 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 25.90887428 | 39.32371877 |
Shrkt W Aswaq Abraj Altaj Almrkzya | 117058 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 26.05554353 | 39.38556278 |
Almelaf Bakala | 117063 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 26.071496 | 39.388607 |
Alharmain Bakala | 117077 | BZMENABEV | 4 Points | 150 | 25.52502787 | 39.33768262 |
Albasel Bakala-Tamwinat Teeb Al Madeena | 117081 | BZMENABEV | 4 Points | 289 | 25.52517167 | 39.33851167 |
Yashary Trade Markets | 117085 | BZMENABEV | 4 Points | 295 | 25.52674473 | 39.3375466 |
Abdullah Matar Sultan Al Rasheedy C-Tamwinat Al Ras Al Abyad | 117086 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.57000687 | 39.32574965 |
Aswaq Aldeera | 117094 | BZMENABEV | 4 Points | 350 | 25.499388 | 39.343563 |
Alwatania Bakala | 117098 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 25.27320172 | 39.33306063 |
Alnhar Bakala | 117102 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 25.26458393 | 39.3300441 |
Aljazera Bakala-Baqalat Imjaz Teeba | 117115 | BZMENABEV | 4 Points | 80 | 25.253553 | 39.326577 |
Alsahrq Alwasat Sm | 117123 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.6898275 | 39.29418078 |
Thlajt Algadi | 117125 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 25.70575075 | 39.28816695 |
Alamal Bakala | 117130 | BZMENABEV | 4 Points | 280 | 25.70935057 | 39.28149295 |
Shaher Bakala | 117135 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.68440063 | 39.2942829 |
Albarka Bakala | 117142 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.67187417 | 39.28996372 |
Aswaq Wamakhabiz Alfursan-Tamwinat Al Zawada | 117145 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.69234 | 39.29403 |
Aswaq Althoda Almrkzia-Aswaq Al Zowada | 117146 | BZMENABEV | 4 Points | 25.69235517 | 39.29410013 | |
Tiba Coldstore | 117148 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.6885355 | 39.2943979 |
Almthallath Bakala | 117150 | BZMENABEV | 4 Points | 450 | 25.69359287 | 39.29488973 |
Altkaml Bakala | 117158 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.69235823 | 39.29405168 |
Aswaq Al Dar Al Khadraa | 125226 | BZMENABEV | 4 Points | 25.525601 | 39.337151 | |
Aswaq Avocado Al Markazya | 125955 | BZMENABEV | 4 Points | 450 | 25.693419 | 39.293919 |
Aswaq Zad Al Deera Al Markazya | 127420 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 25.21682 | 39.317863 |
Gharbiya Center-Tamwinat Amasi Al Gharbiya | 101170 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.4631 | 39.59586 |
Taiba Asraa Center-Aswaq Al Zad | 101172 | BZMENABEV | 4 Points | 350 | 24.455064 | 39.592895 |
Batra Bakala-Aswaq Dorrat Al Ola | 101225 | BZMENABEV | 4 Points | 274 | 24.59918135 | 39.40624112 |
Razaya Mahata-Markaz Salem | 101235 | BZMENABEV | 4 Points | 220 | 24.62106 | 39.92646 |
Supermarket And A Bakery For The St | 101236 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.72092 | 40.14075 |
Aswak Wmukhabiz Alzw | 101241 | BZMENABEV | 4 Points | 342 | 24.86466 | 40.49691 |
Wahaa Center | 101247 | BZMENABEV | 4 Points | 270 | 24.45742 | 39.60012 |
Albadrani Bakala | 101251 | BZMENABEV | 4 Points | 108 | 24.44703325 | 39.62139073 |
Qaswa Center-Baqalat Jawaher | 101263 | BZMENABEV | 4 Points | 150 | 24.345403 | 39.605838 |
Tmwinat Elard Eltiba | 101282 | BZMENABEV | 4 Points | 128 | 24.61727 | 39.27002 |
Tamwinat Alliwa Alakhdar Lilmawadi | 101296 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.4814 | 39.59108 |
Elmouj Center | 101298 | BZMENABEV | 4 Points | 266 | 24.48075 | 39.59374 |
Rawabi Center | 101313 | BZMENABEV | 4 Points | 270 | 24.51473187 | 39.6022251 |
Asrati Center | 101316 | BZMENABEV | 4 Points | 350 | 24.48470618 | 39.59898307 |
Bn Morshd Center | 101326 | BZMENABEV | 4 Points | 250 | 24.52293 | 39.67539 |
Faisal Center | 101329 | BZMENABEV | 4 Points | 180 | 24.50083 | 39.64458 |
Tmwinat Hmsa-Makhabiz wa tamwinat Al Rawasi | 101348 | BZMENABEV | 4 Points | 172 | 24.49555 | 39.65269 |
Bahan Center | 101375 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.46678 | 39.66375 |
Al Biader Center | 101376 | BZMENABEV | 4 Points | 362 | 24.89548 | 40.50528 |
Elmazene Center | 101397 | BZMENABEV | 4 Points | 24.5453 | 39.69103 | |
Al Aufi Bakala | 101407 | BZMENABEV | 4 Points | 130 | 25.0854 | 40.48417 |
Al Geran Center-Mouassasat Sharikat Al Bayan Al Raqi | 101408 | BZMENABEV | 4 Points | 211 | 24.4512 | 39.65824 |
Zahed Center | 101412 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.48577 | 39.60432 |
Royal Center-Baqalat Jamal Mohandes | 101475 | BZMENABEV | 4 Points | 105 | 24.53667 | 39.59363 |
Markaz Taba-Tamwinat Rabiha Fahed Saleh Al Rashidi | 101500 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.45712 | 39.59602 |
Al Rasheedy Center-Tamwinat Abdullah Lil Mawad Al Ghizaeya | 101510 | BZMENABEV | 4 Points | 24.3846 | 39.61491 | |
Mahl Sholaat Albahr For Food Stuff | 101529 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.44935 | 39.61726 |
Qahthani Center-Mouassasat Sharikat Al Bayan Al Raqi | 101582 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.46122 | 39.63921 |
Moasasat Warda Owed-Markaz Bin Khalewi | 101591 | BZMENABEV | 4 Points | 108 | 24.449201 | 39.660031 |
Alsalam Center-Tamwinat Dorat Al Jiran | 101597 | BZMENABEV | 4 Points | 24.45082 | 39.65842 | |
Maghazawi Center | 101599 | BZMENABEV | 4 Points | 150 | 24.456 | 39.65595 |
Tamwinat Hai Al Bahr | 101601 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 24.45157 | 39.6156 |
Shaawa Hamoud Maala Al Sehemy Bakal-Tamwinat Tamwinat Alay Al Baher | 101603 | BZMENABEV | 4 Points | 115 | 24.45287 | 39.61508 |
Tamwinat Al Shareef | 101605 | BZMENABEV | 4 Points | 115 | 24.45639 | 39.6208 |
Ansar Center | 101617 | BZMENABEV | 4 Points | 104 | 24.47321223 | 39.64719375 |
Quba Center Market | 101645 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 24.438582 | 39.60803 |
Makhbaz Samiri-Tamwinat Salma Mohamad Al Omari | 101653 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.46055 | 39.62577 |
Family Center | 101664 | BZMENABEV | 4 Points | 187 | 24.4600889 | 39.62180722 |
Al Najma Center | 101671 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.44881 | 39.62682 |
Airport Bakala | 101677 | BZMENABEV | 4 Points | 104 | 24.48847 | 39.67526 |
Fahed Center 6-Tamwinat Mashhad | 101679 | BZMENABEV | 4 Points | 128 | 24.48884 | 39.5891 |
Bkala Alsaady-Baqalat Al Jimaa | 101680 | BZMENABEV | 4 Points | 90 | 24.48811 | 39.59162 |
Mughair Center | 101688 | BZMENABEV | 4 Points | 350 | 24.451616 | 39.615416 |
Saloum Center | 101767 | BZMENABEV | 4 Points | 330 | 24.434148 | 39.5922 |
Cerin Center-Tamwinat Dorrat Al Madina | 101768 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.413952 | 39.60178 |
Al Aaela Center-Aswaq Al Qarya Al Fadiya | 101776 | BZMENABEV | 6 Points | 300 | 24.45336 | 39.67253 |
Qemah Centr | 101812 | BZMENABEV | 4 Points | 115 | 24.47187 | 39.59131 |
Baraa Center | 101828 | BZMENABEV | 4 Points | 125 | 24.531909 | 39.594479 |
Badr Center | 101833 | BZMENABEV | 4 Points | 24.872 | 40.5134 | |
Tmwenat Fatemah-Tamwinat Ibtikar | 101840 | BZMENABEV | 4 Points | 140 | 24.4531 | 39.64438 |
Abdul Aziz Bakala 2 | 101910 | BZMENABEV | 4 Points | 290 | 24.49467 | 39.605545 |
Tibat Elkhial Center | 101911 | BZMENABEV | 4 Points | 80 | 24.47311 | 39.64343 |
Hala Drem Center | 101949 | BZMENABEV | 4 Points | 342 | 24.45443 | 39.6143 |
S M Alwesabe-Tamwinat Zahrat Al Zad | 101953 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.49177 | 39.69716 |
Sary Center-Aswaq Al Rasem Lil Tasweq-Aswaq Al Mahib Lil Tasweeq | 101956 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.4739605 | 39.63312548 |
Al Jazeera Center-Tamwinat Maraseel Dubai | 101982 | BZMENABEV | 4 Points | 115 | 24.44568 | 39.59453 |
Loaloat Iskan Center | 101983 | BZMENABEV | 4 Points | 180 | 24.44853 | 39.654205 |
Aswaq W Makhabiz Kanza | 101996 | BZMENABEV | 4 Points | 400 | 24.53964 | 39.69108 |
Shrkt Knza Llmwad Alghthaeaa-Baqalat Najran | 102024 | BZMENABEV | 4 Points | 24.47631 | 39.60485 | |
Aswaq Zitont Alsham | 102032 | BZMENABEV | 4 Points | 474 | 24.5182366 | 39.52224455 |
Tamwinat Hadaya Lil Mawad Al Ghizaeya | 102089 | BZMENABEV | 4 Points | 180 | 24.46741 | 39.70709 |
Aswaq Alzwadah Almarkzya 4 | 102126 | BZMENABEV | 6 Points | 300 | 24.42276 | 39.63944 |
Faisal Shopping Center | 102128 | BZMENABEV | 4 Points | 270 | 24.46647 | 39.65027 |
Almojtahed For Food Stuff Company | 102133 | BZMENABEV | 4 Points | 300 | 24.38913 | 39.59374 |
Tamwenat Awad | 102166 | BZMENABEV | 4 Points | 24.375246 | 39.606051 | |
Albdrani Center | 102171 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.451505 | 39.644729 |
Drah Alfalah Cneter-Tamwinat Lafat Nazar | 102183 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.46147 | 39.61787 |
Moubark Center-Supermarket Al Warda Al Moubaraka | 102188 | BZMENABEV | 4 Points | 120 | 24.46869 | 39.65831 |
Tamwenat Almaher Alzahaby Llmwad Al | 102214 | BZMENABEV | 4 Points | 314 | 24.49053 | 39.63251 |
Zad Khair Center | 102233 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.47592 | 39.59234 |
Al Mashary Grocery-Tamwinat Hadaf Al Shareq | 102234 | BZMENABEV | 4 Points | 100 | 24.46844 | 39.64722 |
Al Radadi Center 3-Tamwinat Baher Al Bohour | 102239 | BZMENABEV | 4 Points | 170 | 24.49252 | 39.6562 |
Aswq Rwabi Elhia | 102240 | BZMENABEV | 4 Points | 212 | 24.48223 | 39.6357 |
Al Tawoon Bakala-Aswaq Sharikat Al Mojtahid | 102245 | BZMENABEV | 4 Points | 270 | 24.66639 | 39.63408 |
Arosi Ranonaa Center | 102264 | BZMENABEV | 4 Points | 175 | 24.47764 | 39.62859 |
Fatma Lltswq-Tamwinat Mashhad Al Khair | 102283 | BZMENABEV | 4 Points | 250 | 24.48988 | 39.66973 |
Rayat Taibah Grocery For Food Staff-Tamwinat Doha | 102300 | BZMENABEV | 4 Points | 192 | 24.50823 | 39.68277 |
Rokn Almanar Groceries | 102310 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.46625 | 39.63655 |
Al Rian Mkbaz & Cent-Tamwinat Al Reem | 102359 | BZMENABEV | 4 Points | 168 | 24.48983 | 39.65858 |
Bakala Ajwaa-Baqalat Jawaher | 102399 | BZMENABEV | 4 Points | 280 | 24.52753 | 39.64982 |
El Amal Center | 102821 | BZMENABEV | 4 Points | 150 | 24.421012 | 39.647425 |
Aswaq Elzwad Almrkzya 3 | 102873 | BZMENABEV | 4 Points | 400 | 24.402529 | 39.651265 |
Taba Center-Tamwinat Madinat Taiba | 103766 | BZMENABEV | 4 Points | 170 | 24.47054 | 39.656865 |
Resan Center-Mouassasat Sahrikat Zilal Al Tawfir | 103883 | BZMENABEV | 4 Points | 310 | 24.449643 | 39.676846 |
Al Qemma Center | 103985 | BZMENABEV | 4 Points | 180 | 24.38288 | 39.595059 |
Tamwenat Elmondasah | 104075 | BZMENABEV | 4 Points | 133 | 24.61855 | 39.27328 |
Atayb Elmadinah | 104262 | BZMENABEV | 4 Points | 400 | 24.47742 | 39.64351 |
Aswaq Elzwad | 104363 | BZMENABEV | 6 Points | 24.487585 | 39.663284 | |
Markaz And Makhbaz Raodah Lltaswiq | 104504 | BZMENABEV | 4 Points | 200 | 24.481653 | 39.633236 |
Eltawfer Center | 104525 | BZMENABEV | 4 Points | 180 | 24.7847 | 39.17615 |
Ben Khalawy Center | 104644 | BZMENABEV | 4 Points | 24.406133 | 39.639249 | |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.