Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|
Loves Store No. | City | State | Billing Card Station Code | Retail Price | Best Discounted Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Loxley | AL | AL821 | 3.5490 | 2.8564 | 0.6926 |
225 | Evergreen | AL | AL480 | 3.0890 | 2.8306 | 0.2584 |
227 | Lake View | AL | AL360 | 2.9490 | 2.7030 | 0.246 |
304 | Steele | AL | AL507 | 3.3390 | 2.7840 | 0.555 |
368 | Clanton | AL | AL956 | 3.1890 | 2.8044 | 0.3846 |
381 | Falkville | AL | AL964 | 3.5890 | 2.7498 | 0.8392 |
466 | Jasper | AL | AL381 | 3.1890 | 2.7190 | 0.47 |
530 | Moody | AL | AL566 | 2.9590 | 2.7843 | 0.1747 |
566 | Ozark | AL | AL123 | 3.7890 | 2.8639 | 0.9251 |
577 | Shorter | AL | AL110 | 3.1890 | 2.8299 | 0.3591 |
580 | Tuscumbia | AL | AL125 | 3.5890 | 2.7783 | 0.8107 |
624 | Prichard | AL | AL533 | 3.4890 | 2.8404 | 0.6486 |
718 | HOPE HULL | AL | AL804 | 3.0890 | 2.7502 | 0.3388 |
773 | Eutaw | AL | AL153 | 2.9590 | 2.7550 | 0.204 |
774 | Smiths Station | AL | AL180 | 3.1490 | 2.7847 | 0.3643 |
814 | Hamilton | AL | AL252 | 3.1890 | 2.7728 | 0.4162 |
818 | Heflin | AL | AL083 | 2.9590 | 2.7343 | 0.2247 |
846 | Irvington | AL | AL548 | 3.4890 | 2.7964 | 0.6926 |
877 | Cullman | AL | AL319 | 3.4490 | 2.7132 | 0.7358 |
236 | N Little Rock | AR | AR225 | 3.1890 | 2.7720 | 0.417 |
267 | Morrilton | AR | AR645 | 3.4790 | 2.7970 | 0.682 |
271 | Ozark | AR | AR664 | 3.4790 | 2.7970 | 0.682 |
275 | Palestine | AR | AR698 | 3.1990 | 2.6894 | 0.5096 |
277 | Prescott | AR | AR744 | 3.3490 | 2.7803 | 0.5687 |
450 | West Memphis | AR | AR422 | 3.1890 | 2.6821 | 0.5069 |
457 | Little Rock | AR | AR772 | 3.1890 | 2.7720 | 0.417 |
557 | Searcy | AR | AR063 | 3.4490 | 2.7800 | 0.669 |
607 | Jonesboro | AR | AR098 | 3.1990 | 2.7159 | 0.4831 |
635 | Alma | AR | AR116 | 3.5190 | 2.7454 | 0.7736 |
661 | Pine Bluff | AR | AR493 | 3.3590 | 2.7926 | 0.5664 |
671 | Blytheville | AR | AR335 | 3.3390 | 2.8022 | 0.5368 |
689 | Lake Village | AR | AR128 | 3.3590 | 2.8167 | 0.5423 |
759 | Hazen | AR | AR131 | 3.1890 | 2.7825 | 0.4065 |
779 | Malvern | AR | AR149 | 3.3490 | 2.8979 | 0.4511 |
822 | Clarksville | AR | AR387 | 3.4790 | 2.7970 | 0.682 |
884 | Prescott | AR | AR890 | 3.3490 | 2.7803 | 0.5687 |
265 | Eloy | AZ | AZ290 | 3.4490 | 2.7994 | 0.6496 |
272 | Kingman | AZ | AZ351 | 3.8890 | 2.9999 | 0.8891 |
278 | Joseph City | AZ | AZ278 | 3.4790 | 2.8969 | 0.5821 |
280 | Buckeye | AZ | AZ269 | 3.2990 | 2.8115 | 0.4875 |
286 | Quartzsite | AZ | AZ277 | 3.8490 | 2.8627 | 0.9863 |
296 | Gila Bend | AZ | AZ284 | 3.8490 | 2.8290 | 1.02 |
328 | Chandler | AZ | AZ068 | 3.4890 | 2.7719 | 0.7171 |
349 | Yuma | AZ | AZ383 | 3.5890 | 2.8846 | 0.7044 |
350 | Nogales | AZ | AZ344 | 3.3990 | 2.8265 | 0.5725 |
386 | Lake Havasu City | AZ | AZ478 | 3.9490 | 3.0086 | 0.9404 |
460 | Benson | AZ | AZ303 | 3.1490 | 2.8576 | 0.2914 |
553 | Williams | AZ | AZ327 | 3.8490 | 2.8902 | 0.9588 |
659 | Tolleson | AZ | AZ545 | 3.2990 | 2.7952 | 0.5038 |
722 | Mayer | AZ | AZ315 | 3.7890 | 2.8252 | 0.9638 |
831 | WILLCOX | AZ | AZ257 | 3.6290 | 2.8514 | 0.7776 |
207 | Coachella | CA | CA177 | 4.3890 | 4.1976 | 0.1914 |
223 | Ripon | CA | CA333 | 4.9890 | 4.8856 | 0.1034 |
230 | Lost Hills | CA | CA554 | 4.3890 | 4.3590 | 0.03 |
374 | Barstow | CA | CA828 | 4.7890 | 4.3022 | 0.4868 |
382 | Tulare | CA | CA815 | 4.9490 | 4.7622 | 0.1868 |
392 | Tehachapi | CA | CA483 | 4.9890 | 4.3418 | 0.6472 |
410 | Corning | CA | CA425 | 4.4890 | 4.4590 | 0.03 |
441 | Santa Nella | CA | CA428 | 4.9490 | 4.9042 | 0.0448 |
538 | Lodi | CA | CA093 | 4.8890 | 4.8590 | 0.03 |
652 | Williams | CA | CL083 | 4.8490 | 4.8190 | 0.03 |
736 | Madera | CA | CL107 | 4.9490 | 4.7679 | 0.1811 |
749 | Westmorland | CA | CL087 | 4.8490 | 4.2302 | 0.6188 |
755 | Boron | CA | CL142 | 4.9490 | 4.3305 | 0.6185 |
807 | Patterson | CA | CL266 | 4.9490 | 4.8992 | 0.0498 |
830 | Bakersfield | CA | CE085 | 4.4890 | 4.2745 | 0.2145 |
898 | Salinas | CA | CL280 | 4.6490 | 4.6190 | 0.03 |
23 | Lamar | CO | CO434 | 3.4590 | 2.8941 | 0.5649 |
226 | Pueblo | CO | CO562 | 3.6490 | 3.1000 | 0.549 |
300 | Bennett | CO | CO801 | 3.3490 | 3.0522 | 0.2968 |
377 | Hudson | CO | CO600 | 3.4590 | 3.0602 | 0.3988 |
517 | Grand Junction | CO | CO120 | 3.6890 | 3.2570 | 0.432 |
644 | Burlington | CO | CO153 | 3.8390 | 3.0867 | 0.7523 |
649 | Brush | CO | CO800 | 3.8490 | 3.0879 | 0.7611 |
653 | Eads | CO | CO350 | 3.5490 | 3.1429 | 0.4061 |
660 | Walsenburg | CO | CO090 | 3.5490 | 3.2205 | 0.3285 |
668 | BERTHOUD | CO | CO011 | 3.6490 | 3.0674 | 0.5816 |
826 | Parachute | CO | CO221 | 3.5890 | 3.2570 | 0.332 |
850 | Cortez | CO | CO870 | 3.3590 | 2.9824 | 0.3766 |
873 | Canon City | CO | CO403 | 3.5490 | 3.1005 | 0.4485 |
646 | Willington | CT | CT023 | 4.4990 | 3.0179 | 1.4811 |
228 | Polk City | FL | FL035 | 3.3290 | 2.8761 | 0.4529 |
316 | Ormond Beach | FL | FL233 | 3.4490 | 2.9447 | 0.5043 |
363 | Ocala | FL | FL344 | 3.2190 | 2.9296 | 0.2894 |
379 | Lee | FL | FL707 | 3.7490 | 2.9111 | 0.8379 |
415 | Fort Pierce | FL | FL428 | 3.3890 | 2.9674 | 0.4216 |
453 | Cottondale | FL | FL364 | 3.4290 | 2.8793 | 0.5497 |
467 | Fort Pierce | FL | FL304 | 3.3890 | 2.9674 | 0.4216 |
470 | Jasper | FL | FL359 | 3.2490 | 2.8974 | 0.3516 |
495 | North Fort Myers | FL | FL073 | 3.7490 | 2.9321 | 0.8169 |
561 | Mossy Head | FL | FL074 | 3.4190 | 2.9141 | 0.5049 |
603 | Jacksonville | FL | FL018 | 3.4490 | 2.9158 | 0.5332 |
620 | Hawthorne | FL | FL175 | 3.6890 | 2.9308 | 0.7582 |
627 | Davenport | FL | FL160 | 3.5290 | 2.9325 | 0.5965 |
674 | Lake Wales | FL | FL099 | 3.5290 | 2.9346 | 0.5944 |
683 | Moore Haven | FL | FL205 | 3.8490 | 2.9434 | 0.9056 |
708 | BUSHNELL | FL | FL804 | 3.1590 | 2.9059 | 0.2531 |
724 | LAKE CITY | FL | FL008 | 3.3690 | 2.9732 | 0.3958 |
761 | Jacksonville | FL | FL288 | 3.9490 | 2.9158 | 1.0332 |
802 | Milton | FL | FL422 | 3.4190 | 2.9514 | 0.4676 |
828 | Jacksonville | FL | FL038 | 3.4890 | 2.9158 | 0.5732 |
868 | Mims | FL | FL399 | 3.6890 | 2.9447 | 0.7443 |
894 | SAINT AUGUSTINE | FL | FL455 | 3.4490 | 2.9258 | 0.5232 |
307 | Jackson | GA | GA033 | 3.2890 | 2.8789 | 0.4101 |
311 | Waco | GA | GA165 | 3.7390 | 2.8697 | 0.8693 |
320 | Dublin | GA | GA552 | 3.5890 | 2.9056 | 0.6834 |
325 | Tifton | GA | GA294 | 3.5890 | 2.9349 | 0.6541 |
338 | Richmond Hill | GA | GA814 | 3.3790 | 2.9761 | 0.4029 |
354 | Thomson | GA | GA540 | 3.8390 | 2.8587 | 0.9803 |
359 | Emerson | GA | GA735 | 3.3590 | 2.8692 | 0.4898 |
376 | Hogansville | GA | GA971 | 3.8890 | 2.8797 | 1.0093 |
405 | Brunswick | GA | GA432 | 3.4890 | 2.9770 | 0.512 |
550 | VALDOSTA | GA | GE087 | 3.5890 | 2.9626 | 0.6264 |
698 | Macon | GA | GA419 | 3.2890 | 2.9089 | 0.3801 |
735 | Calhoun | GA | GA599 | 3.4490 | 2.8386 | 0.6104 |
765 | Commerce | GA | GA601 | 3.1190 | 2.8544 | 0.2646 |
771 | West Point | GA | GE203 | 3.9290 | 2.9509 | 0.9781 |
778 | Ellabell | GA | GE003 | 3.5890 | 2.9886 | 0.6004 |
781 | Madison | GA | GE006 | 3.8390 | 2.8727 | 0.9663 |
801 | Cordele | GA | GE019 | 3.4890 | 2.9349 | 0.5541 |
808 | Albany | GA | GE808 | 3.8890 | 2.9224 | 0.9666 |
819 | Rincon | GA | GE819 | 3.3790 | 2.9761 | 0.4029 |
893 | Garden City | GA | GE033 | 3.3790 | 2.9761 | 0.4029 |
361 | Newton | IA | IA589 | 3.7890 | 2.7855 | 1.0035 |
411 | Clive | IA | IA432 | 3.5890 | 2.7905 | 0.7985 |
426 | Shelby | IA | IA065 | 3.6390 | 2.8320 | 0.807 |
476 | Davenport | IA | IA384 | 3.6890 | 2.8545 | 0.8345 |
479 | Sioux City | IA | IA598 | 3.7390 | 2.7956 | 0.9434 |
670 | Floyd | IA | IA441 | 3.7890 | 2.8152 | 0.9738 |
684 | Ellsworth | IA | IA442 | 3.7890 | 2.8177 | 0.9713 |
702 | WATERLOO | IA | IA525 | 3.6490 | 2.8048 | 0.8442 |
704 | Pacific Junction | IA | IA524 | 3.7490 | 2.8338 | 0.9152 |
869 | Le Mars | IA | IA531 | 3.5390 | 2.7998 | 0.7392 |
882 | Muscatine | IA | IA090 | 3.3490 | 2.8600 | 0.489 |
301 | Post Falls | ID | ID330 | 3.9490 | 3.8379 | 0.1111 |
334 | Heyburn | ID | ID111 | 3.8490 | 3.1108 | 0.7382 |
478 | Idaho Falls | ID | ID331 | 3.8290 | 3.1208 | 0.7082 |
812 | Bliss | ID | ID056 | 3.7490 | 3.1133 | 0.6357 |
249 | Williamsville | IL | IL013 | 3.5890 | 3.1662 | 0.4228 |
292 | Dwight | IL | IL745 | 3.3890 | 3.0585 | 0.3305 |
318 | Ina | IL | IL456 | 3.4490 | 3.0773 | 0.3717 |
322 | Roscoe | IL | IL165 | 3.7890 | 3.0302 | 0.7588 |
351 | Utica | IL | IL672 | 3.5490 | 3.0055 | 0.5435 |
367 | Le Roy | IL | IL944 | 3.4490 | 3.1808 | 0.2682 |
384 | Greenville | IL | IL670 | 3.7490 | 3.0468 | 0.7022 |
395 | Kankakee | IL | IL682 | 3.4890 | 3.0288 | 0.4602 |
529 | Oglesby | IL | IL506 | 3.5490 | 3.0108 | 0.5382 |
578 | Hamel | IL | IL195 | 3.3890 | 3.0203 | 0.3687 |
583 | New Baden | IL | IL149 | 3.8490 | 3.0600 | 0.789 |
606 | South Holland | IL | IL358 | 3.3490 | 3.1743 | 0.1747 |
685 | Galesburg | IL | IL212 | 3.8890 | 3.1854 | 0.7036 |
687 | South Jacksonville | IL | IL439 | 3.5890 | 3.0558 | 0.5332 |
688 | Greenup | IL | IL213 | 3.5890 | 3.0781 | 0.5109 |
746 | Decatur | IL | IL827 | 3.4390 | 3.1123 | 0.3267 |
750 | Oakwood | IL | IL486 | 3.5890 | 3.0765 | 0.5125 |
754 | Rochelle | IL | IL844 | 3.7890 | 3.0223 | 0.7667 |
758 | Sauget | IL | IL912 | 3.3890 | 3.0257 | 0.3633 |
763 | Hampshire | IL | IL846 | 3.7890 | 3.1156 | 0.6734 |
766 | Atkinson | IL | IL862 | 3.5490 | 3.0281 | 0.5209 |
768 | Channahon | IL | IE006 | 3.3490 | 3.1921 | 0.1569 |
770 | Wadsworth | IL | IL929 | 3.6290 | 3.1608 | 0.4682 |
775 | Rockford | IL | IE003 | 3.2490 | 3.0481 | 0.2009 |
798 | Tuscola | IL | IL951 | 3.5890 | 3.0865 | 0.5025 |
800 | Elk Grove Village | IL | IE001 | 3.5890 | 3.1350 | 0.454 |
803 | Marion | IL | IL953 | 3.8890 | 3.1352 | 0.7538 |
804 | Monmouth | IL | IL936 | 3.4490 | 3.2697 | 0.1793 |
824 | Mt. Vernon | IL | IE062 | 3.4490 | 3.1097 | 0.3393 |
834 | Grant Park | IL | IL746 | 3.4490 | 3.0091 | 0.4399 |
851 | Monroe Center | IL | IE063 | 3.7890 | 2.9971 | 0.7919 |
859 | Morris | IL | IL937 | 3.9490 | 2.9882 | 0.9608 |
867 | Normal | IL | IL913 | 3.3990 | 3.1911 | 0.2079 |
880 | Olney | IL | IE002 | 3.3290 | 3.1148 | 0.2142 |
222 | Richmond | IN | IN710 | 3.9890 | 3.0832 | 0.9058 |
254 | Mooresville | IN | IN661 | 3.8490 | 3.0807 | 0.7683 |
319 | Pittsboro | IN | IN538 | 3.8890 | 3.0832 | 0.8058 |
323 | Marion | IN | IN306 | 3.2690 | 3.0670 | 0.202 |
355 | Memphis | IN | IN928 | 3.9890 | 3.1176 | 0.8714 |
391 | Saint Paul | IN | IN610 | 3.9890 | 3.0882 | 0.9008 |
394 | Demotte | IN | IN471 | 3.2590 | 2.9955 | 0.2635 |
414 | Haubstadt | IN | IN433 | 3.6890 | 3.0768 | 0.6122 |
417 | Gary | IN | IN434 | 3.7290 | 2.9780 | 0.751 |
451 | Whiteland | IN | IN435 | 3.9490 | 3.0857 | 0.8633 |
459 | Whitestown | IN | IN460 | 3.3290 | 3.0732 | 0.2558 |
551 | Angola | IN | IN115 | 3.9890 | 3.0307 | 0.9583 |
592 | Woodburn | IN | IN012 | 3.9490 | 3.1071 | 0.8419 |
600 | Ingalls | IN | IN449 | 3.2690 | 3.0720 | 0.197 |
601 | Knightstown | IN | IN097 | 3.9890 | 3.0832 | 0.9058 |
633 | Plymouth | IN | IN550 | 3.9890 | 3.0105 | 0.9785 |
664 | Terre Haute | IN | IN137 | 3.6890 | 3.1007 | 0.5883 |
710 | TIPTON | IN | IN055 | 4.0490 | 3.0674 | 0.9816 |
729 | Elkhart | IN | IN165 | 3.6890 | 3.0095 | 0.6795 |
839 | Leavenworth | IN | IN973 | 3.9890 | 3.1176 | 0.8714 |
874 | Lafayette | IN | IN370 | 3.8890 | 3.0075 | 0.8815 |
876 | MICHIGAN CITY | IN | IN424 | 3.6790 | 2.9810 | 0.698 |
879 | Huntington | IN | IN937 | 3.4890 | 3.0971 | 0.3919 |
60 | Norton | KS | KS087 | 3.0390 | 3.0090 | 0.03 |
93 | Garden City | KS | KS597 | 3.5190 | 2.8080 | 0.711 |
258 | Ottawa | KS | KS660 | 3.4590 | 2.7778 | 0.6812 |
455 | Ellis | KS | KS488 | 3.6890 | 2.8186 | 0.8704 |
558 | Dodge City | KS | KS119 | 3.7890 | 2.8018 | 0.9872 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.