Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Country | Coffee Consumption (lbs) | Coffee Consumption (lbs) Per Capita | Coffee Production (lbs) | Tea Consumption (lbs) Per Capita |
---|
Country | Coffee Consumption (lbs) | Coffee Consumption (lbs) Per Capita | Coffee Production (lbs) | Tea Consumption (lbs) Per Capita |
---|---|---|---|---|
United States of America | 3,525,314,327 | 10.369 | N/A | 0.50 |
Brazil | 2,910,094,000 | 13.446 | 7,699,936,764 | 0.04 |
Germany | 1,146,841,590 | 13.768 | N/A | 1.52 |
Japan | 972,897,335 | 7.891 | N/A | 2.13 |
France | 819,059,184 | 12.648 | N/A | 0.44 |
Italy | 723,422,913 | 12.288 | N/A | 0.31 |
Indonesia | 635,723,262 | 2.291 | 1,512,309,713 | 1.01 |
Russia | 612,574,787 | 4.241 | N/A | 3.05 |
Canada | 519,716,333 | 13.401 | N/A | 1.12 |
Ethiopia | 500,139,337 | 3.953 | 971,362,922 | N/A |
Spain | 430,297,081 | 9.055 | N/A | 0.32 |
Philippines | 429,900,250 | 3.664 | 40,542,901 | 0.06 |
Vietnam | 350,534,050 | 3.546 | 4,032,755,354 | 0.44 |
Poland | 330,824,777 | 8.064 | N/A | 2.20 |
South Korea | 326,856,467 | 6.312 | N/A | 0.37 |
Mexico | 320,771,725 | 2.497 | 527,070,934 | 0.03 |
Algeria | 279,104,470 | 6.120 | N/A | N/A |
Netherlands | 268,522,310 | 15.241 | N/A | 1.72 |
Colombia | 267,860,925 | 5.143 | 1,865,118,928 | 0.04 |
Australia | 256,485,103 | 9.701 | N/A | 1.65 |
Sweden | 233,998,013 | 22.050 | N/A | 0.64 |
Turkey | 226,325,947 | 2.637 | N/A | 6.96 |
India | 191,801,650 | 0.134 | 659,744,765 | N/A |
Thailand | 185,187,800 | 2.579 | 68,334,298 | 0.11 |
Ukraine | 182,409,983 | 4.964 | N/A | 1.28 |
Finland | 178,309,396 | 32.154 | N/A | 0.54 |
Venezuela | 168,653,175 | 5.848 | 85,993,278 | 0.05 |
Egypt | 164,288,034 | 1.458 | N/A | 2.23 |
Saudi Arabia | 164,155,757 | 4.443 | N/A | 1.98 |
Belgium | 156,748,245 | 13.413 | N/A | 0.28 |
Austria | 155,160,921 | 17.319 | N/A | 0.59 |
Greece | 150,663,503 | 14.569 | N/A | 0.05 |
Romania | 146,562,916 | 7.368 | N/A | 0.16 |
Switzerland | 140,213,620 | 15.939 | N/A | 0.97 |
Portugal | 123,149,887 | 12.017 | N/A | 0.14 |
Norway | 119,842,962 | 21.892 | N/A | 0.60 |
Czech Republic | 111,509,511 | 10.625 | N/A | 0.93 |
Denmark | 102,911,506 | 17.410 | N/A | 0.32 |
Morocco | 99,604,581 | 2.632 | N/A | 2.68 |
Sudan | 94,313,501 | 1.960 | N/A | N/A |
Taiwan | 93,519,839 | 3.909 | N/A | 0.65 |
South Africa | 86,376,881 | 1.430 | N/A | 1.79 |
Argentina | 82,144,017 | 1.795 | N/A | 0.47 |
Lebanon | 73,016,904 | 13.638 | N/A | N/A |
Bulgaria | 55,953,171 | 8.367 | N/A | 0.24 |
Hungary | 55,291,786 | 5.444 | N/A | 0.62 |
Guatemala | 51,984,861 | 2.873 | 476,964,407 | N/A |
Croatia | 50,397,537 | 12.572 | N/A | N/A |
Dominican Republic | 49,868,429 | 4.400 | 53,122,443 | N/A |
Madagascar | 49,603,875 | 1.636 | 50,701,774 | N/A |
Ireland | 48,942,490 | 9.678 | N/A | 4.83 |
Costa Rica | 46,561,504 | 8.933 | 194,685,289 | N/A |
Honduras | 46,296,950 | 4.370 | 784,561,342 | N/A |
Haiti | 45,635,565 | 3.892 | 45,847,208 | N/A |
Ivory Coast | 41,931,809 | 1.439 | 255,188,788 | N/A |
El Salvador | 38,624,884 | 6.068 | 87,395,414 | N/A |
Uganda | 33,598,358 | 0.692 | 728,740,448 | N/A |
Lithuania | 33,201,527 | 12.214 | N/A | N/A |
Peru | 33,069,250 | 0.963 | 507,467,483 | 0.05 |
Slovakia | 30,026,879 | 5.181 | N/A | 0.81 |
Luxembourg | 29,630,048 | 45.253 | N/A | N/A |
Slovenia | 26,984,508 | 12.730 | N/A | N/A |
Estonia | 16,270,071 | 12.300 | N/A | N/A |
Cyprus | 15,211,855 | 12.072 | N/A | N/A |
Latvia | 15,079,578 | 8.239 | N/A | N/A |
Malta | 3,042,371 | 5.686 | N/A | N/A |
Israel | N/A | N/A | N/A | 0.45 |
Slovakia | N/A | N/A | N/A | 0.80 |
Malaysia | N/A | N/A | N/A | 1.06 |
China | N/A | N/A | N/A | 1.25 |
Hong Kong | N/A | N/A | N/A | 1.43 |
United Arab Emirates | N/A | N/A | N/A | 1.59 |
Chile | N/A | N/A | N/A | 2.62 |
New Zealand | N/A | N/A | N/A | 2.63 |
Iran | N/A | N/A | N/A | 3.30 |
Pakistan | N/A | N/A | N/A | 3.30 |
United Kingdom | N/A | N/A | N/A | 4.28 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.