Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Country | State | City | Grower | Weight (lbs) | Rank | Year | Image |
---|
Country | State | City | Grower | Weight (lbs) | Rank | Year | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Deurle | Mathias Willemijns | 2624.6 | 1 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2624.6_Willemijns_2016_1000px.jpg | |
UNITED STATES | New Hampshire | Boscawen | Steve Geddes | 2528 | 2 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2528_geddes_2018.jpg |
UNITED STATES | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 2469 | 3 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2469_Daletas_2018.jpg |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2433.9 | 4 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2433.9_Paton_2018.jpg |
UNITED STATES | New York | Clarence Center | Karl Haist | 2416.5 | 5 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2416.5_Haist_2018.jpg |
UNITED STATES | Washington | Sumner | Joel Holland | 2363 | 6 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2363_Holland.jpg |
Switzerland | Pfungen | Beni Meier | 2323.7 | 7 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2323.7_meier_2014_v2.jpg | |
UNITED STATES | Wisconsin | Gays Mills | John Barlow / Jacobus | 2283 | 8 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2283_Barlow_2018_2.jpg |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2269.4 | 9 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2269_Paton_2017.jpg |
UNITED STATES | Rhode Island | Greene | Dick Wallace | 2261 | 10 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2261.5_Wallace_2016_v3.jpg |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2252.3 | 11 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2252.3 Paton 2016.jpg |
United States | Rhode Island | Greene | Dick Wallace | 2230.5 | 12 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2230.5_Wallace_2015_1000px.jpg |
Belgium | Deurle | Mathias Willemijns | 2228.9 | 13 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2228.9 Willemijns 2017.jpg | |
United States | Wisconsin | Josiah Brandt | 2185 | 14 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2185_Brandt_2015_1000px.jpg | |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 2170 | 15 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2170_Daletas_2018.jpg |
Italy | Tuscany | Radda in chianti | Stefano Cutrupi | 2166 | 16 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2166_Cutrupi_2018.jpg |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 2157.5 | 17 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2157.5_daletas_2018.jpg |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2157 | 18 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2157 Paton 2016.jpg |
United States | Wisconsin | Gantner | 2152 | 19 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2152_Gantner_2018.jpg | |
UNITED STATES | Ohio | Barnesville | Todd & Donna Skinner | 2150 | 20 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2150_Skinner_2017.jpg |
UNITED STATES | Illinois | Streator | McMullen, Gene | 2145.5 | 21 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2145.5_McMullen.jpg |
UNITED STATES | California | Napa | Ceja, Jose | 2138 | 22 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2138_Ceja_2018.jpg |
United States | Wisconsin | Josiah Brandt | 2136 | 23 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2136_Brandt_2018.jpg | |
United States | Rhode Island | Greene | Dick Wallace | 2114 | 24 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2114_Wallace_2018_2.jpg |
United States | Ohio | Skinner | 2112 | 25 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2112_Skinner_2017.jpg | |
United States | Wisconsin | Zywiec | 2109 | 26 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2109_Zywiec_2015_1000px.jpg | |
United States | Wisconsin | Schmit | 2106 | 27 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2106.0 Schmit 2016.jpg | |
Switzerland | Meier | 2102 | 28 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2102_Meier.jpg | ||
Switzerland | Meier | 2096.6 | 29 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2096_meier.jpg | ||
Belgium | Deurle | Mathias Willemijns | 2095.5 | 30 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2095.5 Willemijns 2016.jpg | |
United States | Wisconsin | Josiah Brandt | 2095 | 31 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2095_Brandt_2017.jpg | |
United States | Wisconsin | Midthun | 2091 | 32 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2091_Midthun_2018.jpg | |
UNITED STATES | Pennsylvania | Enon Valley | Stelts, Dave & Carol | 2090.5 | 33 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2090_Stelts_2017.jpg |
United States | Wisconsin | Josiah Brandt | 2077 | 34 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2077_brandt_2018.jpg | |
United States | Massachusetts | Connolly | 2075.5 | 35 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2075Connolly2016.jpg | |
UNITED STATES | Massachusetts | Sharon | Connolly, Steve | 2075 | 36 | 2016 | |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2070.1 | 37 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2070.1_Paton_2018.jpg |
United States | New Hampshire | Boscawen | Steve Geddes | 2066 | 38 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2066Geddes2016.jpg |
Belgium | Deurle | Mathias Willemijns | 2063.5 | 39 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2063.5 Willemijns 2016.jpg | |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 2059 | 40 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2059.0 Daletas 2015_1000px.jpg |
United States | Ohio | Rose | 2058.5 | 41 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2058_Rose_2016.jpg | |
United States | California | Napa | John Hawkley | 2058 | 42 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2058Hawkley2014.jpg |
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 2048.1 | 43 | 2017 | |
Belgium | Deurle | Mathias Willemijns | 2048.1 | 43 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2048.1 Willemijns 2016 | |
United States | Wisconsin | Sippel | 2047 | 44 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2047 Sippel.jpg | |
UNITED STATES | Michigan | Hollsy | Clementz, Mark | 2043.5 | 45 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2043.5_Clementz_2017.jpg |
United States | California | Glasier | 2036 | 46 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2036_glasier.jpg | |
United States | Wisconsin | Gays Mills | John Barlow | 2034 | 47 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2034_Barlow_2015_1000px.jpg |
United States | California | Mathison | 2032 | 48 | 2013 | https://www.giantpumpkin.com/images/2032Mathison2013.jpg | |
Spain | Basque Country | Valtierra | Ruben Mendi | 2031.6 | 49 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2030.5_Rubin_2017.jpg |
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 2027 | 50 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2027_Haist_2018.jpg |
Germany | Bavaria | Waldkirchen | Mario Weishaeupl | 2020.5 | 51 | 2018 | |
United States | Pennsylvania | Quinn Werner | 2020.5 | 51 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2020.5_werner_2017.jpg | |
UNITED STATES | Vermont | Benson | Boyce, Daniel & Holly | 2017.5 | 52 | 2018 | https://www.giantpumpkin.com/images/2017.5_Boyce_2018.jpg |
United States | Wisconsin | Martin | 2017 | 53 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/2017 Martin 2015.jpg | |
Belgium | Boonen | 2016.6 | 54 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2016.6 Boonen_2017.jpg | ||
United States | Michigan | Kurilich | 2016 | 55 | 2018 | ||
Italy | Lombardy | Salvagni | 2012.8 | 56 | 2018 | ||
United States | Rhode Island | Greene | Dick Wallace | 2009 | 57 | 2012 | https://www.giantpumpkin.com/images/2009_Wallace_2012.jpg |
United States | Ohio | Neptune | 2008 | 58 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/2008_neptune.jpg | |
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 2005 | 59 | 2018 | |
United States | Wisconsin | VanderWielen | 2004 | 60 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/2004 Vander Wielen 2016.jpg | |
United States | Massachusetts | Lancaster | 2003.5 | 61 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2003.5_Lancaster_2017.jpg | |
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 2003 | 62 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2003_Haist_2017.jpg |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 2003 | 62 | 2018 | |
United States | Washington | Olympia | Cindy Tobeck | 2002 | 63 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2002_Tobeck_2017.jpg |
United States | California | Napa | John Hawkley | 2002 | 63 | 2014 | |
United States | California | Pingrey | 2000 | 64 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/2000_Pingrey_2017.jpg | |
United States | Rhode Island | Jutras | 1998.5 | 65 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/1998.5_Jutras.jpg | |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 1997 | 66 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/1997_Daletas.jpg |
UNITED STATES | Connecticut | Plainville | Vincent, Gary | 1992.5 | 67 | 2015 | |
United States | Wisconsin | Vander Wielen | 1991.5 | 68 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/1991VanderWielen2017.jpg | |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 1989.5 | 69 | 2017 | |
United States | Connecticut | Noel | 1986.5 | 70 | 2018 | ||
Germany | HE | Wuersching | 1986.4 | 71 | 2016 | ||
United States | California | Miller | 1985 | 72 | 2013 | https://www.giantpumpkin.com/images/1985_MiIler.jpg | |
United States | Michigan | Barron | 1984 | 73 | 2018 | ||
United States | Oregon | Holub | 1980 | 74 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/1980_Holub_2017.jpg | |
United States | Rhode Island | Greene | Dick Wallace | 1975 | 75 | 2015 | |
UNITED STATES | Utah | Mountain Green | Matt McConkie | 1974 | 76 | 2017 | |
United States | New York | Andy Wolf | 1971.5 | 77 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/1971_Wolf_2017.jpg | |
United States | Wisconsin | Gays Mills | John Barlow | 1971.5 | 77 | 2017 | |
United States | Rhode Island | Sperry | 1970.5 | 78 | 2017 | https://www.giantpumpkin.com/images/1970_Sperry_2017.jpg | |
United States | California | Globus | 1970 | 79 | 2014 | ||
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 1969 | 80 | 2014 | https://www.giantpumpkin.com/images/1969_Haist_2016.jpg |
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 1969 | 80 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/1969_Haist_2016.jpg |
United States | Oregon | PLEASANT HILL | Steve Daletas | 1969 | 80 | 2015 | |
United States | Wisconsin | Josiah Brandt | 1965 | 81 | 2015 | ||
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 1964.5 | 82 | 2016 | |
United States | Wisconsin | Stevens | 1963.5 | 83 | 2018 | ||
United States | New York | Clarence Center | Karl Haist | 1962 | 84 | 2018 | |
United States | Rhode Island | Sperry | 1961.5 | 85 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/1961.5_Sperry.jpg | |
CANADA | Ontario | Cameron | Hunt, Jane & Phil | 1959 | 86 | 2018 | |
United States | Massachusetts | Lancaster | 1954 | 87 | 2015 | https://www.giantpumpkin.com/images/1954_Lancaster.jpg | |
United States | Ohio | Brungard | 1951 | 88 | 2014 | ||
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 1949.5 | 89 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/1949.5_Paton_2016.jpg |
United States | Pennsylvania | Quinn Werner | 1948.5 | 90 | 2016 | https://www.giantpumpkin.com/images/1948.5 Werner 2016.jpg | |
United States | Michigan | Clementz | 1947.5 | 91 | 2014 | ||
United Kingdom | England | Lymington | Ian and Stuart Paton | 1945.6 | 92 | 2017 | |
United States | Michigan | Sperry | 1945 | 93 | 2017 | ||
United States | California | Pugh | 1944.5 | 94 | 2016 | ||
UNITED STATES | North Dakota | Walhalla | Carrier, Kent | 1921.5 | 95 | 2018 | |
UNITED STATES | Minnesota | Otsego | Qualley, Chris | 1918.5 | 96 | 2016 | |
CANADA | Alberta | Lloydminster | Crews, Donald | 1884 | 97 | 2018 | |
CANADA | Quebec | Shawville | Kline, Todd | 1877 | 98 | 2016 | |
CANADA | New Brunswick | SUSSEX | Northrup, Bill&Dawn | 1813 | 99 | 2013 | |
CANADA | Nova Scotia | Donkin | Graham, Carl | 1811 | 100 | 2012 | |
Australasian | New Zealand | Hamilton | Harris, Tim | 1781.3 | 101 | 2018 | |
Slovenia | Lovse, Janko | 1751 | 102 | 2014 | |||
UNITED STATES | Tennessee | Oneida | Terry, Jason | 1742 | 103 | 2018 | |
UNITED STATES | Indiana | Marion | Mark Goodman | 1739 | 104 | 2016 | |
Netherlands | Leerdam | Arnold Horde | 1706.4 | 105 | 2016 | ||
UNITED STATES | Colorado | Wheat Ridge | Scherber, Joe | 1685 | 106 | 2016 | |
UNITED STATES | South Dakota | Parker | Kevin Marsh | 1674 | 107 | 2010 | |
UNITED STATES | Iowa | Des Moines | Young, Don | 1662 | 108 | 2007 | |
Australasian | New South Wales | Dale Oliver | 1638.03266 | 109 | 2015 | ||
CANADA | Prince Edward Island | Charlottetown | Eddy Shaw | 1624 | 110 | 2017 | |
France | Medhi Daho | 1609 | 111 | 2010 | |||
UNITED STATES | West Virginia | Fort Gay | Robert Cyrus | 1583.5 | 112 | 2018 | |
Finland | Kuopio | Hamalainen, Ovaskaien | 1578.5 | 113 | 2012 | ||
UNITED STATES | Kentucky | Nancy | Burton, Billy & Larry | 1578 | 114 | 2018 | |
UNITED STATES | Missouri | Republic | Bottorf, Richard | 1563 | 115 | 2017 | |
CANADA | British Columbia | Langly | Scott Carley | 1543 | 116 | 2017 | |
Austria | Melka, Friedrich | 1527.8 | 117 | 2017 | |||
CANADA | Manitoba | Schanzenfeld | Banman, Cornie | 1522 | 118 | 2018 | |
UNITED STATES | North Carolina | Randleman | Meck, Elijah | 1485.5 | 119 | 2017 | |
UNITED STATES | Delaware | Georgetown | Givens, Ed | 1436 | 120 | 2017 | |
UNITED STATES | New Jersey | Warren | C Radcliffe, D Jamieson | 1415.5 | 121 | 2015 | |
UNITED STATES | Idaho | Nampa | Steffler, DJ | 1400 | 122 | 2017 | |
UNITED STATES | Nebraska | Bellevue | Darren Cristensen | 1399 | 123 | 2014 | |
Sweden | Alem | Anders Lilja | 1380.1 | 124 | 2009 | ||
UNITED STATES | Virginia | Spotsylvania | Hank Houston | 1340.7 | 125 | 2015 | |
UNITED STATES | Wyoming | Riverton | Ron Hoffman | 1322 | 126 | 2016 | |
UNITED STATES | Georgia | Blairsville | Grizzle, Tim | 1,306 | 127 | 2017 | |
ASIA | Japan | Hokkaido | Tomoaki Nishii | 1303 | 128 | 2011 | https://www.backyardgardener.com/images/Scan_Pic0003.jpg |
Poland | Jan Styra | 1280 | 129 | n/a | |||
CANADA | Saskatchewan | Goodsoil | Meyer, Brian | 1199.5 | 130 | 2018 | |
UNITED STATES | Kansas | Westmoreland | Marintzer, Jacob | 1176 | 131 | 2018 | |
UNITED STATES | Montana | Shelby | Koschmeder, Kyle | 1168 | 132 | 2013 | |
Ireland | Co Louth | Byrne, Micheal | 1166 | 133 | 2016 | ||
UNITED STATES | South Carolina | Columbia | Frank & Tina Finders | 1164 | 134 | 2009 | |
Australia | Ben Burma | 1141 | 135 | n/a | |||
UNITED STATES | Maryland | Okland | Ed Friend | 1107 | 136 | 2012 | |
AFRICA | South Africa | Pinkie Swart, Western Cape | 1094.5 | 137 | n/a | ||
UNITED STATES | Alabama | Cullman | Trent Boyd | 1092 | 138 | 2014 | |
UNITED STATES | Hawaii | Aaron Burkert | 1023 | 139 | 2009 | ||
Australasian | Tasmania | Shane, Bella and Jess Newitt | 1004.20441 | 140 | 2018 | ||
Denmark | Sandved | Lasse Kolding | 995.165468 | 141 | 2012 | ||
Australasian | S.Australia | Ken & Rosemary Holden | 970.0328 | 142 | 2003 | ||
Luxembourg | Delles, Tom | 957.69 | 143 | 2010 | |||
Croatia | Viskovci | Tomislav Durdevic | 941.37274 | 144 | n/a | ||
Croatia | Viskovci | Tomislav Durdevic | 939.1 | 145 | 2015 | ||
UNITED STATES | Oklahoma | Claremore | Snyder, Daniel | 893 | 146 | 2018 | |
Australasian | Victoria | Phillip McCauley | 848.999162 | 147 | 2012 | ||
UNITED STATES | Florida | New Smyrna Beach | Alan Reynolds | 840 | 148 | 2008 | |
UNITED STATES | Louisiana | Youngsville | Brodie Gonsoulin | 828 | 149 | 2009 | |
Australasian | W.Australia | Robert Giumelli | 795.86782 | 150 | 2018 | ||
Australasian | Queensland | Russell Vogel | 783.081024 | 151 | 2018 | ||
ASIA | I srael | Upper Calilee | Ian Whyatt | 736 | 152 | n/a | |
UNITED STATES | Nevada | Fallon | Scott Goodpasture | 715 | 153 | 2000 | |
Norway | Philip Lyding | 701 | 154 | 2014 | |||
UNITED STATES | Arizona | Scott Culp | 693 | 155 | 2018 | ||
UNITED STATES | Arkansas | Shawn King | 684 | 156 | 2005 | ||
UNITED STATES | Texas | Mount Vernon | Jessica Smith | 657 | 157 | 2006 | |
Estonia | Saremaa/Pihtla | Juha Ollila | 608.9 | 158 | 2012 | ||
UNITED STATES | New Mexico | Albuquerque | lin Zmarzly | 532 | 159 | 2012 | |
CANADA | New Foundland | Torbay | Bill Williton | 505 | 160 | 2006 | |
Australasian | A.C.T. | John Paul | 494.93719 | 161 | n/a | ||
UNITED STATES | Dist of Columbia | Wash. DC | Joe Mills | 470 | 162 | 1998 | |
Greece | Ioannina | Costa Papagiannis | 463 | 163 | 2011 | ||
UNITED STATES | Mississippi | Fulton | Gray Underwood | 438 | 164 | 2004 | |
MEXICO | Santo Tomás | Lupita Caro | 389 | 165 | 2000 | ||
ASIA | ARGENTINA | BUENOS AIRES | MARIANO SANRICCUETA | 320 | 166 | n/a | |
Hungary | Herman | 255 | 167 | 2008 | |||
YUGO | INSTIT’UE OF F & V CROPS NOVI SAD | 244.71282 | 168 | 1996 | |||
CANADA | Northwest Territories | Hay River | AL Helmer | 235 | 169 | n/a | |
ASIA | Turkey | Ahmet Cayiroglu | 164 | 170 | n/a | ||
AFRICA | Zimbabwe | Lance Kennedy | 137.127364 | 171 | 1997 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.