Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Metro system | City | Country | System length (km) | System length (mi) | Annual ridership (millions) | Stations | Year opened | Year of last expansion |
---|
Metro system | City | Country | System length (km) | System length (mi) | Annual ridership (millions) | Stations | Year opened | Year of last expansion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad Metro | Ahmedabad | India | 6.5 | 4 | 0.4 | 6 | 2019 | n/a |
Taiyuan Metro | Taiyuan | China | 23.65 | 14.7 | 0.876 | 23 | 2020 | n/a |
Tren Urbano | San Juan | United States | 17.2 | 10.7 | 1.1 | 16 | 2004 | 2005 |
RTA Rapid Transit: Red Line | Cleveland | United States | 31 | 19 | 2.6 | 18 | 1955 | 1968 |
Staten Island Railway | New York City | United States | 22.5 | 14 | 2.7 | 21 | 1925 | 2017 |
Baltimore Metro SubwayLink | Baltimore | United States | 24.9 | 15.5 | 2.9 | 14 | 1983 | 1995 |
Dnipro Metro | Dnipro | Ukraine | 7.1 | 4.4 | 3.55 | 6 | 1995 | n/a |
PATCO Speedline | Philadelphia | United States | 22.9 | 14.2 | 3.9 | 13 | 1936 | 1980 |
Nagpur Metro | Nagpur | India | 26.1 | 16.2 | 4 | 24 | 2019 | 2021 |
Noida Metro | Noida | India | 29.7 | 18.5 | 5 | 21 | 2019 | n/a |
Catania Metro | Catania | Italy | 8.8 | 5.5 | 5.8 | 10 | 1999 | 2017 |
Jaipur Metro | Jaipur | India | 12 | 7.5 | 7 | 11 | 2015 | 2020 |
Almaty Metro | Almaty | Kazakhstan | 11.3 | 7 | 7 | 9 | 2011 | 2015 |
Wenzhou Rail Transit | Wenzhou | China | 53.5 | 33.2 | 7.01 | 18 | 2019 | 2019 |
Jinan Metro | Jinan | China | 84.3 | 52.4 | 8.68 | 40 | 2019 | 2021 |
Samara Metro | Samara | Russia | 11.6 | 7.2 | 8.8 | 10 | 1987 | 2015 |
Metrorail | Miami | United States | 40.1 | 24.9 | 9.6 | 23 | 1984 | 2012 |
Jakarta MRT | Jakarta | Indonesia | 15.7 | 9.8 | 9.9 | 13 | 2019 | n/a |
Yerevan Metro | Yerevan | Armenia | 13.4 | 8.3 | 10.75 | 10 | 1981 | 1996 |
Glasgow Subway | Glasgow | United Kingdom | 10.4 | 6.5 | 12.7 | 15 | 1896 | n/a |
Sydney Metro | Sydney | Australia | 36 | 22 | 12.9 | 13 | 2019 | n/a |
Adana Metro | Adana | Turkey | 13.9 | 8.6 | 14 | 13 | 2009 | 2010 |
Genoa Metro | Genoa | Italy | 7.1 | 4.4 | 15.3 | 8 | 1990 | 2012 |
Kochi Metro | Kochi | India | 24.9 | 15.5 | 17 | 22 | 2017 | 2020 |
Shiraz Metro | Shiraz | Iran | 24.5 | 15.2 | 18 | 20 | 2014 | 2020 |
Rapid Metro | Gurgaon | India | 11.7 | 7.3 | 18.3 | 11 | 2013 | 2017 |
Brescia Metro | Brescia | Italy | 13.7 | 8.5 | 18.7 | 17 | 2013 | n/a |
Gwangju Metro | Gwangju | South Korea | 20.1 | 12.5 | 19 | 20 | 2004 | 2008 |
Ürümqi Metro | Ürümqi | China | 27.6 | 17.1 | 19.11 | 21 | 2018 | 2019 |
Nizhny Novgorod Metro | Nizhny Novgorod | Russia | 21.6 | 13.4 | 20.4 | 15 | 1985 | 2018 |
Xuzhou Metro | Xuzhou | China | 64.35 | 39.99 | 20.94 | 51 | 2019 | 2021 |
Hohhot Metro | Hohhot | China | 49.039 | 30.471 | 21.3 | 44 | 2019 | 2020 |
Kazan Metro | Kazan | Russia | 16.8 | 10.4 | 21.5 | 11 | 2005 | 2018 |
Lucknow Metro | Lucknow | India | 22.87 | 14.21 | 22 | 21 | 2017 | 2019 |
Metro Rail | Los Angeles | United States | 28 | 17.4 | 22.8 | 16 | 1993 | 2000 |
Changzhou Metro | Changzhou | China | 54.21 | 33.68 | 22.82 | 43 | 2019 | 2021 |
Astram Line | Hiroshima | Japan | 18.4 | 11.4 | 24 | 21 | 1994 | 2015 |
MARTA | Atlanta | United States | 76.6 | 47.6 | 24.1 | 38 | 1979 | 2000 |
Yekaterinburg Metro | Yekaterinburg | Russia | 12.7 | 7.9 | 27.3 | 9 | 1991 | 2012 |
Taoyuan Metro | Taoyuan | Taiwan | 53.1 | 33 | 28 | 22 | 2017 | n/a |
PATH | New York City | United States | 22.2 | 13.8 | 29.7 | 13 | 1908 | 1937 |
Lausanne Métro | Lausanne | Switzerland | 5.9 | 3.7 | 32.8 | 14 | 2008 | n/a |
BART | San Francisco | United States | 186.8 | 116.1 | 34.1 | 47 | 1972 | 2020 |
Dongguan Rail Transit | Dongguan | China | 37.8 | 23.5 | 35.06 | 15 | 2016 | n/a |
Pyongyang Metro | Pyongyang | North Korea | 22 | 14 | 36 | 17 | 1973 | 1987 |
Guiyang Metro | Guiyang | China | 75.7 | 47 | 36.98 | 55 | 2017 | 2021 |
Rennes Metro | Rennes | France | 9.4 | 5.8 | 37.2 | 15 | 2002 | n/a |
SEPTA | Philadelphia | United States | 59.1 | 36.7 | 37.7 | 75 | 1907 | 1973 |
Tashkent Metro | Tashkent | Uzbekistan | 57.1 | 35.5 | 38.8 | 39 | 1977 | 2020 |
Docklands Light Railway | London | United Kingdom | 34 | 21 | 39.9 | 45 | 1987 | 2011 |
Daejeon Metro | Daejeon | South Korea | 22.7 | 14.1 | 40 | 22 | 2006 | 2007 |
Naples Metro | Naples | Italy | 20.5 | 12.7 | 41.1 | 23 | 1993 | 2021 |
Chennai Metro | Chennai | India | 54 | 34 | 42 | 42 | 2015 | 2021 |
Turin Metro | Turin | Italy | 15.1 | 9.4 | 42.5 | 23 | 2006 | 2021 |
Brasília Metro | Brasília | Brazil | 42.4 | 26.3 | 42.8 | 25 | 2001 | 2020 |
Mashhad Urban Railway | Mashhad | Iran | 37.5 | 23.3 | 44.4 | 35 | 2011 | 2019 |
Algiers Metro | Algiers | Algeria | 18.5 | 11.5 | 45.3 | 19 | 2011 | 2018 |
Santo Domingo Metro | Santo Domingo | Dominican Republic | 31 | 19.3 | 49.6 | 34 | 2009 | 2018 |
Panama Metro | Panama City | Panama | 36.8 | 22.9 | 49.9 | 29 | 2014 | 2019 |
Harbin Metro | Harbin | China | 60 | 37 | 51.33 | 44 | 2013 | 2021 |
Porto Alegre Metro | Porto Alegre | Brazil | 43.8 | 27.2 | 51.7 | 22 | 1985 | 2014 |
Lanzhou Metro | Lanzhou | China | 25.9 | 16.1 | 52.48 | 20 | 2019 | n/a |
MBTA subway | Boston | United States | 61 | 38 | 57.5 | 51 | 1901 | 2014 |
Novosibirsk Metro | Novosibirsk | Russia | 15.9 | 9.9 | 58.1 | 13 | 1986 | 2010 |
Belo Horizonte Metro | Belo Horizonte | Brazil | 28.1 | 17.5 | 58.4 | 19 | 1986 | 2002 |
Helsinki Metro | Helsinki | Finland | 35 | 22 | 60.4 | 25 | 1982 | 2017 |
Salvador Metro | Salvador | Brazil | 32.5 | 20.2 | 62 | 19 | 2014 | 2018 |
Copenhagen Metro | Copenhagen | Denmark | 38.2 | 23.7 | 63.7 | 39 | 2002 | 2020 |
Kaohsiung Rapid Transit | Kaohsiung | Taiwan | 42.7 | 26.5 | 65.4 | 37 | 2008 | 2012 |
Ankara Metro | Ankara | Turkey | 64.36 | 39.99 | 66.4 | 56 | 1997 | 2017 |
Washington Metro | Washington, D.C. | United States | 188 | 117 | 68.1 | 91 | 1976 | 2014 |
Tbilisi Metro | Tbilisi | Georgia | 27.1 | 16.8 | 69.78 | 23 | 1966 | 2017 |
Shijiazhuang Metro | Shijiazhuang | China | 76.5 | 47.5 | 71.71 | 60 | 2017 | 2021 |
Baku Metro | Baku | Azerbaijan | 38.03 | 23.63 | 72.1 | 26 | 1967 | 2021 |
Oslo Metro | Oslo | Norway | 85 | 53 | 74 | 101 | 1966 | 2016 |
Buenos Aires Underground | Buenos Aires | Argentina | 56.7 | 35.2 | 74 | 90 | 1913 | 2019 |
SkyTrain | Vancouver | Canada | 79.6 | 49.5 | 74.5 | 53 | 1985 | 2016 |
Chicago "L" | Chicago | United States | 165.4 | 102.8 | 76 | 145 | 1892 | 2015 |
Marseille Metro | Marseille | France | 22.3 | 13.9 | 76.6 | 29 | 1977 | 2019 |
Minatomirai Line | Yokohama | Japan | 4.1 | 2.5 | 80.6 | 6 | 2004 | 2008 |
Lisbon Metro | Lisbon | Portugal | 44.2 | 27.5 | 85.6 | 56 | 1959 | 2016 |
Wuxi Metro | Wuxi | China | 89.4 | 55.6 | 87.22 | 66 | 2014 | 2020 |
Brussels Metro | Brussels | Belgium | 39.9 | 24.8 | 87.6 | 59 | 1976 | 2009 |
Bursaray | Bursa | Turkey | 38.9 | 24.2 | 91.3 | 38 | 2002 | 2014 |
Metro Bilbao | Bilbao | Spain | 45.1 | 28 | 91.6 | 42 | 1995 | 2020 |
Sendai Subway | Sendai | Japan | 28.7 | 17.8 | 91.7 | 29 | 1987 | 2015 |
Sofia Metro | Sofia | Bulgaria | 52 | 32 | 93.1 | 47 | 1998 | 2021 |
Recife Metro | Recife | Brazil | 39.5 | 24.5 | 93.5 | 28 | 1985 | 2009 |
Fuzhou Metro | Fuzhou | China | 59.72 | 37.11 | 94.75 | 46 | 2016 | 2020 |
Rinkai Line | Tokyo | Japan | 12.2 | 7.6 | 95 | 8 | 1996 | 2002 |
Metropolitan Rapid Transit | Bangkok | Thailand | 71 | 44 | 95.3 | 53 | 2004 | 2019 |
Manila Metro Rail Transit System | Manila | Philippines | 16.9 | 10.5 | 96.9 | 13 | 1999 | 2000 |
Rotterdam Metro | Rotterdam | Netherlands | 100.6 | 62.5 | 99 | 70 | 1968 | 2019 |
İzmir Metro | İzmir | Turkey | 20 | 12 | 100 | 17 | 2000 | 2014 |
Metrorrey | Monterrey | Mexico | 40.5 | 25.2 | 109.9 | 38 | 1991 | 2021 |
Lima Metro | Lima | Peru | 34.6 | 21.5 | 110.4 | 26 | 2011 | 2014 |
Amsterdam Metro | Amsterdam | Netherlands | 41.2 | 25.6 | 111.3 | 39 | 1977 | 2018 |
Rapid Rail | Kuala Lumpur | Malaysia | 142.5 | 88.5 | 113.2 | 104 | 1996 | 2017 |
Dubai Metro | Dubai | United Arab Emirates | 89.5 | 55.6 | 113.6 | 56 | 2009 | 2021 |
Xiamen Metro | Xiamen | China | 98.7 | 61.3 | 113.97 | 65 | 2017 | 2021 |
Kobe Municipal Subway | Kobe | Japan | 38.1 | 23.7 | 114.2 | 28 | 1977 | 2001 |
Nuremberg U-Bahn | Nuremberg | Germany | 38.2 | 23.7 | 114.6 | 49 | 1972 | 2020 |
Medellín Metro | Medellín | Colombia | 31.3 | 19.4 | 115.4 | 27 | 1995 | 2012 |
Incheon Subway | Incheon | South Korea | 59.4 | 36.9 | 116 | 56 | 1999 | 2020 |
Toulouse Metro | Toulouse | France | 28.2 | 17.5 | 118.2 | 37 | 1993 | 2007 |
Rio de Janeiro Metro | Rio de Janeiro | Brazil | 58 | 36 | 118.7 | 41 | 1979 | 2016 |
Shinbundang Line | Seoul | South Korea | 31.3 | 19.4 | 122.5 | 12 | 2011 | 2016 |
Dalian Metro | Dalian | China | 153.5 | 95.4 | 125.22 | 69 | 2003 | 2018 |
Mumbai Metro | Mumbai | India | 11.4 | 7.1 | 126 | 12 | 2014 | n/a |
Lille Metro | Lille | France | 45 | 28 | 127.6 | 60 | 1983 | 2000 |
Kharkiv Metro | Kharkiv | Ukraine | 38.1 | 23.7 | 128.1 | 30 | 1975 | 2016 |
Nanchang Metro | Nanchang | China | 88.747 | 55.145 | 135.93 | 74 | 2015 | 2020 |
Qingdao Metro | Qingdao | China | 246.2 | 153 | 139.09 | 106 | 2015 | 2020 |
Kyoto Municipal Subway | Kyoto | Japan | 31.2 | 19.4 | 146.4 | 31 | 1981 | 2008 |
Changchun Rail Transit | Changchun | China | 72.6 | 45.1 | 154.37 | 63 | 2002 | 2021 |
Kunming Metro | Kunming | China | 139.4 | 86.6 | 159.26 | 84 | 2012 | 2020 |
Ningbo Rail Transit | Ningbo | China | 154.9 | 96.3 | 159.86 | 102 | 2014 | 2020 |
Montreal Metro | Montreal | Canada | 71 | 44 | 164 | 68 | 1966 | 2007 |
Toronto Subway | Toronto | Canada | 76.5 | 47.5 | 166 | 75 | 1954 | 2017 |
Daegu Metro | Daegu | South Korea | 81.2 | 50.5 | 168 | 58 | 1997 | 2015 |
Hyderabad Metro | Hyderabad | India | 69 | 43 | 173 | 56 | 2017 | 2020 |
Fukuoka City Subway | Fukuoka | Japan | 29.8 | 18.5 | 173.3 | 35 | 1981 | 2005 |
Namma Metro | Bengaluru | India | 56 | 35 | 174.22 | 45 | 2011 | 2021 |
Bucharest Metro | Bucharest | Romania | 78.5 | 48.8 | 179.2 | 63 | 1979 | 2020 |
Hefei Metro | Hefei | China | 114.74 | 71.3 | 195.07 | 95 | 2016 | 2020 |
Warsaw Metro | Warsaw | Poland | 35.5 | 22.1 | 195.4 | 33 | 1995 | 2020 |
Nanning Metro | Nanning | China | 108 | 67 | 208.41 | 84 | 2016 | 2020 |
Barcelona Metro | Barcelona | Spain | 122.3 | 76 | 217.93 | 159 | 1924 | 2020 |
Manila Light Rail Transit System | Manila | Philippines | 37.2 | 23.1 | 218.2 | 33 | 1984 | 2021 |
Minsk Metro | Minsk | Belarus | 40.8 | 25.4 | 219.3 | 33 | 1984 | 2020 |
Lyon Metro | Lyon | France | 32 | 19.9 | 219.5 | 40 | 1978 | 2013 |
Sapporo Municipal Subway | Sapporo | Japan | 48 | 29.8 | 226.9 | 46 | 1971 | 1999 |
Budapest Metro | Budapest | Hungary | 38.2 | 23.7 | 232.8 | 48 | 1896 | 2014 |
BTS Skytrain | Bangkok | Thailand | 68.2 | 42.4 | 236.9 | 60 | 1999 | 2021 |
Yokohama Municipal Subway | Yokohama | Japan | 53.4 | 33.2 | 243.2 | 40 | 1972 | 2008 |
Hamburg U-Bahn | Hamburg | Germany | 105.8 | 65.7 | 249.5 | 93 | 1912 | 2019 |
Prague Metro | Prague | Czech Republic | 65.2 | 40.5 | 251.4 | 58 | 1974 | 2015 |
Kolkata Metro | Kolkata | India | 38.5 | 23.9 | 256 | 33 | 1984 | 2021 |
Athens Metro | Athens | Greece | 88.7 | 55.1 | 259.2 | 64 | 1904 | 2020 |
Istanbul Metro | Istanbul | Turkey | 135.7 | 84.3 | 262.3 | 107 | 1989 | 2021 |
Santiago Metro | Santiago | Chile | 140 | 87 | 263.4 | 136 | 1975 | 2019 |
Kyiv Metro | Kyiv | Ukraine | 67.6 | 42 | 279.5 | 52 | 1960 | 2013 |
London Underground | London | United Kingdom | 405.2 | 251.8 | 296 | 272 | 1863 | 2021 |
Suzhou Rail Transit | Suzhou | China | 210.8 | 131 | 308.57 | 154 | 2012 | 2021 |
Shenyang Metro | Shenyang | China | 116 | 72 | 316.28 | 91 | 2010 | 2020 |
Rome Metro | Rome | Italy | 60 | 37 | 320 | 73 | 1955 | 2018 |
Tianjin Metro | Tianjin | China | 236 | 147 | 338.75 | 145 | 1984 | 2019 |
Zhengzhou Metro | Zhengzhou | China | 206.3 | 128.2 | 341.01 | 126 | 2013 | 2021 |
Madrid Metro | Madrid | Spain | 288.5 | 179.3 | 349.8 | 242 | 1919 | 2019 |
Stockholm Metro | Stockholm | Sweden | 108 | 67 | 355 | 100 | 1950 | 1994 |
Caracas Metro | Caracas | Venezuela | 67.2 | 41.8 | 358 | 52 | 1983 | 2015 |
Busan Metro | Busan | South Korea | 139.9 | 86.9 | 361 | 135 | 1985 | 2017 |
Changsha Metro | Changsha | China | 142.5 | 88.5 | 385.76 | 100 | 2014 | 2020 |
Milan Metro | Milan | Italy | 96.8 | 60.1 | 386.8 | 106 | 1964 | 2015 |
Korail | Seoul | South Korea | 151.7 | 94.3 | 426.4 | 86 | 1994 | 2020 |
Munich U-Bahn | Munich | Germany | 95 | 59 | 429 | 96 | 1971 | 2010 |
Vienna U-Bahn | Vienna | Austria | 83.3 | 51.8 | 459.8 | 98 | 1976 | 2017 |
Nagoya Municipal Subway | Nagoya | Japan | 93.3 | 58 | 487.4 | 87 | 1957 | 2011 |
Saint Petersburg Metro | Saint Petersburg | Russia | 124.8 | 77.5 | 495 | 64 | 1955 | 2019 |
Hangzhou Metro | Hangzhou | China | 323.2 | 200.8 | 582.41 | 175 | 2012 | 2021 |
Berlin U-Bahn | Berlin | Germany | 147.8 | 91.8 | 596 | 174 | 1902 | 2020 |
Wuhan Metro | Wuhan | China | 360.3 | 223.9 | 628.03 | 241 | 2004 | 2021 |
New York City Subway | New York City | United States | 399 | 248 | 639.5 | 424 | 1904 | 2017 |
Taipei Metro | Taipei | Taiwan | 146.2 | 90.8 | 695.7 | 119 | 1996 | 2020 |
Xi'an Metro | Xi'an | China | 266.38 | 165.52 | 731.04 | 164 | 2011 | 2021 |
Mass Rapid Transit | Singapore | Singapore | 216 | 134 | 738.4 | 127 | 1987 | 2021 |
Paris Métro | Paris | France | 219.9 | 136.6 | 753 | 304 | 1900 | 2020 |
São Paulo Metro | São Paulo | Brazil | 101.1 | 62.8 | 763.6 | 89 | 1974 | 2019 |
Nanjing Metro | Nanjing | China | 378 | 235 | 801.34 | 159 | 2005 | 2018 |
Tehran Metro | Tehran | Iran | 155.6 | 96.7 | 820 | 122 | 2000 | 2021 |
Chongqing Rail Transit | Chongqing | China | 370 | 230 | 839.75 | 198 | 2005 | 2021 |
Osaka Metro | Osaka | Japan | 129.9 | 80.7 | 870.4 | 100 | 1933 | 2006 |
Delhi Metro | Delhi | India | 348.12 | 216.31 | 926.1 | 230 | 2002 | 2021 |
Mexico City Metro | Mexico City | Mexico | 200.9 | 124.8 | 935.2 | 163 | 1969 | 2012 |
Mass Transit Railway | Hong Kong | China | 204.4 | 127 | 1155.8 | 97 | 1979 | 2021 |
Toei Subway | Tokyo | Japan | 109 | 67.7 | 1174.9 | 99 | 1960 | 2002 |
Chengdu Metro | Chengdu | China | 519.2 | 322.6 | 1219.62 | 285 | 2010 | 2020 |
Cairo Metro | Cairo | Egypt | 89.4 | 55.6 | 1314 | 71 | 1987 | 2020 |
Moscow Metro | Moscow | Russia | 412.1 | 256.1 | 1618.2 | 198 | 1935 | 2021 |
Shenzhen Metro | Shenzhen | China | 411 | 255 | 1626.73 | 270 | 2004 | 2020 |
Seoul Subway | Seoul | South Korea | 364.9 | 226.7 | 2127.2 | 338 | 1974 | 2021 |
Beijing Subway | Beijing | China | 727 | 452 | 2292.65 | 342 | 1971 | 2020 |
Guangzhou Metro | Guangzhou | China | 531.1 | 330 | 2415.6 | 247 | 1997 | 2021 |
Tokyo Metro | Tokyo | Japan | 195.1 | 121.2 | 2757.4 | 142 | 1927 | 2020 |
Shanghai Metro | Shanghai | China | 743 | 462 | 2834.69 | 369 | 1993 | 2021 |
Doha Metro | Doha | Qatar | 76 | 47 | n/a | 36 | 2019 | 2019 |
Lahore Metro | Lahore | Pakistan | 27.1 | 16.8 | n/a | 26 | 2020 | n/a |
Foshan Metro | Foshan | China | 34.4 | 21.4 | n/a | 22 | 2010 | 2018 |
Isfahan Urban Railway | Isfahan | Iran | 20.2 | 12.6 | n/a | 20 | 2015 | 2018 |
Luoyang Subway | Luoyang | China | 25.3 | 15.7 | n/a | 19 | 2021 | n/a |
Tren Eléctrico Urbano | Guadalajara | Mexico | 21.5 | 13.4 | n/a | 18 | 2020 | n/a |
Taichung Metro | Taichung | Taiwan | 16.7 | 10.4 | n/a | 18 | 2021 | n/a |
Tabriz Metro | Tabriz | Iran | 17.2 | 10.7 | n/a | 15 | 2015 | 2020 |
Shaoxing Metro | Shaoxing | China | 20.3 | 12.6 | n/a | 10 | 2021 | n/a |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.