Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Country | Life expectancy at birth: Both | Life expectancy at birth: Male | Life expectancy at birth: Female | Life expectancy at birth: Δ from 2000 | Life expectancy at birth: Δ b/w females & males | Life expectancy at age 60: Both | Life expectancy at age 60: Male | Life expectancy at age 60: Female | Life expectancy at age 60: Δ from 2000 | Life expectancy at age 60: Δ b/w females & males | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Both | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Male | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Female | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Δ b/w females & males | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Both | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Male | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Female | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Δ b/w females & males |
---|
Country | Life expectancy at birth: Both | Life expectancy at birth: Male | Life expectancy at birth: Female | Life expectancy at birth: Δ from 2000 | Life expectancy at birth: Δ b/w females & males | Life expectancy at age 60: Both | Life expectancy at age 60: Male | Life expectancy at age 60: Female | Life expectancy at age 60: Δ from 2000 | Life expectancy at age 60: Δ b/w females & males | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Both | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Male | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Female | Healthy life expectancy (HALE) at birth: Δ b/w females & males | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Both | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Male | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Female | Healthy life expectancy (HALE) at age 60: Δ b/w females & males |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 84.3 | 81.5 | 86.9 | 3.2 | 5.4 | 26.3 | 23.9 | 28.6 | 2.2 | 4.7 | 74.1 | 72.6 | 75.5 | 2.9 | 20.4 | 18.8 | 21.8 | 3 |
Switzerland | 83.4 | 81.8 | 85.1 | 3.7 | 3.3 | 25.4 | 24.1 | 26.6 | 2.4 | 2.5 | 72.5 | 72.2 | 72.8 | 0.6 | 19.5 | 18.8 | 20.2 | 1.4 |
South Korea | 83.3 | 80.3 | 86.1 | 7.1 | 5.8 | 25.8 | 23.4 | 27.9 | 5.1 | 4.5 | 73.1 | 71.3 | 74.7 | 3.4 | 19.8 | 18.2 | 21.2 | 3 |
Singapore | 83.2 | 81 | 85.5 | 4.8 | 4.5 | 25.5 | 23.8 | 27.2 | 4 | 3.4 | 73.6 | 72.4 | 74.7 | 2.3 | 20 | 18.8 | 21 | 2.2 |
Spain | 83.2 | 80.7 | 85.7 | 4.1 | 5 | 25.4 | 23.3 | 27.3 | 2.7 | 4 | 72.1 | 71.3 | 72.9 | 1.6 | 19.2 | 18 | 20.3 | 2.3 |
Cyprus | 83.1 | 81.1 | 85.1 | 4.4 | 4 | 24.9 | 23.3 | 26.4 | 3 | 3.1 | 72.4 | 71.8 | 73 | 1.2 | 19 | 18.1 | 19.9 | 1.8 |
Australia | 83 | 81.3 | 84.8 | 3.3 | 3.5 | 25.6 | 24.4 | 26.8 | 2.5 | 2.4 | 70.9 | 70.2 | 71.7 | 1.5 | 19 | 18.2 | 19.7 | 1.5 |
Italy | 83 | 80.9 | 84.9 | 3.6 | 4 | 25 | 23.4 | 26.5 | 2.5 | 3.1 | 71.9 | 71.2 | 72.6 | 1.4 | 18.9 | 17.9 | 19.8 | 1.9 |
Norway | 83 | 81.2 | 84.7 | 4.1 | 3 | 24.7 | 23.5 | 25.8 | 2.7 | 2.3 | 71.4 | 71 | 71.6 | 0.6 | 18.5 | 17.8 | 19.1 | 1.3 |
Israel | 82.6 | 80.8 | 84.4 | 4 | 3.6 | 24.9 | 23.6 | 26 | 3 | 2.4 | 72.4 | 72 | 72.7 | 0.7 | 19.3 | 18.7 | 19.9 | 1.2 |
France | 82.5 | 79.8 | 85.1 | 3.6 | 5.3 | 25.3 | 23.3 | 27.2 | 2.3 | 3.9 | 72.1 | 71.1 | 73.1 | 2 | 19.7 | 18.5 | 20.8 | 2.3 |
Luxembourg | 82.4 | 80.6 | 84.2 | 4.2 | 3.6 | 24.4 | 22.9 | 25.8 | 2.6 | 2.9 | 71.6 | 71.1 | 72 | 0.9 | 18.5 | 17.7 | 19.3 | 1.6 |
Sweden | 82.4 | 80.8 | 84 | 2.8 | 3.2 | 24.5 | 23.3 | 25.6 | 2.1 | 2.3 | 71.9 | 71.7 | 72.1 | 0.4 | 18.9 | 18.3 | 19.4 | 1.1 |
Iceland | 82.3 | 80.8 | 83.9 | 2.6 | 3.1 | 24.6 | 23.7 | 25.5 | 2 | 1.8 | 72 | 71.7 | 72.3 | 0.6 | 19 | 18.6 | 19.4 | 0.8 |
Canada | 82.2 | 80.4 | 84.1 | 3.1 | 3.7 | 25.2 | 23.8 | 26.4 | 2.7 | 2.6 | 71.3 | 70.5 | 72 | 1.5 | 19 | 18.2 | 19.7 | 1.5 |
New Zealand | 82 | 80.4 | 83.5 | 3.4 | 3.1 | 24.8 | 23.8 | 25.8 | 2.4 | 2 | 70.2 | 69.6 | 70.8 | 1.2 | 18.6 | 17.9 | 19.2 | 1.3 |
Malta | 81.9 | 79.9 | 83.8 | 4 | 3.9 | 24.5 | 23 | 25.9 | 3.7 | 2.9 | 71.5 | 70.9 | 71.9 | 1 | 18.9 | 18 | 19.6 | 1.6 |
Ireland | 81.8 | 80.2 | 83.5 | 5.4 | 3.3 | 24.2 | 23 | 25.3 | 4 | 2.3 | 71.1 | 70.7 | 71.4 | 0.7 | 18.6 | 18 | 19.2 | 1.2 |
Netherlands | 81.8 | 80.4 | 83.1 | 3.8 | 2.7 | 24.1 | 23 | 25.1 | 2.8 | 2.1 | 71.4 | 71.3 | 71.5 | 0.2 | 18.4 | 17.9 | 18.9 | 1 |
Germany | 81.7 | 78.7 | 84.8 | 3.6 | 6.1 | 24.4 | 21.9 | 26.9 | 2.6 | 5 | 70.9 | 69.7 | 72.1 | 2.4 | 18.5 | 17 | 19.9 | 2.9 |
Austria | 81.6 | 79.4 | 83.8 | 3.4 | 4.4 | 24.1 | 22.4 | 25.6 | 2.1 | 3.2 | 70.9 | 69.9 | 71.9 | 2 | 18.3 | 17.2 | 19.4 | 2.2 |
Finland | 81.6 | 79.2 | 84 | 4 | 4.8 | 24.2 | 22.4 | 25.8 | 2.6 | 3.4 | 71 | 69.9 | 72 | 2.1 | 18.5 | 17.3 | 19.5 | 2.2 |
Portugal | 81.6 | 78.6 | 84.4 | 5 | 5.8 | 24.3 | 22.1 | 26.3 | 3.1 | 4.2 | 71 | 69.6 | 72.2 | 2.6 | 18.6 | 17.3 | 19.8 | 2.5 |
Belgium | 81.4 | 79.3 | 83.5 | 3.7 | 4.2 | 24 | 22.3 | 25.6 | 2.4 | 3.3 | 70.6 | 69.8 | 71.3 | 1.5 | 18.2 | 17.2 | 19.1 | 1.9 |
United Kingdom | 81.4 | 79.8 | 83 | 3.5 | 3.2 | 24.1 | 23 | 25.2 | 2.8 | 2.2 | 70.1 | 69.6 | 70.6 | 1 | 18.3 | 17.6 | 18.9 | 1.3 |
Denmark | 81.3 | 79.6 | 83 | 4.4 | 3.4 | 23.6 | 22.3 | 24.9 | 3 | 2.6 | 71 | 70.7 | 71.4 | 0.7 | 18.2 | 17.6 | 18.9 | 1.3 |
Slovenia | 81.3 | 78.6 | 84.1 | 5.2 | 5.5 | 23.8 | 21.8 | 25.6 | 3.3 | 3.8 | 70.7 | 69 | 72.5 | 3.5 | 17.8 | 16.4 | 19.2 | 2.8 |
Greece | 81.1 | 78.6 | 83.6 | 2.9 | 5 | 23.8 | 22.1 | 25.5 | 2.3 | 3.4 | 70.9 | 69.9 | 71.9 | 2 | 18.4 | 17.3 | 19.5 | 2.2 |
Kuwait | 81 | 79.3 | 83.9 | 3.1 | 4.6 | 24 | 22.8 | 25.9 | 1.8 | 3.1 | 70.1 | 69.5 | 71.1 | 1.6 | 17.8 | 17.1 | 18.9 | 1.8 |
Costa Rica | 80.8 | 78.3 | 83.4 | 2.8 | 5.1 | 25 | 23.6 | 26.4 | 2.6 | 2.8 | 70 | 68.6 | 71.3 | 2.7 | 18.7 | 17.8 | 19.5 | 1.7 |
Chile | 80.7 | 78.1 | 83.2 | 3.9 | 5.1 | 24.3 | 22.4 | 25.9 | 3 | 3.5 | 70 | 69 | 71.1 | 2.1 | 18.4 | 17.3 | 19.3 | 2 |
Peru | 79.9 | 78.5 | 81.3 | 5.5 | 2.8 | 24.4 | 23.7 | 25.1 | 2.1 | 1.4 | 69.5 | 69.2 | 69.8 | 0.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 0.4 |
Maldives | 79.6 | 78.6 | 80.8 | 8.6 | 2.2 | 22.1 | 21.4 | 23.1 | 4.1 | 1.7 | 70 | 69.7 | 70 | 0.3 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 0.8 |
Colombia | 79.3 | 76.7 | 81.9 | 5.6 | 5.2 | 24 | 22.5 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 69 | 67.4 | 70.5 | 3.1 | 18.1 | 17.1 | 18.9 | 1.8 |
Panama | 79.3 | 76.6 | 82.1 | 2.1 | 5.5 | 24.3 | 22.6 | 26 | 1 | 3.4 | 68.7 | 67.4 | 70 | 2.6 | 18.1 | 17.1 | 19.2 | 2.1 |
Czechia | 79.1 | 76.3 | 81.9 | 4.1 | 5.6 | 22.1 | 19.9 | 24 | 2.8 | 4.1 | 68.8 | 67 | 70.6 | 3.6 | 16.3 | 14.7 | 17.8 | 3.1 |
Estonia | 78.9 | 74.7 | 82.6 | 8 | 7.9 | 22.5 | 19.3 | 25 | 3.9 | 5.7 | 69.2 | 66.4 | 71.7 | 5.3 | 17.3 | 14.8 | 19.1 | 4.3 |
Croatia | 78.6 | 75.5 | 81.6 | 4.2 | 6.1 | 21.8 | 19.4 | 23.7 | 2.8 | 4.3 | 68.6 | 66.7 | 70.5 | 3.8 | 16.2 | 14.6 | 17.7 | 3.1 |
Turkey | 78.6 | 76.4 | 80.7 | 4.2 | 4.3 | 22 | 20.6 | 23.2 | 0.5 | 2.6 | 68.4 | 67.8 | 69 | 1.2 | 16.6 | 15.8 | 17.3 | 1.5 |
United States of America | 78.5 | 76.3 | 80.7 | 1.8 | 4.4 | 23.1 | 21.8 | 24.4 | 1.7 | 2.6 | 66.1 | 65.2 | 67 | 1.8 | 16.4 | 15.6 | 17.1 | 1.5 |
Ecuador | 78.4 | 76.4 | 80.5 | 3.9 | 4.1 | 23.2 | 22 | 24.3 | 1.3 | 2.3 | 68.5 | 67.7 | 69.3 | 1.6 | 17.6 | 17 | 18.2 | 1.2 |
Poland | 78.3 | 74.5 | 81.9 | 4.6 | 7.4 | 22.1 | 19.5 | 24.3 | 2.9 | 4.8 | 68.7 | 65.9 | 71.3 | 5.4 | 16.8 | 14.9 | 18.5 | 3.6 |
Slovakia | 78.2 | 74.8 | 81.4 | 4.9 | 6.6 | 21.8 | 19.3 | 23.9 | 3.3 | 4.6 | 68.5 | 66.2 | 70.8 | 4.6 | 16.6 | 14.6 | 18.2 | 3.6 |
Albania | 78 | 76.3 | 79.9 | 4.5 | 3.6 | 21 | 20.2 | 21.9 | 2 | 1.7 | 69.1 | 68 | 70.3 | 2.3 | 16.6 | 15.9 | 17.3 | 1.4 |
Jordan | 77.9 | 77 | 78.8 | 5.3 | 1.8 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 3.2 | 0.5 | 67.6 | 68.1 | 67.2 | -0.9 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | -0.1 |
Cuba | 77.8 | 75.4 | 80.3 | 1 | 4.9 | 21.6 | 20 | 23.2 | 0 | 3.2 | 67.8 | 66.6 | 69.2 | 2.6 | 16.3 | 15.2 | 17.4 | 2.2 |
Thailand | 77.7 | 74.4 | 81 | 6.4 | 6.6 | 23.6 | 22.1 | 24.8 | 2.8 | 2.7 | 68.3 | 65.9 | 70.6 | 4.7 | 18 | 17 | 18.8 | 1.8 |
China | 77.4 | 74.7 | 80.5 | 5.8 | 5.8 | 21.1 | 19.2 | 23.1 | 2.7 | 3.9 | 68.5 | 67.2 | 70 | 2.8 | 15.9 | 15 | 16.9 | 1.9 |
Qatar | 77.2 | 78 | 76.6 | 5.9 | -1.4 | 19.5 | 20.6 | 18.4 | 3.6 | -2.2 | 67.1 | 68.1 | 65.1 | -3 | 14.2 | 15.1 | 13.1 | -2 |
Algeria | 77.1 | 76.2 | 78.1 | 4.9 | 1.9 | 22 | 21.5 | 22.6 | 2.2 | 1.1 | 66.4 | 66.7 | 66.1 | -0.6 | 16 | 15.9 | 16.2 | 0.3 |
Uruguay | 77.1 | 73.5 | 80.6 | 2.3 | 7.1 | 21.7 | 19 | 24 | 1.1 | 5 | 67.5 | 65.4 | 69.5 | 4.1 | 16.6 | 14.9 | 18.2 | 3.3 |
Tunisia | 77 | 74.9 | 79.2 | 2.9 | 4.3 | 21.5 | 20.2 | 22.8 | 1.4 | 2.6 | 66.9 | 66.1 | 67.7 | 1.6 | 16 | 15.1 | 16.8 | 1.7 |
Sri Lanka | 76.9 | 73.8 | 79.8 | 5 | 6 | 20.8 | 18.6 | 22.6 | 1.2 | 4 | 67 | 65.1 | 69 | 3.9 | 15.3 | 13.8 | 16.6 | 2.8 |
Bosnia and Herzegovina | 76.8 | 74.4 | 79.1 | 1.4 | 4.7 | 20.2 | 18.6 | 21.6 | 0.6 | 3 | 67.2 | 65.7 | 68.7 | 3 | 15.2 | 14.1 | 16.2 | 2.1 |
Argentina | 76.6 | 73.5 | 79.5 | 2.5 | 6 | 21.1 | 18.8 | 23.1 | 0.9 | 4.3 | 67.1 | 65.4 | 68.8 | 3.4 | 16.3 | 14.8 | 17.6 | 2.8 |
Antigua and Barbuda | 76.5 | 74.9 | 78 | 1.9 | 3.1 | 20.6 | 19.8 | 21.3 | 0.3 | 1.5 | 67 | 66.2 | 67.7 | 1.5 | 15.8 | 15.3 | 16.3 | 1 |
Hungary | 76.4 | 73.1 | 79.6 | 5.1 | 6.5 | 20.2 | 17.7 | 22.3 | 2.2 | 4.6 | 67.2 | 65 | 69.3 | 4.3 | 15.3 | 13.4 | 16.8 | 3.4 |
Lebanon | 76.4 | 74 | 79.2 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 18.8 | 22.4 | 0.7 | 3.6 | 66 | 65.1 | 67 | 1.9 | 15 | 13.9 | 16.2 | 2.3 |
Trinidad and Tobago | 76.1 | 72.5 | 79.9 | 6.4 | 7.4 | 22.7 | 20.4 | 25 | 4.6 | 4.6 | 66.2 | 64 | 68.6 | 4.6 | 17.2 | 15.6 | 18.9 | 3.3 |
United Arab Emirates | 76.1 | 75.1 | 78.4 | 2.9 | 3.3 | 19.9 | 19.2 | 21.7 | 1.2 | 2.5 | 66 | 65.8 | 66.2 | 0.4 | 14.5 | 14.1 | 15.3 | 1.2 |
Armenia | 76 | 72.5 | 79.2 | 4.1 | 6.7 | 20.4 | 18.2 | 22.1 | 1.6 | 3.9 | 67.1 | 64.9 | 69.1 | 4.2 | 15.7 | 14.2 | 16.9 | 2.7 |
Barbados | 76 | 74.3 | 77.7 | 1.5 | 3.4 | 20.9 | 19.9 | 21.8 | 0.2 | 1.9 | 67 | 66.2 | 67.7 | 1.5 | 16.3 | 15.7 | 16.9 | 1.2 |
Jamaica | 76 | 74.4 | 77.7 | 1.8 | 3.3 | 21.3 | 20.1 | 22.6 | 0.3 | 2.5 | 66.6 | 65.9 | 67.3 | 1.4 | 16.4 | 15.5 | 17.3 | 1.8 |
Lithuania | 76 | 71.2 | 80.4 | 4 | 9.2 | 20.9 | 17.6 | 23.5 | 1.4 | 5.9 | 66.7 | 63.4 | 69.7 | 6.3 | 15.9 | 13.4 | 17.8 | 4.4 |
Mexico | 76 | 73.1 | 78.9 | 1.6 | 5.8 | 21.8 | 20.5 | 23.1 | 0.2 | 2.6 | 65.8 | 64.3 | 67.2 | 2.9 | 16.1 | 15.3 | 16.8 | 1.5 |
Brazil | 75.9 | 72.4 | 79.4 | 4.4 | 7 | 21.9 | 20.1 | 23.5 | 2.2 | 3.4 | 65.4 | 63.4 | 67.4 | 4 | 16.4 | 15.2 | 17.4 | 2.2 |
Montenegro | 75.9 | 73.2 | 78.7 | 2.3 | 5.5 | 19.4 | 17.4 | 21.3 | 0.2 | 3.9 | 67 | 65.2 | 68.7 | 3.5 | 14.9 | 13.5 | 16.3 | 2.8 |
Serbia | 75.9 | 73.5 | 78.3 | 4.5 | 4.8 | 19.6 | 17.9 | 21.1 | 2.5 | 3.2 | 66.9 | 65.4 | 68.4 | 3 | 14.9 | 13.7 | 16 | 2.3 |
Bahrain | 75.8 | 75 | 77 | 5.3 | 2 | 19 | 18.7 | 19.4 | 4 | 0.7 | 65.9 | 66 | 65.5 | -0.5 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 0.1 |
Libya | 75.8 | 74.2 | 77.3 | 1.4 | 3.1 | 21.3 | 20.5 | 21.9 | 0.3 | 1.4 | 65.2 | 64.9 | 65.5 | 0.6 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | 0.5 |
Paraguay | 75.8 | 73.1 | 78.8 | 1 | 5.7 | 21.8 | 20.2 | 23.5 | -0.2 | 3.3 | 65.8 | 64.5 | 67.3 | 2.8 | 16.5 | 15.4 | 17.6 | 2.2 |
Romania | 75.6 | 72 | 79.3 | 4.2 | 7.3 | 20.3 | 17.8 | 22.4 | 2.1 | 4.6 | 66.8 | 64.3 | 69.4 | 5.1 | 15.7 | 13.8 | 17.3 | 3.5 |
Latvia | 75.4 | 70.6 | 79.8 | 5.2 | 9.2 | 20.5 | 17.2 | 23 | 2.2 | 5.8 | 66.2 | 62.9 | 69.3 | 6.4 | 15.6 | 13.2 | 17.4 | 4.2 |
Bulgaria | 75.1 | 71.6 | 78.6 | 3.5 | 7 | 19.8 | 17.4 | 22 | 2.2 | 4.6 | 66.3 | 63.9 | 68.7 | 4.8 | 15.2 | 13.4 | 16.9 | 3.5 |
El Salvador | 75 | 70.6 | 79.1 | 2.5 | 8.5 | 22.1 | 20.4 | 23.6 | 0.7 | 3.2 | 64.9 | 61.6 | 67.8 | 6.2 | 16.4 | 15.1 | 17.4 | 2.3 |
Nicaragua | 75 | 72.1 | 77.9 | 1.7 | 5.8 | 20 | 18 | 21.9 | -0.1 | 3.9 | 65.5 | 63.7 | 67.2 | 3.5 | 15.1 | 13.7 | 16.3 | 2.6 |
Belarus | 74.8 | 69.7 | 79.6 | 6 | 9.9 | 19.7 | 16 | 22.5 | 2.5 | 6.5 | 66 | 62.3 | 69.4 | 7.1 | 15.1 | 12.3 | 17.2 | 4.9 |
North Macedonia | 74.8 | 72.8 | 76.9 | 3.7 | 4.1 | 18.3 | 17 | 19.6 | 1.9 | 2.6 | 66.1 | 65.1 | 67.3 | 2.2 | 14 | 13.1 | 14.9 | 1.8 |
Malaysia | 74.7 | 72.6 | 77.1 | 1.9 | 4.5 | 19.5 | 18.5 | 20.6 | 1.4 | 2.1 | 65.7 | 64.5 | 66.9 | 2.4 | 14.6 | 14 | 15.3 | 1.3 |
Belize | 74.4 | 71.4 | 77.8 | 4.1 | 6.4 | 21.5 | 20.3 | 22.9 | 2.8 | 2.6 | 65.3 | 63.5 | 67.3 | 3.8 | 16.7 | 15.9 | 17.6 | 1.7 |
Bangladesh | 74.3 | 73 | 75.6 | 8.7 | 2.6 | 20.9 | 20.3 | 21.5 | 3.1 | 1.2 | 64.3 | 64.2 | 64.4 | 0.2 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 0.3 |
Brunei Darussalam | 74.3 | 73.4 | 75.4 | 2.1 | 2 | 19.2 | 19 | 19.4 | 2.4 | 0.4 | 65.6 | 65.2 | 66.1 | 0.9 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 0.4 |
Saint Lucia | 74.3 | 71.3 | 77.7 | 1.1 | 6.4 | 20.9 | 19.2 | 22.9 | 0.9 | 3.7 | 64.7 | 63 | 66.6 | 3.6 | 15.8 | 14.7 | 17.1 | 2.4 |
Saudi Arabia | 74.3 | 73.1 | 76.1 | 3.8 | 3 | 19.9 | 19.3 | 20.8 | 2.4 | 1.5 | 64 | 63.8 | 64.4 | 0.6 | 14 | 13.8 | 14.4 | 0.6 |
Kyrgyzstan | 74.2 | 70.7 | 77.3 | 8.2 | 6.6 | 20 | 17.8 | 21.7 | 3.3 | 3.9 | 65.8 | 63.6 | 67.7 | 4.1 | 15.7 | 14.2 | 16.8 | 2.6 |
Mauritius | 74.1 | 71 | 77.3 | 2.9 | 6.3 | 20.3 | 18.5 | 22 | 2.5 | 3.5 | 63.9 | 62 | 65.9 | 3.9 | 14.5 | 13.3 | 15.6 | 2.3 |
Cabo Verde | 74 | 69.9 | 77.9 | 3 | 8 | 19.7 | 16.8 | 21.8 | -0.7 | 5 | 64.8 | 62.2 | 67.2 | 5 | 14.9 | 13 | 16.3 | 3.3 |
Kazakhstan | 74 | 70 | 77.6 | 10.9 | 7.6 | 19.5 | 16.8 | 21.4 | 4.2 | 4.6 | 65 | 62.4 | 67.4 | 5 | 14.8 | 13 | 16.2 | 3.2 |
Oman | 73.9 | 73 | 75.3 | 4.8 | 2.3 | 17.8 | 17.2 | 18.5 | 2.2 | 1.3 | 64.7 | 64.5 | 64.5 | 0 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 0.6 |
Venezuela | 73.9 | 69.9 | 78.2 | -0.2 | 8.3 | 21.7 | 19.7 | 23.6 | 0.4 | 3.9 | 64.4 | 61.9 | 67.1 | 5.2 | 16.3 | 15 | 17.5 | 2.5 |
Viet Nam | 73.7 | 69.6 | 78.1 | 2.3 | 8.5 | 19.6 | 16.9 | 22 | 0.7 | 5.1 | 65.3 | 62.4 | 68.3 | 5.9 | 14.8 | 12.9 | 16.4 | 3.5 |
Georgia | 73.3 | 68.8 | 77.8 | 3.9 | 9 | 18.8 | 16 | 21 | 1.8 | 5 | 64.7 | 61.4 | 67.9 | 6.5 | 14.4 | 12.4 | 16.1 | 3.7 |
Moldova | 73.3 | 69.3 | 77.1 | 6.4 | 7.8 | 19 | 16.6 | 20.9 | 3.2 | 4.3 | 64.5 | 61.9 | 67.1 | 5.2 | 14.6 | 12.8 | 16 | 3.2 |
Seychelles | 73.3 | 70 | 77.1 | 1.4 | 7.1 | 19.5 | 17.5 | 21.5 | 0.5 | 4 | 64 | 61.9 | 66.4 | 4.5 | 14.1 | 12.7 | 15.4 | 2.7 |
Bahamas | 73.2 | 69.9 | 76.6 | 2.3 | 6.7 | 20.8 | 19.1 | 22.4 | 0.9 | 3.3 | 64.4 | 62.3 | 66.5 | 4.2 | 16.2 | 14.9 | 17.3 | 2.4 |
Russian Federation | 73.2 | 68.2 | 78 | 7.9 | 9.8 | 19.9 | 16.8 | 22.2 | 3.5 | 5.4 | 64.2 | 60.7 | 67.5 | 6.8 | 15 | 12.8 | 16.7 | 3.9 |
Saint Vincent and the Grenadines | 73.2 | 71.3 | 75.3 | 2.6 | 4 | 20.9 | 20.2 | 21.6 | 2.4 | 1.4 | 64 | 62.9 | 65.1 | 2.2 | 15.9 | 15.4 | 16.4 | 1 |
Bhutan | 73.1 | 72 | 74.4 | 7.4 | 2.4 | 19.4 | 18.9 | 19.9 | 1.5 | 1 | 63.4 | 63.2 | 63.5 | 0.3 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 0.4 |
Morocco | 73 | 71.7 | 74.3 | 3.7 | 2.6 | 18.7 | 17.7 | 19.6 | 0.3 | 1.9 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 0 | 14.1 | 13.7 | 14.6 | 0.9 |
Ukraine | 73 | 68 | 77.8 | 5.5 | 9.8 | 19.5 | 16.4 | 21.7 | 2.7 | 5.3 | 64.3 | 60.6 | 67.8 | 7.2 | 15 | 12.7 | 16.7 | 4 |
Uzbekistan | 73 | 70.8 | 75.2 | 7.7 | 4.4 | 18.6 | 17.3 | 19.8 | 2.6 | 2.5 | 64.7 | 63.5 | 65.8 | 2.3 | 14.5 | 13.7 | 15.3 | 1.6 |
Grenada | 72.9 | 70.6 | 75.3 | 0.9 | 4.7 | 18.7 | 17.2 | 20.3 | 0.8 | 3.1 | 63.9 | 62.6 | 65.4 | 2.8 | 14.3 | 13.1 | 15.6 | 2.5 |
Dominican Republic | 72.8 | 69.8 | 76.2 | -0.4 | 6.4 | 20.6 | 19 | 22.4 | -1.8 | 3.4 | 64 | 62.1 | 66.1 | 4 | 16 | 14.8 | 17.2 | 2.4 |
Syria | 72.7 | 71.2 | 74.3 | 1.2 | 3.1 | 18.7 | 18.2 | 19.3 | 1.1 | 1.1 | 62.9 | 62.5 | 63.3 | 0.8 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 0.4 |
North Korea | 72.6 | 69.3 | 75.7 | 8.6 | 6.4 | 19.1 | 16.8 | 20.8 | 3.6 | 4 | 65 | 63.3 | 66.6 | 3.3 | 14.9 | 13.6 | 15.8 | 2.2 |
Tonga | 72.6 | 69.8 | 75.6 | 1.7 | 5.8 | 19 | 17 | 21.2 | 1 | 4.2 | 64 | 62.7 | 65.5 | 2.8 | 14.5 | 13.3 | 15.7 | 2.4 |
Iraq | 72.4 | 69.9 | 75 | 3.6 | 5.1 | 19.2 | 17.6 | 20.7 | 0.9 | 3.1 | 62.7 | 61.6 | 63.7 | 2.1 | 14.2 | 13.3 | 15 | 1.7 |
Bolivia | 72.1 | 71.1 | 73.1 | 6.1 | 2 | 18.6 | 18 | 19.1 | 0.8 | 1.1 | 63.3 | 63.2 | 63.3 | 0.1 | 14.2 | 14 | 14.4 | 0.4 |
Guatemala | 72 | 69 | 75 | 5.2 | 6 | 20.5 | 19.4 | 21.4 | 1.4 | 2 | 62.3 | 60.5 | 64.1 | 3.6 | 15 | 14.4 | 15.5 | 1.1 |
Honduras | 71.9 | 70.7 | 73.2 | 1.9 | 2.5 | 18.3 | 17.5 | 19.1 | -1.3 | 1.6 | 63 | 62.7 | 63.3 | 0.6 | 13.8 | 13.4 | 14.2 | 0.8 |
Egypt | 71.8 | 69.6 | 74.1 | 2 | 4.5 | 17.8 | 16.5 | 19.1 | -0.7 | 2.6 | 63 | 62.3 | 63.7 | 1.4 | 13.4 | 12.7 | 14 | 1.3 |
Suriname | 71.5 | 68.5 | 74.6 | 1.6 | 6.1 | 18.5 | 16.4 | 20.5 | -0.4 | 4.1 | 62.4 | 60.7 | 64.2 | 3.5 | 14.1 | 12.6 | 15.4 | 2.8 |
Azerbaijan | 71.4 | 68.8 | 74.1 | 5.9 | 5.3 | 17.1 | 15.6 | 18.3 | 0.5 | 2.7 | 63.6 | 62.1 | 65.2 | 3.1 | 13.4 | 12.4 | 14.2 | 1.8 |
Indonesia | 71.3 | 69.4 | 73.3 | 4.1 | 3.9 | 17.9 | 16.7 | 19.1 | 0.3 | 2.4 | 62.8 | 61.9 | 63.8 | 1.9 | 13.4 | 12.7 | 14 | 1.3 |
Nepal | 70.9 | 68.9 | 72.7 | 5.6 | 3.8 | 18 | 16.8 | 19.2 | 0.4 | 2.4 | 61.3 | 60.6 | 62.1 | 1.5 | 13.3 | 12.7 | 13.8 | 1.1 |
India | 70.8 | 69.5 | 72.2 | 8.7 | 2.7 | 18.8 | 18.1 | 19.5 | 2.7 | 1.4 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 0.1 | 13.2 | 13 | 13.5 | 0.5 |
Samoa | 70.5 | 69.2 | 71.8 | 2 | 2.6 | 17.9 | 17.4 | 18.3 | 0.8 | 0.9 | 62.1 | 61.8 | 62.5 | 0.7 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 0.2 |
