Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
All Walkability Rank | Walkability Rank by Country | City | State | Country | Walk Score | Transit Score | Bike Score | Population |
---|
All Walkability Rank | Walkability Rank by Country | City | State | Country | Walk Score | Transit Score | Bike Score | Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | New York | NY | U.S. | 88.3 | 84.3 | 70 | 8,175,133 |
2 | 2 | San Francisco | CA | U.S. | 87.4 | 80.3 | 72.2 | 805,235 |
3 | 3 | Jersey City | NJ | U.S. | 86.8 | 70.6 | 70.3 | 247,597 |
4 | 4 | Boston | MA | U.S. | 82 | 72.5 | 70.5 | 617,594 |
6 | 5 | Philadelphia | PA | U.S. | 78.8 | 66.8 | 67.4 | 1,526,006 |
7 | 5 | Newark | NJ | U.S. | 78.8 | 65.1 | 60.6 | 277,140 |
8 | 6 | Miami | FL | U.S. | 77.6 | 56.8 | 65.5 | 399,457 |
9 | 7 | Chicago | IL | U.S. | 77.4 | 65.3 | 73.2 | 2,695,598 |
10 | 8 | Washington D.C. | DC | U.S. | 75.9 | 70.7 | 69.1 | 601,723 |
11 | 9 | Seattle | WA | U.S. | 74 | 60.1 | 70.3 | 608,660 |
12 | 10 | Oakland | CA | U.S. | 73.8 | 56.2 | 65.4 | 390,724 |
13 | 11 | Long Beach | CA | U.S. | 72.4 | 51.7 | 68.9 | 462,257 |
14 | 12 | Minneapolis | MN | U.S. | 70.5 | 57 | 83.5 | 382,578 |
15 | 13 | Arlington | VA | U.S. | 69.2 | 61.7 | 71.7 | 207,627 |
16 | 14 | Hialeah | FL | U.S. | 68.7 | 39 | 58.2 | 224,669 |
17 | 15 | Los Angeles | CA | U.S. | 68.2 | 52.6 | 58.7 | 3,792,621 |
18 | 16 | Buffalo | NY | U.S. | 67.5 | 49.2 | 65.4 | 261,310 |
19 | 17 | Portland | OR | U.S. | 66.6 | 51.6 | 82.4 | 583,776 |
20 | 18 | Santa Ana | CA | U.S. | 66.3 | 45.1 | 61 | 324,528 |
21 | 19 | St. Louis | MO | U.S. | 65.5 | 45.3 | 61.9 | 319,294 |
23 | 20 | Rochester | NY | U.S. | 64.9 | 43.2 | 60.6 | 210,565 |
24 | 21 | Baltimore | MD | U.S. | 64.8 | 56.9 | 56 | 620,961 |
25 | 22 | Honolulu | HI | U.S. | 64.6 | 57.3 | 51 | 337,256 |
26 | 23 | Pittsburgh | PA | U.S. | 62.9 | 56 | 57.3 | 305,704 |
27 | 24 | Milwaukee | WI | U.S. | 62.7 | 48.4 | 59.1 | 594,833 |
30 | 25 | Denver | CO | U.S. | 61 | 47.5 | 72.6 | 600,158 |
32 | 26 | St. Paul | MN | U.S. | 59.8 | 47.8 | 66.9 | 285,068 |
33 | 27 | Cleveland | OH | U.S. | 59.5 | 44.6 | 55.2 | 396,815 |
34 | 28 | New Orleans | LA | U.S. | 58.9 | 43.9 | 66.4 | 343,829 |
36 | 29 | Anaheim | CA | U.S. | 54.8 | 37 | 52.3 | 336,265 |
39 | 30 | Detroit | MI | U.S. | 53.2 | 38.8 | 54.9 | 713,777 |
40 | 31 | Richmond | VA | U.S. | 52.2 | -- | 52.1 | 204,214 |
41 | 32 | San Diego | CA | U.S. | 51.3 | 36.9 | 43 | 1,307,402 |
44 | 33 | Cincinnati | OH | U.S. | 49.8 | 43.6 | 43.3 | 296,943 |
46 | 34 | Tampa | FL | U.S. | 49.4 | 33.5 | 56.9 | 335,709 |
48 | 35 | San Jose | CA | U.S. | 49 | 41.2 | 61.5 | 945,942 |
50 | 36 | Spokane | WA | U.S. | 48.6 | 35.7 | 52.1 | 208,916 |
52 | 37 | Paradise | NV | U.S. | 48.4 | 38.1 | 54.2 | 223,167 |
53 | 38 | Madison | WI | U.S. | 48.3 | 38.6 | 65.1 | 233,209 |
54 | 38 | Fremont | CA | U.S. | 48.3 | 36.1 | 54.4 | 214,089 |
56 | 39 | Houston | TX | U.S. | 47.9 | 36.9 | 50.7 | 2,099,451 |
58 | 40 | Atlanta | GA | U.S. | 47.8 | 47.2 | 44.7 | 420,003 |
59 | 41 | Omaha | NE | U.S. | 46.8 | 26.9 | 43.9 | 408,958 |
61 | 42 | Dallas | TX | U.S. | 46 | 39.7 | 51.4 | 1,197,816 |
63 | 43 | Sacramento | CA | U.S. | 45.3 | 33.9 | 68.1 | 466,488 |
64 | 43 | Toledo | OH | U.S. | 45.3 | -- | 49.6 | 287,208 |
66 | 44 | Norfolk | VA | U.S. | 45 | 35.6 | 51.3 | 242,803 |
67 | 45 | Fresno | CA | U.S. | 44.9 | 31.5 | 59.4 | 494,665 |
68 | 45 | Des Moines | IA | U.S. | 44.9 | 30 | 41.7 | 203,433 |
72 | 46 | Irving | TX | U.S. | 43.8 | 31.3 | 45.7 | 216,290 |
73 | 47 | St. Petersburg | FL | U.S. | 43.7 | 34.7 | 61.1 | 244,769 |
74 | 48 | San Bernardino | CA | U.S. | 43.4 | 35.4 | 43.6 | 209,924 |
75 | 49 | Chula Vista | CA | U.S. | 43.2 | 35.7 | 41.2 | 243,916 |
77 | 50 | Aurora | CO | U.S. | 43.1 | 38.3 | 55.4 | 325,078 |
79 | 51 | Lincoln | NE | U.S. | 42.7 | 24.3 | 60.6 | 258,379 |
78 | 51 | Stockton | CA | U.S. | 42.7 | 27.8 | 56.5 | 291,707 |
81 | 52 | Irvine | CA | U.S. | 42.5 | 27.1 | 69.4 | 212,375 |
83 | 53 | Tucson | AZ | U.S. | 42.2 | 35.1 | 66.9 | 520,116 |
84 | 54 | Riverside | CA | U.S. | 41.9 | 32.6 | 49.5 | 303,871 |
85 | 55 | Albuquerque | NM | U.S. | 41.6 | 30 | 62.1 | 545,852 |
86 | 56 | Laredo | TX | U.S. | 41.4 | -- | 44.5 | 236,091 |
88 | 57 | Orlando | FL | U.S. | 41.1 | 32.6 | 59.9 | 238,300 |
87 | 57 | Austin | TX | U.S. | 41.1 | 33.5 | 54 | 790,390 |
90 | 58 | Phoenix | AZ | U.S. | 41 | 36 | 55.9 | 1,445,632 |
91 | 59 | El Paso | TX | U.S. | 40.9 | 30.7 | 42 | 649,121 |
92 | 60 | Baton Rouge | LA | U.S. | 40.8 | -- | 46.7 | 229,493 |
93 | 61 | Las Vegas | NV | U.S. | 40.6 | 33.9 | 46.5 | 583,756 |
94 | 62 | Columbus | OH | U.S. | 40.5 | 32.8 | 49.9 | 787,033 |
95 | 62 | Corpus Christi | TX | U.S. | 40.5 | 29.7 | 48.5 | 305,215 |
97 | 63 | Glendale | AZ | U.S. | 40.2 | 34.2 | 58.6 | 226,721 |
99 | 71 | Garland | TX | U.S. | 39.7 | 29.3 | 45.4 | 226,876 |
100 | 72 | Plano | TX | U.S. | 39.5 | 17.3 | 55 | 259,841 |
101 | 73 | Boise City | ID | U.S. | 39.5 | 22.5 | 62.4 | 205,671 |
103 | 74 | Tulsa | OK | U.S. | 38.9 | 22.7 | 47.2 | 391,906 |
105 | 75 | Lubbock | TX | U.S. | 38.2 | 22 | 48.6 | 229,573 |
106 | 76 | Reno | NV | U.S. | 38.1 | 27.6 | 52 | 225,221 |
107 | 77 | Arlington | TX | U.S. | 37.8 | 0.3 | 41 | 365,438 |
109 | 78 | Mesa | AZ | U.S. | 37.3 | 27.1 | 60.6 | 439,041 |
110 | 79 | Memphis | TN | U.S. | 36.1 | -- | 43.6 | 646,889 |
111 | 80 | Birmingham | AL | U.S. | 35.4 | 25.3 | 30.7 | 212,237 |
112 | 81 | Wichita | KS | U.S. | 35.3 | 19.7 | 47.5 | 382,368 |
113 | 82 | Colorado Springs | CO | U.S. | 35 | 18.7 | 44.7 | 416,427 |
115 | 83 | San Antonio | TX | U.S. | 34.8 | 35.7 | 44.5 | 1,327,407 |
116 | 84 | Fort Worth | TX | U.S. | 34.7 | 20.9 | 41.1 | 741,206 |
117 | 85 | Kansas City | MO | U.S. | 34.7 | 29 | 35 | 459,787 |
118 | 86 | Chandler | AZ | U.S. | 34.6 | 24.3 | 57.5 | 236,123 |
120 | 87 | Bakersfield | CA | U.S. | 34.1 | 27.4 | 43.7 | 347,483 |
121 | 88 | Louisville-Jefferson | KY | U.S. | 33.9 | 28.2 | 43.3 | 597,337 |
122 | 89 | Oklahoma City | OK | U.S. | 33.6 | 16.5 | 43.2 | 579,999 |
123 | 90 | Lexington-Fayette | KY | U.S. | 33.6 | 23.8 | 45.7 | 295,803 |
124 | 91 | North Las Vegas | NV | U.S. | 33.1 | 31.8 | 48.5 | 216,961 |
125 | 92 | Virginia Beach | VA | U.S. | 32.1 | 20.6 | 44 | 437,994 |
126 | 93 | Scottsdale | AZ | U.S. | 31.3 | 25.6 | 56.4 | 217,385 |
127 | 94 | Indianapolis | IN | U.S. | 30.5 | 23.3 | 45.4 | 820,445 |
128 | 95 | Raleigh | NC | U.S. | 30.5 | 29.9 | 41.3 | 403,892 |
129 | 96 | Fort Wayne | IN | U.S. | 30.1 | 21.7 | 46.9 | 253,691 |
130 | 97 | Greensboro | NC | U.S. | 29.3 | -- | 35.2 | 269,666 |
131 | 98 | Henderson | NV | U.S. | 29 | 23.7 | 43.5 | 257,729 |
132 | 99 | Durham | NC | U.S. | 29 | 29.4 | 41.4 | 228,330 |
133 | 100 | Nashville-Davidson | TN | U.S. | 28.3 | 24.3 | 29.7 | 601,222 |
134 | 101 | Gilbert | AZ | U.S. | 28.3 | 15.1 | 53.8 | 208,453 |
135 | 102 | Anchorage | AK | U.S. | 27.8 | 21.2 | 51.8 | 291,826 |
136 | 103 | Charlotte | NC | U.S. | 26.3 | 28.7 | 33.9 | 731,424 |
137 | 104 | Montgomery | AL | U.S. | 26.1 | 16.4 | 38.3 | 205,764 |
138 | 105 | Jacksonville | FL | U.S. | 25.7 | 23 | 42.7 | 821,784 |
139 | 106 | Winston-Salem | NC | U.S. | 23.4 | -- | 29.2 | 229,617 |
140 | 107 | Fayetteville | NC | U.S. | 21.4 | -- | 33.2 | 200,564 |
141 | 108 | Chesapeake | VA | U.S. | 21 | 13.2 | 40.3 | 222,209 |
5 | 1 | Vancouver | BC | Canada | 79.8 | 74.4 | 78.9 | 603,502 |
22 | 2 | Montréal | QC | Canada | 65.4 | 67 | 72.6 | 1,649,519 |
29 | 3 | Toronto | ON | Canada | 61 | 78.2 | 61 | 2,615,060 |
31 | 4 | Burnaby | BC | Canada | 60.1 | 66.8 | 59.5 | 223,218 |
37 | 5 | Longueuil | QC | Canada | 54.4 | 52.5 | 69.6 | 231,409 |
45 | 6 | Hamilton | ON | Canada | 49.6 | 45.4 | 50.3 | 519,949 |
49 | 7 | Mississauga | ON | Canada | 48.9 | 56 | 54.1 | 713,443 |
51 | 8 | Winnipeg | MB | Canada | 48.5 | 51.2 | 61.1 | 663,617 |
60 | 9 | Surrey | BC | Canada | 46.1 | 47.1 | 55.9 | 468,251 |
62 | 10 | Saskatoon | SK | Canada | 45.7 | 45 | 31.7 | 222,189 |
65 | 11 | Ottawa | ON | Canada | 45.1 | 49.5 | 63.6 | 883,391 |
70 | 12 | Kitchener | ON | Canada | 44.6 | 46.8 | 54.9 | 219,153 |
69 | 13 | Québec | QC | Canada | 44.6 | 46.9 | 59.3 | 516,622 |
76 | 14 | Laval | QC | Canada | 43.1 | 46.3 | 57.3 | 401,553 |
80 | 15 | Brampton | ON | Canada | 42.5 | 53.3 | 54.8 | 523,911 |
82 | 16 | Windsor | ON | Canada | 42.4 | 37.9 | 52.3 | 210,891 |
96 | 17 | Edmonton | AB | Canada | 40.2 | 48.6 | 39.5 | 812,201 |
102 | 18 | Calgary | AB | Canada | 39.1 | 49.5 | 50.1 | 1,096,833 |
104 | 19 | London | ON | Canada | 38.6 | 45 | 52.8 | 366,151 |
108 | 20 | Gatineau | QC | Canada | 37.4 | 40.8 | 57.6 | 265,349 |
114 | 21 | Vaughan | ON | Canada | 34.8 | 42.8 | 44.3 | 288,301 |
119 | 22 | Markham | ON | Canada | 34.5 | 49.3 | 46.8 | 301,709 |
28 | 1 | Sydney | NSW | Australia | 62.6 | -- | -- | 3,908,642 |
35 | 2 | Melbourne | VIC | Australia | 57 | -- | -- | 3,707,530 |
38 | 3 | Adelaide | SA | Australia | 53.6 | -- | -- | 1,103,979 |
42 | 4 | Brisbane | QLD | Australia | 51.2 | -- | -- | 1,874,427 |
43 | 5 | Perth | WA | Australia | 50.2 | -- | -- | 1,627,576 |
47 | 6 | Newcastle | NSW | Australia | 49.1 | -- | -- | 308,308 |
55 | 7 | Wollongong | NSW | Australia | 48 | -- | -- | 245,942 |
57 | 8 | Gold Coast | QLD | Australia | 47.8 | -- | -- | 478,107 |
71 | 9 | Sunshine Coast | QLD | Australia | 44.5 | -- | -- | 209,263 |
89 | 10 | Central Coast | NSW | Australia | 41 | -- | -- | 297,713 |
98 | 11 | Canberra | ACT | Australia | 39.9 | -- | -- | 355,596 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.