Error loading resource. Please reload page.
Data from Wikipedia's List of countries by incarceration rates, sourced from World Prison Brief
Image Export Format
Image Size
Country or subnational area | Count | Occupancy (%) | Rate per 100,000 | Male (%) | Female prison population (%) | National (%) | Foreign (%) | Remand (%) |
---|
Country or subnational area | Count | Occupancy (%) | Rate per 100,000 | Male (%) | Female prison population (%) | National (%) | Foreign (%) | Remand (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 2,094,000 | 99.8 | 639 | 90.2 | 9.8 | 94.8 | 5.2 | 23.4 |
China | 1,710,000 | 121 | 91.6 | 8.4 | 99.6 | 0.4 | ||
Brazil | 759,518 | 151.9 | 357 | 95.1 | 4.9 | 99.7 | 0.3 | 30.1 |
India | 478,600 | 118.5 | 35 | 95.8 | 4.2 | 98.8 | 1.2 | 69.1 |
Russia | 469,283 | 67.8 | 325 | 91.7 | 8.3 | 93.8 | 6.2 | 23.3 |
Thailand | 311,605 | 339.1 | 449 | 87.8 | 12.2 | 95.6 | 4.4 | 19.2 |
Turkey | 281,094 | 125.6 | 335 | 96.1 | 3.9 | 96.7 | 3.3 | 43.1 |
Indonesia | 256,051 | 188.7 | 93 | 95 | 5 | 99.6 | 0.4 | 19.4 |
Mexico | 215,232 | 98.2 | 166 | 94.5 | 5.5 | 98.8 | 1.2 | 41.7 |
Philippines | 215,000 | 463.6 | 200 | 89 | 11 | 99.7 | 0.3 | 75.1 |
Iran | 189,000 | 153 | 228 | 96.9 | 3.1 | 97.1 | 2.9 | 25.1 |
South Africa | 147,922 | 124.8 | 248 | 97.4 | 2.6 | 92.5 | 7.5 | 35.7 |
Vietnam | 123,697 | 128 | 89.3 | 10.7 | 99.6 | 0.4 | 12.4 | |
Ethiopia | 110,000 | 99 | 95.8 | 4.2 | 14.9 | |||
Egypt | 106,000 | 116 | 96.3 | 3.7 | 99 | 1 | 9.9 | |
Argentina | 103,209 | 122.1 | 230 | 95.2 | 4.8 | 93.5 | 6.5 | 45.9 |
Colombia | 98,076 | 121.2 | 194 | 92.8 | 7.2 | 98.7 | 1.3 | 24.1 |
Peru | 96,440 | 240.3 | 290 | 94.5 | 5.5 | 97.6 | 2.4 | 37 |
Myanmar | 92,000 | 139.4 | 171 | 87.7 | 12.3 | 99.3 | 0.7 | 15.1 |
Morocco | 86,384 | 136.9 | 238 | 97.7 | 2.3 | 98.6 | 1.4 | 39.1 |
Bangladesh | 83,107 | 195.8 | 48 | 96.1 | 3.9 | 99.4 | 0.6 | 81.3 |
Pakistan | 77,275 | 133.8 | 38 | 98.4 | 1.6 | 98.8 | 1.2 | 62.1 |
Poland | 68,852 | 84.3 | 181 | 95.4 | 4.6 | 98.2 | 1.8 | 12.8 |
Malaysia | 68,603 | 131.9 | 212 | 95.5 | 4.5 | 79.5 | 20.5 | 26.7 |
Saudi Arabia | 68,056 | 207 | 98.1 | 1.9 | 51 | 49 | 48.3 | |
Nigeria | 67,631 | 146.8 | 32 | 98.1 | 1.9 | 99.7 | 0.3 | 72.7 |
Algeria | 65,000 | 89.3 | 153 | 98.5 | 1.5 | 96.2 | 3.8 | 12 |
Rwanda | 65,000 | 101.3 | 511 | 92.6 | 7.4 | 99.7 | 0.3 | 7.5 |
France | 62,673 | 103.4 | 93 | 96.7 | 3.3 | 77.9 | 22.1 | 32.4 |
Spain | 57,680 | 77.9 | 122 | 92.6 | 7.4 | 71.9 | 28.1 | 16 |
Germany | 57,600 | 78.7 | 69 | 94.4 | 5.6 | 76 | 24 | 20.6 |
Cuba | 57,337 | 510 | ||||||
Taiwan | 56,693 | 114.8 | 241 | 91 | 9 | 99.3 | 0.7 | 4.1 |
Uganda | 55,229 | 319.2 | 124 | 95.5 | 4.5 | 97.7 | 2.3 | 49.8 |
South Korea | 53,920 | 112 | 105 | 92.7 | 7.3 | 95.3 | 4.7 | 35.1 |
Italy | 53,697 | 106.2 | 89 | 95.8 | 4.2 | 67.8 | 32.2 | 31.3 |
Ukraine | 52,609 | 68.3 | 148 | 96.1 | 3.9 | 98.3 | 1.7 | 37.2 |
Japan | 48,429 | 56.6 | 38 | 91.8 | 8.2 | 94.3 | 5.7 | 12.1 |
Iraq | 45,000 | 139.2 | 126 | 97.4 | 2.6 | 35.2 | ||
Venezuela | 43,992 | 167.7 | 134 | 94.3 | 5.7 | 97.8 | 2.2 | 61.3 |
Kenya | 42,596 | 190.5 | 81 | 93.3 | 6.7 | 99.4 | 0.6 | 44.1 |
Australia | 41,060 | 112.2 | 160 | 92.3 | 7.7 | 82.9 | 17.1 | 31.9 |
Ecuador | 39,251 | 133.2 | 224 | 93.3 | 6.7 | 91.9 | 8.1 | 37 |
Chile | 39,092 | 100.4 | 210 | 92.9 | 7.1 | 96.6 | 3.4 | 35.9 |
Canada | 38,570 | 102.2 | 104 | 94.4 | 5.6 | 39 | ||
El Salvador | 37,190 | 215.2 | 572 | 92.5 | 7.5 | 98.7 | 1.3 | 24.4 |
Cambodia | 36,600 | 206.1 | 220 | 91.8 | 8.2 | 96.3 | 3.7 | 71.9 |
Tanzania | 35,803 | 115.7 | 59 | 96.6 | 3.4 | 96.3 | 3.7 | 51 |
Belarus | 32,556 | 83.4 | 345 | 89.2 | 10.8 | 96.9 | 3.1 | 16.6 |
Afghanistan | 30,748 | 179.9 | 87 | 97.4 | 2.6 | 99.1 | 0.9 | 31.3 |
Cameroon | 30,701 | 171.4 | 124 | 97.3 | 2.7 | 95.1 | 4.9 | 58.1 |
Turkmenistan | 30,452 | 85 | 552 | 93.5 | 6.5 | 99.3 | 0.7 | 14 |
Kazakhstan | 29,403 | 62.4 | 157 | 92.9 | 7.1 | 94.2 | 5.8 | 19.7 |
Sri Lanka | 28,915 | 190.6 | 135 | 95.1 | 4.9 | 98.6 | 1.4 | 58.9 |
Madagascar | 27,903 | 237.4 | 102 | 94.2 | 5.8 | 99.9 | 0.1 | 56.8 |
Dominican Republic | 26,782 | 183.2 | 243 | 97.2 | 2.8 | 91.9 | 8.1 | 61.4 |
Nepal | 26,118 | 153.7 | 86 | 94.4 | 5.6 | 94.7 | 5.3 | 55.1 |
Guatemala | 25,298 | 372 | 139 | 88.8 | 11.2 | 96.8 | 3.2 | 49.6 |
Angola | 24,000 | 110.8 | 93 | 97.3 | 2.7 | 45.8 | ||
Tunisia | 22,964 | 118.5 | 194 | 97.2 | 2.8 | 57 | ||
Uzbekistan | 22,900 | 80 | 68 | 10 | ||||
Zambia | 22,823 | 247.8 | 123 | 97 | 3 | 97.9 | 2.1 | 17.6 |
Romania | 22,250 | 120.5 | 116 | 95.4 | 4.6 | 99 | 1 | 10.4 |
Zimbabwe | 22,000 | 129.4 | 127 | 97.6 | 2.4 | 98.1 | 1.9 | 18.6 |
Honduras | 21,629 | 204 | 237 | 94.3 | 5.7 | 98.7 | 1.3 | 54.1 |
Ivory Coast | 21,186 | 196.9 | 82 | 97.6 | 2.4 | 70 | 30 | 40.7 |
Azerbaijan | 21,008 | 82.7 | 208 | 97.1 | 2.9 | 97.9 | 2.1 | 16.9 |
Sudan | 21,000 | 255.3 | 52 | 98 | 2 | 99 | 1 | 20.4 |
Nicaragua | 20,918 | 177.6 | 332 | 94.6 | 5.4 | 97.1 | 2.9 | 21.4 |
DR Congo | 20,550 | 29 | 97 | 3 | 73 | |||
Jordan | 20,060 | 150.2 | 198 | 97.8 | 2.2 | 90.1 | 9.9 | 36.9 |
Mozambique | 19,832 | 210.7 | 63 | 97.1 | 2.9 | 98.5 | 1.5 | 33.1 |
Israel | 19,376 | 80.1 | 234 | 99 | 1 | 61.1 | 38.9 | 25.2 |
Czech Republic | 19,269 | 97 | 179 | 91.8 | 8.2 | 92 | 8 | 8 |
Costa Rica | 19,226 | 129.1 | 374 | 94.6 | 5.4 | 86.9 | 13.1 | 14.4 |
Bolivia | 19,161 | 363.9 | 164 | 92 | 8 | 96.7 | 3.3 | 67.2 |
Panama | 18,174 | 124.6 | 420 | 94.8 | 5.2 | 89.9 | 10.1 | 39.2 |
Paraguay | 16,804 | 143.1 | 241 | 94.1 | 5.9 | 95.8 | 4.2 | 77.3 |
Hungary | 16,551 | 111.6 | 169 | 92.3 | 7.7 | 95.1 | 4.9 | 16.6 |
Malawi | 14,060 | 200.9 | 71 | 98.9 | 1.1 | 99.8 | 0.2 | 17.8 |
Yemen | 14,000 | 53 | 98.4 | 1.6 | 96.8 | 3.2 | 70.1 | |
Ghana | 13,333 | 155.5 | 43 | 98.8 | 1.2 | 92.8 | 7.2 | 12.2 |
Burundi | 12,761 | 304.3 | 96 | 94.2 | 5.8 | 98.8 | 1.2 | 39.3 |
Uruguay | 11,755 | 99.3 | 337 | 94.6 | 5.4 | 97.2 | 2.8 | 22.3 |
Senegal | 11,547 | 129.7 | 68 | 97.3 | 2.7 | 89.3 | 10.7 | 39.7 |
Portugal | 11,463 | 88.9 | 111 | 93 | 7 | 85 | 15 | 19 |
Greece | 11,459 | 113.2 | 107 | 95.5 | 4.5 | 45.1 | 54.9 | 26.6 |
Singapore | 11,198 | 79.2 | 185 | 88.9 | 11.1 | 89 | 11 | 10.6 |
Haiti | 10,905 | 454.4 | 97 | 95.8 | 4.2 | 75 | ||
Serbia | 10,900 | 105.6 | 158 | 95.9 | 4.1 | 97.1 | 2.9 | 15.6 |
Netherlands | 10,887 | 74.4 | 63 | 94.5 | 5.5 | 77.1 | 22.9 | 29.2 |
Belgium | 10,883 | 120.6 | 95 | 95.6 | 4.4 | 55.8 | 44.2 | 37.6 |
Niger | 10,723 | 101.6 | 47 | 96.8 | 3.2 | 53.8 | ||
Syria | 10,599 | 65.6 | 60 | 92.6 | 7.4 | 92.7 | 7.3 | 50.5 |
Slovakia | 10,415 | 89.6 | 190 | 92.6 | 7.4 | 98 | 2 | 15.3 |
Kyrgyzstan | 10,142 | 61.7 | 161 | 95.8 | 4.2 | 96.8 | 3.2 | 16.6 |
Lebanon | 10,032 | 286.6 | 205 | 96.8 | 3.2 | 64 | 36 | 62.9 |
United Arab Emirates | 9,826 | 158.9 | 104 | 88.3 | 11.7 | 12.2 | 87.8 | 38.2 |
New Zealand | 9,469 | 93.8 | 188 | 93.4 | 6.6 | 97 | 3 | 36.5 |
Tajikistan | 9,317 | 61.5 | 121 | 98.4 | 1.6 | 95.1 | 4.9 | 15 |
Georgia | 9,125 | 78.3 | 245 | 96.4 | 3.6 | 94.1 | 5.9 | 20.7 |
Libya | 9,100 | 141.6 | 139 | 98.8 | 1.2 | 87.2 | 12.8 | 90 |
Laos | 9,000 | 130 | 86.3 | 13.7 | 67 | |||
Puerto Rico | 8,884 | 86.3 | 278 | 96.3 | 3.7 | 13.1 | ||
Chad | 8,700 | 232.3 | 59 | 97.6 | 2.4 | 98.7 | 1.3 | 63.4 |
Benin | 8,502 | 151.3 | 70 | 96.7 | 3.3 | 75.8 | ||
Austria | 8,471 | 95.7 | 95 | 93.4 | 6.6 | 46.8 | 53.2 | 21 |
Burkina Faso | 7,621 | 156.6 | 37 | 98 | 2 | 95.9 | 4.1 | 40.5 |
Bulgaria | 7,553 | 80.9 | 109 | 97 | 3 | 97 | 3 | 19.1 |
Namibia | 7,400 | 72.7 | 295 | 97.1 | 2.9 | 94.5 | 5.5 | 54 |
Scotland | 7,368 | 86.6 | 134 | 96 | 4 | 96.1 | 3.9 | 26.5 |
South Sudan | 7,000 | 50 | 89.1 | 10.9 | 28.9 | |||
Sweden | 7,000 | 101.6 | 68 | 94.4 | 5.6 | 77.9 | 22.1 | 27.2 |
Switzerland | 6,906 | 93.5 | 80 | 94.2 | 5.8 | 30.4 | 69.6 | 42.2 |
Hong Kong | 6,735 | 74 | 90 | 79.9 | 20.1 | 70.1 | 29.9 | 29.9 |
Moldova | 6,429 | 97.7 | 182 | 94.2 | 5.8 | 98.8 | 1.2 | 15.3 |
Lithuania | 6,018 | 83.2 | 216 | 95.3 | 4.7 | 97.9 | 2.1 | 11.8 |
Togo | 5,277 | 194 | 67 | 97 | 3 | 94.8 | 5.2 | 64.2 |
Mali | 5,209 | 223.3 | 33 | 97.2 | 2.8 | 52.8 | ||
Papua New Guinea | 5,087 | 116.5 | 62 | 95.1 | 4.9 | 99.6 | 0.4 | 34.4 |
Mongolia | 4,804 | 124.4 | 154 | 95.2 | 4.8 | 99.6 | 0.4 | 26.6 |
Sierra Leone | 4,732 | 220.2 | 60 | 98.5 | 1.5 | 99.5 | 0.5 | 29.5 |
Kuwait | 4,662 | 134.1 | 117 | 94.2 | 5.8 | 86.5 | 13.5 | 10 |
Albania | 4,641 | 84.7 | 164 | 98 | 2 | 98.1 | 1.9 | 50.7 |
Gabon | 4,476 | 241 | 97.8 | 2.2 | 80.2 | |||
Botswana | 4,343 | 100.9 | 208 | 95.3 | 4.7 | 68.4 | 31.6 | 24.5 |
Trinidad and Tobago | 3,999 | 81.8 | 292 | 97.1 | 2.9 | 99.2 | 0.8 | 59.7 |
Denmark | 3,968 | 98.9 | 68 | 95.6 | 4.4 | 69.9 | 30.1 | 38.2 |
Jamaica | 3,884 | 88.8 | 137 | 96.1 | 3.9 | 98.9 | 1.1 | 32.3 |
Guinea | 3,782 | 156.8 | 28 | 97 | 3 | 97.3 | 2.7 | 60 |
Eswatini | 3,776 | 133.1 | 278 | 97.1 | 2.9 | 94 | 6 | 18.1 |
Ireland | 3,753 | 85.8 | 74 | 96.1 | 3.9 | 86.4 | 13.6 | 17.5 |
Bahrain | 3,485 | 110.2 | 234 | 95.3 | 4.7 | 76.3 | 23.7 | 25.7 |
Croatia | 3,413 | 87.1 | 84 | 94.7 | 5.3 | 94.3 | 5.7 | 31 |
Latvia | 3,319 | 68.8 | 175 | 91.4 | 8.6 | 98.1 | 1.9 | 27.8 |
Finland | 2,910 | 101.1 | 53 | 91.7 | 8.3 | 82.9 | 17.1 | 23.6 |
Mauritius | 2,815 | 116.9 | 218 | 93.9 | 6.1 | 93.6 | 6.4 | 59.4 |
Liberia | 2,700 | 222.1 | 54 | 97.2 | 2.8 | 98 | 2 | 64 |
Norway | 2,653 | 73 | 49 | 93.7 | 6.3 | 71 | 29 | 25.2 |
Fiji | 2,506 | 137.9 | 274 | 97.5 | 2.5 | 98.8 | 1.2 | 24 |
Mauritania | 2,321 | 101.8 | 53 | 98.2 | 1.8 | 88.8 | 11.2 | 38.2 |
Estonia | 2,299 | 76.6 | 173 | 96.1 | 3.9 | 64.5 | 35.5 | 19.2 |
Armenia | 2,197 | 41.1 | 74 | 96.8 | 3.2 | 94.8 | 5.2 | 41 |
North Macedonia | 2,175 | 72 | 105 | 96.7 | 3.3 | 93.3 | 6.7 | 13.7 |
Lesotho | 2,073 | 70.6 | 92 | 96.4 | 3.6 | 99.1 | 0.9 | 19.5 |
Oman | 1,960 | 45 | 95.5 | 4.5 | 69.7 | 30.3 | 5.6 | |
Guyana | 1,884 | 142.4 | 239 | 97.2 | 2.8 | 98.5 | 1.5 | 39.5 |
Maldives | 1,852 | 127.7 | 499 | 95.7 | 4.3 | 98.9 | 1.1 | |
Kosovo | 1,832 | 97.1 | 103 | 97.3 | 2.7 | 94.3 | 5.7 | 29.6 |
Bosnia and Herzegovina | 1,813 | 102.1 | 83 | 96.8 | 3.2 | 96.4 | 3.6 | 19.8 |
Bahamas | 1,778 | 177.8 | 442 | 96.9 | 3.1 | 42 | ||
Macau | 1,617 | 82.8 | 232 | 87.8 | 12.2 | 29.3 | 70.7 | 18.9 |
Cape Verde | 1,549 | 109.4 | 296 | 97.1 | 2.9 | 31.7 | ||
Northern Ireland | 1,405 | 79.9 | 74 | 97.3 | 2.7 | 88.4 | 11.6 | 34.1 |
Congo | 1,388 | 616.9 | 27 | 96.3 | 3.7 | 60 | ||
Belize | 1,222 | 87.3 | 307 | 97.2 | 2.8 | 88.9 | 11.1 | 40 |
Qatar | 1,150 | 53 | 85.3 | 14.7 | 26.7 | 73.3 | 44 | |
Slovenia | 1,122 | 84.4 | 53 | 95.2 | 4.8 | 70.2 | 29.8 | 26 |
Bhutan | 1,119 | 145 | 95.7 | 4.3 | 93.2 | 6.8 | ||
Montenegro | 1,070 | 80.3 | 172 | 97.4 | 2.6 | 84.7 | 15.3 | 29.2 |
Réunion | 1,066 | 89.1 | 118 | 97.4 | 2.6 | 21.5 | ||
Suriname | 1,000 | 75.2 | 183 | 97.2 | 2.8 | 80.7 | 19.3 | 50 |
Barbados | 850 | 70.7 | 296 | 97.4 | 2.6 | 86.2 | 13.8 | 54.7 |
Brunei | 841 | 143.8 | 186 | 88.1 | 11.9 | 70.8 | 29.2 | 7.1 |
Malta | 821 | 88.6 | 153 | 92.9 | 7.1 | 44.3 | 55.7 | 33.9 |
Central African Republic | 764 | 16 | 91.8 | 8.2 | 70.2 | |||
Republika Srpska | 763 | 50.9 | 64 | 98.1 | 1.9 | 97.6 | 2.4 | 14.4 |
Guadeloupe | 756 | 119.6 | 168 | 96.8 | 3.2 | 27 | ||
Martinique | 715 | 96.9 | 186 | 97.1 | 2.9 | 37 | ||
East Timor | 695 | 185.3 | 52 | 95.9 | 4.1 | 96.2 | 3.8 | 23.2 |
Gambia | 691 | 172.5 | 31 | 97.5 | 2.5 | 33.3 | 66.7 | 22.2 |
Guam | 690 | 126.2 | 411 | 92.8 | 7.2 | 69 | 31 | 45.1 |
Djibouti | 662 | 171.4 | 71 | 95 | 5 | 35.8 | ||
Cyprus | 616 | 108.8 | 86 | 94.6 | 5.4 | 53.7 | 46.3 | 32.4 |
French Guiana | 603 | 97.9 | 196 | 92.7 | 7.3 | 37 | 63 | 27.9 |
French Polynesia | 595 | 102.2 | 211 | 95.8 | 4.2 | 19 | ||
Luxembourg | 524 | 73.7 | 83 | 95.2 | 4.8 | 25.3 | 74.7 | 41 |
Saint Lucia | 503 | 105.4 | 263 | 97.5 | 2.5 | 97 | 3 | 53.5 |
Equatorial Guinea | 500 | 63 | 95 | 5 | ||||
Solomon Islands | 479 | 77.7 | 77 | 98.3 | 1.7 | 99 | 1 | 46.8 |
Grenada | 463 | 233.8 | 413 | 98.6 | 1.4 | 96.9 | 3.1 | 20.4 |
New Caledonia | 440 | 106.3 | 154 | 98.9 | 1.1 | 12.1 | ||
U.S. Virgin Islands | 412 | 162.5 | 394 | 97.3 | 2.7 | 84.3 | 15.7 | 36.4 |
Saint Vincent and the Grenadines | 410 | 79.8 | 369 | 96.6 | 3.4 | 96.2 | 3.8 | 24.3 |
Samoa | 400 | 121.2 | 204 | 94 | 6 | 99.5 | 0.5 | 14 |
Curaçao | 377 | 63.9 | 236 | 96.8 | 3.2 | 41 | ||
Mayotte | 352 | 127.5 | 127 | 99.7 | 0.3 | 56.5 | ||
Seychelles | 320 | 53.8 | 324 | 93.7 | 6.3 | 98.7 | 1.3 | 12.5 |
Antigua and Barbuda | 287 | 191.3 | 302 | 95.2 | 4.8 | 69.4 | 30.6 | 37 |
São Tomé and Príncipe | 253 | 126.5 | 116 | 96 | 4 | 99.2 | 0.8 | 32.8 |
Comoros | 225 | 161.7 | 27 | 97.8 | 2.2 | 92.3 | 7.7 | 29 |
Saint Kitts and Nevis | 220 | 144 | 393 | 96.4 | 3.6 | 97.9 | 2.1 | 30.5 |
Cayman Islands | 218 | 102.1 | 312 | 93.2 | 6.8 | 69.2 | 30.8 | 29.6 |
Vanuatu | 202 | 106.7 | 72 | 97.5 | 2.5 | 97.5 | 2.5 | 15.3 |
Guinea-Bissau | 196 | 102.2 | 10 | 97.4 | 2.6 | 92.9 | 7.1 | 67.9 |
Dominica | 194 | 73 | 262 | 99.5 | 0.5 | 98.1 | 1.9 | 23.7 |
American Samoa | 193 | 166.2 | 345 | 95.9 | 4.1 | 37.8 | 62.2 | 14.9 |
Tonga | 176 | 81.5 | 166 | 95.5 | 4.5 | 100 | 0 | 7.4 |
Northern Mariana Islands | 175 | 53.8 | 313 | 94.2 | 5.8 | |||
Bermuda | 175 | 59.7 | 278 | 97.1 | 2.9 | 88.5 | 11.5 | 20.2 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.