Error loading resource. Please reload page.
Image Export Format
Image Size
Marker | Rank | Site | Category | Unique Visitors | Reach | Page Views | Headquarters | Distance |
---|
Marker | Rank | Site | Category | Unique Visitors | Reach | Page Views | Headquarters | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | http://facebook.com | Social Networks | 590,000,000 | 38% | 760,000,000,000 | Menlo Park, CA mi | 0 |
2 | 2 | youtube.com | Online Video | 490,000,000 | 31.40% | 92,000,000,000 | 1000 Cherry Avenue Second Floor, San Bruno, CA 94066 mi | 18.10 |
3 | 3 | yahoo.com | Web Portals | 400,000,000 | 25.80% | 70,000,000,000 | 701 First Avenue Sunnyvale, California 94089 mi | 8.95 |
4 | 4 | live.com | Search Engines | 330,000,000 | 21.30% | 37,000,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
5 | 5 | wikipedia.org | Dictionaries & Encyclopedias | 260,000,000 | 16.40% | 6,400,000,000 | 60 E 3rd Ave, San Mateo, CA 94401 mi | 10.95 |
6 | 6 | msn.com | Web Portals | 250,000,000 | 16.20% | 13,000,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
7 | 7 | baidu.com | Search Engines | 230,000,000 | 14.80% | 110,000,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
8 | 8 | blogspot.com | Blogging Resources & Services | 210,000,000 | 13.40% | 4,800,000,000 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA mi | 5.79 |
9 | 9 | microsoft.com | Software | 190,000,000 | 11.90% | 3,300,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
10 | 10 | qq.com | Web Portals | 190,000,000 | 12.20% | 53,000,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
11 | 11 | taobao.com | Classifieds | 120,000,000 | 7.50% | 27,000,000,000 | Hangzhou, China mi | 6271.86 |
12 | 12 | bing.com | Search Engines | 120,000,000 | 7.60% | 4,400,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
13 | 13 | sina.com.cn | Web Portals | 110,000,000 | 6.90% | 6,500,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
14 | 14 | soso.com | Search Engines | 99,000,000 | 6.30% | 3,300,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
15 | 15 | 163.com | Web Portals | 90,000,000 | 5.70% | 4,900,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
16 | 16 | ask.com | Search Engines | 89,000,000 | 5.70% | 1,700,000,000 | Oakland, CA mi | 24.80 |
17 | 17 | adobe.com | Multimedia Software | 89,000,000 | 5.70% | 1,100,000,000 | 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704 mi | 17.94 |
18 | 18 | twitter.com | Email & Messaging | 89,000,000 | 5.70% | 5,300,000,000 | 795 Folsom St Suite 600. San Francisco, CA 94103 mi | 25.73 |
19 | 19 | mozilla.com | Internet Clients & Browsers | 89,000,000 | 5.70% | 1,400,000,000 | 650 Castro St., Ste. 300, Mountain View, CA 94041-2021 mi | 7.04 |
20 | 20 | youku.com | Online Video | 88,000,000 | 5.60% | 3,000,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
21 | 21 | amazon.com | Shopping | 80,000,000 | 5.10% | 7,700,000,000 | 1200 12th Ave. South, Ste. 1200, Seattle, WA 98144-2734 mi | 701.41 |
22 | 22 | wordpress.com | Blogging Resources & Services | 80,000,000 | 5.10% | 1,000,000,000 | San Francisco, CA mi | 25.80 |
23 | 23 | tudou.com | Online Video | 74,000,000 | 4.70% | 2,700,000,000 | Shanghai, China mi | 6169.66 |
24 | 24 | yahoo.co.jp | Web Portals | 74,000,000 | 4.70% | 30,000,000,000 | Tokyo, Japan mi | 5168.08 |
25 | 25 | sohu.com | Web Portals | 73,000,000 | 4.60% | 4,900,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
26 | 26 | apple.com | Mac OS | 73,000,000 | 4.60% | 1,400,000,000 | 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 mi | 11.81 |
27 | 27 | hao123.com | Web Portals | 67,000,000 | 4.30% | 5,900,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
28 | 28 | windows.com | Windows OS | 67,000,000 | 4.30% | 540,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
29 | 29 | ebay.com | Auctions | 61,000,000 | 3.90% | 12,000,000,000 | 2065 Hamilton Ave, San Jose, CA mi | 17.72 |
30 | 30 | pps.tv | Online Video | 59,000,000 | 3.80% | 970,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
31 | 31 | xunlei.com | File Sharing & Hosting | 51,000,000 | 3.20% | 1,700,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
32 | 32 | 56.com | Online Media | 49,000,000 | 3.10% | 1,200,000,000 | Guangzhou, China mi | 6923.32 |
33 | 33 | fc2.com | Web Services | 49,000,000 | 3.10% | 3,100,000,000 | Las Vegas, NV mi | 399.84 |
34 | 34 | paypal.com | Merchant Services & Payment Systems | 46,000,000 | 2.90% | 2,100,000,000 | 2211 North 1st Street, San Jose, CA mi | 15.17 |
35 | 35 | sogou.com | Search Engines | 46,000,000 | 2.90% | 1,600,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
36 | 36 | tmall.com | Christmas | 45,000,000 | 2.90% | 1,400,000,000 | Hangzhou, China mi | 6271.86 |
37 | 37 | ku6.com | Online Media | 42,000,000 | 2.70% | 720,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
38 | 38 | rakuten.co.jp | Shopping Portals & Search Engines | 42,000,000 | 2.70% | 4,400,000,000 | Tokyo, Japan mi | 5168.08 |
39 | 39 | about.com | How-To | 38,000,000 | 2.40% | 590,000,000 | New York, NY mi | 2564.07 |
40 | 40 | orkut.com.br | Social Networks | 38,000,000 | 2.40% | 85,000,000,000 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA mi | 5.79 |
41 | 41 | ifeng.com | Web Portals | 38,000,000 | 2.40% | 3,700,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
42 | 42 | goo.ne.jp | Web Portals | 38,000,000 | 2.40% | 790,000,000 | Tokyo, Japan mi | 5168.08 |
43 | 43 | bbc.co.uk | World News | 38,000,000 | 2.40% | 3,000,000,000 | London, England mi | 5371.73 |
44 | 44 | yandex.ru | Search Engines | 38,000,000 | 2.40% | 12,000,000,000 | Moscow, Russia mi | 5894.24 |
45 | 45 | myspace.com | Social Networks | 37,000,000 | 2.40% | 3,300,000,000 | 407 North Maple Drive, Beverly Hills, CA 90210 mi | 315.76 |
46 | 46 | mail.ru | Email & Messaging | 37,000,000 | 2.40% | 15,000,000,000 | Moscow, Russia mi | 5894.24 |
47 | 47 | cnet.com | Consumer Electronics | 37,000,000 | 2.40% | 540,000,000 | 235 Second Street San Francisco, CA 94105 mi | 25.91 |
48 | 48 | go.com | Web Portals | 37,000,000 | 2.40% | 3,600,000,000 | 500 S. Buena Vista St, Burbank, CA 91521-9722 mi | 314.25 |
49 | 49 | 4399.com | Online Games | 37,000,000 | 2.40% | 3,300,000,000 | Xinbei, China mi | 6202.88 |
50 | 50 | orkut.com | Social Networks | 37,000,000 | 2.40% | 6,500,000,000 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA mi | 5.79 |
51 | 51 | skype.com | VOIP & Internet Telephony | 37,000,000 | 2.40% | 730,000,000 | Luxembourg mi | 5640.56 |
52 | 52 | ameblo.jp | Blogging Resources & Services | 35,000,000 | 2.20% | 1,600,000,000 | Tokyo, Japan mi | 5168.08 |
53 | 53 | naver.com | Search Engines | 35,000,000 | 2.20% | 6,400,000,000 | Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, South Korea mi | 5643.69 |
54 | 54 | flickr.com | Photo & Image Sharing | 34,000,000 | 2.20% | 1,900,000,000 | 470 Sansome Street, San Francisco, CA mi | 26.52 |
55 | 55 | 4shared.com | File Sharing & Hosting | 34,000,000 | 2.20% | 2,000,000,000 | Kiev, Ukraine mi | 6147.32 |
56 | 56 | amazon.co.jp | Entertainment Media | 34,000,000 | 2.20% | 1,400,000,000 | 1200 12th Ave. South, Ste. 1200, Seattle, WA mi | 701.41 |
57 | 57 | linkedin.com | Social Networks | 34,000,000 | 2.20% | 2,100,000,000 | 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA mi | 6.44 |
58 | 58 | dailymotion.com | Online Video | 34,000,000 | 2.20% | 720,000,000 | Paris, France mi | 5581.09 |
59 | 59 | imdb.com | Movie Reference | 34,000,000 | 2.20% | 1,300,000,000 | Seattle, WA mi | 702.35 |
60 | 60 | aol.com | Web Portals | 34,000,000 | 2.20% | 4,400,000,000 | 770 Broadway New York, NY mi | 2564.57 |
61 | 61 | hotmail.com | Email & Messaging | 31,000,000 | 2% | 600,000,000 | 1 Microsoft Way, Redmond, WA mi | 704.61 |
62 | 62 | 360.cn | Antivirus & Malware | 31,000,000 | 2% | 810,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
63 | 63 | craigslist.org | Classifieds | 28,000,000 | 1.80% | 15,000,000,000 | 9th Avenue, Sunset District, San Francisco, CA mi | 26.25 |
64 | 64 | weather.com | Weather | 28,000,000 | 1.80% | 1,300,000,000 | 300 Interstate North Pkwy SE Ste 300, Atlanta, GA 30339 mi | 2119.71 |
65 | 65 | soku.com | Online Video | 28,000,000 | 1.80% | 800,000,000 | China mi | 6573.04 |
66 | 66 | alibaba.com | Import & Export | 28,000,000 | 1.80% | 1,200,000,000 | Hangzhou, China mi | 6271.86 |
67 | 67 | megaupload.com | File Sharing & Hosting | 28,000,000 | 1.80% | 650,000,000 | Hong Kong, China mi | 6925.08 |
68 | 68 | gougou.com | Search Engines | 28,000,000 | 1.80% | 950,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
69 | 69 | livedoor.jp | Web Portals | 28,000,000 | 1.80% | 540,000,000 | 16-9, Kabukicho, Shinjuku, Tokyo, 160-0021, Japan mi | 5167.43 |
70 | 70 | blogger.com | Blogging Resources & Services | 28,000,000 | 1.80% | 1,700,000,000 | 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA mi | 5.79 |
71 | 71 | vkontakte.ru | Social Networks | 28,000,000 | 1.80% | 39,000,000,000 | St. Petersburg, Russia mi | 5534.42 |
72 | 72 | answers.com | General Reference | 26,000,000 | 1.60% | 250,000,000 | 701 First Avenue Sunnyvale, California 94089 mi | 8.95 |
73 | 73 | rapidshare.com | File Sharing & Hosting | 26,000,000 | 1.70% | 550,000,000 | Cham, Switzerland mi | 5849.79 |
74 | 74 | daum.net | Web Portals | 26,000,000 | 1.60% | 3,300,000,000 | Seoul, South Korea mi | 5641.09 |
75 | 75 | 7k7k.com | Casual Games | 26,000,000 | 1.60% | 3,000,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
76 | 76 | 2345.com | Web Portals | 26,000,000 | 1.60% | 1,500,000,000 | Shanghai, China mi | 6169.66 |
77 | 77 | photobucket.com | Photo & Video Sharing | 26,000,000 | 1.70% | 710,000,000 | 209 Hamilton Avenue, Palo Alto, California mi | 1.26 |
78 | 78 | mediafire.com | File Sharing & Hosting | 25,000,000 | 1.60% | 460,000,000 | Harris County, Texas mi | 1629.75 |
79 | 79 | ehow.com | How-To | 25,000,000 | 1.60% | 230,000,000 | 15801 NE 24th St. Bellevue , WA, 98008 mi | 703.95 |
80 | 80 | seesaa.net | Blogging Resources & Services | 25,000,000 | 1.60% | 210,000,000 | Tokyo, Japan mi | 5168.08 |
81 | 81 | paipai.com | Apparel | 24,000,000 | 1.50% | 800,000,000 | Shenzhen, China mi | 6919.76 |
82 | 82 | alipay.com | Merchant Services & Payment Systems | 24,000,000 | 1.50% | 1,500,000,000 | Hangzhou, China mi | 6271.86 |
83 | 83 | softonic.com | Software | 24,000,000 | 1.50% | 410,000,000 | Barcelona, Spain mi | 5963.95 |
84 | 84 | nifty.com | Web Portals | 24,000,000 | 1.50% | 660,000,000 | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan mi | 5169.54 |
85 | 85 | imageshack.us | Software | 24,000,000 | 1.50% | 280,000,000 | 236 N Santa Cruz Ave, Los Gatos, CA 95030 mi | 19.13 |
86 | 86 | cnn.com | Broadcast & Network News | 23,000,000 | 1.50% | 1,300,000,000 | One Time Warner Center, New York, NY 10019 mi | 2564.50 |
87 | 87 | tianya.cn | Online Communities | 23,000,000 | 1.50% | 400,000,000 | HaiNan, China mi | 7249.37 |
88 | 88 | mywebsearch.com | Search Engines | 23,000,000 | 1.50% | 1,100,000,000 | 555 West 18th Street, New York, NY 10011 mi | 2563.54 |
89 | 89 | zynga.com | Casual Games | 23,000,000 | 1.50% | 3,100,000,000 | 365 Vermont Street, San Francisco, CA 94103 mi | 24.80 |
90 | 90 | partypoker.com | Casual Games | 23,000,000 | 1.50% | 210,000,000 | Suite 711, Europort, Gibraltar mi | 5950.11 |
91 | 91 | hp.com | Hardware | 23,000,000 | 1.50% | 720,000,000 | 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304-1185 mi | 3.30 |
92 | 92 | walmart.com | Mass Merchants & Department Stores | 23,000,000 | 1.50% | 1,700,000,000 | 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas mi | 1542.80 |
93 | 93 | kugou.com | Movies | 23,000,000 | 1.50% | 190,000,000 | China mi | 6573.04 |
94 | 94 | ebay.de | Auctions | 23,000,000 | 1.50% | 6,300,000,000 | 2145 Hamilton Ave San Jose, CA 95125 mi | 17.62 |
95 | 95 | youdao.com | Blogging Resources & Services | 21,000,000 | 1.30% | 330,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
96 | 96 | hotfile.com | File Sharing & Hosting | 21,000,000 | 1.40% | 450,000,000 | Panama City, Panama mi | 3307.23 |
97 | 97 | qiyi.com | Movies | 21,000,000 | 1.40% | 600,000,000 | Beijing, China mi | 5936.89 |
98 | 98 | pconline.com.cn | Local News | 21,000,000 | 1.40% | 410,000,000 | China mi | 6573.04 |
99 | 99 | odnoklassniki.ru | Social Networks | 21,000,000 | 1.40% | 10,000,000,000 | Latvia mi | 5643.01 |
We use cookies to improve user experience, and analyze website traffic. For these reasons, we may share your site usage data with our analytics partners. By continuing to the site, you consent to store on your device all the technologies described in our Privacy Policy. Please read our Terms and Conditions and Privacy Policy for full details.